Tabla de Resultados de Remates - Año 2008
Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Minimo | Máximo | Promedio | kg Novillo |
"2ª ExpoToro del Norte de San Luis" 28/11/2008 EN Quines, San Luis |
---|---|---|---|---|---|
Toros PP | 4 | 3.500 | 5.500 | 4.200 | 1.400 |
Toros PC | 25 | 3.000 | 4.000 | 3.440 | 1.147 |
Vaq. PC G/P | 31 | 1.700 | 2.500 | 1.968 | 656 |
"3ªJornada Ganadera de Junín D. L. Andes 08/11/2008 EN Junín de los Andes, Neuquén |
Toros PP | 2 | 4.000 | 5.000 | 4.500 | 1.364 |
Toros PC | 25 | 2.600 | 3.800 | 2.900 | 879 |
"1er. Remate del Norte de Neuquén" 25/10/2008 EN Chos Malal, Neuquén |
Toros PC | 9 | 2.500 | 4.000 | 3.272 | 992 |
"Tres Marías" e Invitadas del Sur 10/10/2008 EN Carmen de Patagones, P.B.A. |
Toros PC | 60 | 3.700 | 12.000 | 4.565 | 1.383 |
Vaq. PC G/P | 68 | 2.450 | 6.000 | 2.658 | 805 |
Vacas PC G/P Inv. | 105 | 1.200 | 1.350 | 1.267 | 384 |
Vaq. PC C/C | 86 | 2.000 | 2.500 | 2.251 | 682 |
Vaq. PC G/P | 89 | 1.350 | 1.800 | 1.535 | 465 |
"Las Lilas" 09/10/2008 EN Ea. El Pastor - Ba., San Luis |
Toros PP | 2 | 13500 | 15000 | 14250 | 4191 |
Toros PC | 76 | 4500 | 6200 | 5213 | 1533 |
Vacas PC C/C | 128 | 1900 | 2650 | 2238 | 658 |
"El Palenque" de Beltrán Hnos. S.A. 02/10/2008 EN Bordenave, P.B.A. |
Toros PP | 4 | 10.000 | 14.500 | 12.000 | 3.636 |
Toros PC | 95 | 4.000 | 6.700 | 4.614 | 1.398 |
Vaq. PC G/P | 85 | 1.820 | 2.010 | 1.911 | 579 |
Vaq. Mas(S.Marta) | 122 | 1.700 | 1.920 | 1.800 | 545 |
Vaq. Mas(L.Reserva) | 51 | 1.700 | 1.820 | 1.789 | 542 |
"Ancalú" de Diego Otamendi 27/09/2008 EN Gral. Pinto, P.B.A. |
Toros PP | 3 | 7.000 | 8.000 | 7.330 | 2.156 |
Toros PP Lotes | 11 | 3.500 | 6.000 | 4.527 | 1.331 |
Vaq. PP | 2 | 6.500 | 7.000 | 6.750 | 2.045 |
Toros PC | 98 | 2.900 | 4.570 | 3.550 | 1.044 |
Vaq. PC G/P | 209 | 1.320 | 1.690 | 1.510 | 444 |
"Rancho Grande" de Raúl A. Peyrano 27/09/2008 EN Benjamín Gould, Córdoba |
Toros PP | 9 | 7.000 | 9.500 | 7.933 | 2.404 |
Vaq. PP G/P | 11 | 5.000 | 7.800 | 6.027 | 1.826 |
Toros PC | 56 | 4.500 | 5.700 | 4.855 | 1.471 |
Vaq. PC C/Crías | 14 | 2.700 | 3.500 | 3.114 | 944 |
Vaq. PC G/P | 86 | 2.250 | 3.100 | 2.473 | 749 |
Especial de Reproductores 26/09/2008 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PP | 4 | 4.700 | 7.000 | 5.425 | 1.600 |
Vacas PP G/P | 2 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 882 |
Toros PC | 46 | 3.000 | 4.000 | 3.256 | 958 |
Vaq. PC G/P | 39 | 1.470 | 2.350 | 1.682 | 495 |
Vaq. Mas G/P | 20 | 1.520 | 1.600 | 1.560 | 459 |
"La Cassina" Est. y Cab. La Cassina S.A. 26/09/2008 EN Daireaux, P.B.A. |
Toros PP | 6 | 5.500 | 13.500 | 8.767 | 2.657 |
Vaq. PP G/P | 2 | 6.500 | 7.500 | 7.000 | 2.121 |
Toros PC | 65 | 3.500 | 6.200 | 4.108 | 1.245 |
Vaq. PC G/P | 16 | 2.200 | 3.200 | 2.306 | 699 |
Vaq. Mas G/P | 70 | 1.250 | 1.450 | 1.323 | 401 |
"Los Talas" de Terragno Hnos. 26/09/2008 EN Junín, P.B.A. |
Toros PP | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.818 |
Toros PC | 41 | 3.000 | 5.000 | 3.771 | 1.143 |
"La Legua" Cía. La Legua S.A. 25/09/2008 EN Cnel. Pringles, P.B.A. |
Toros PP | 15 | 5.000 | 14.500 | 8.847 | 2.681 |
Terneras PP | 8 | 4.000 | 11.000 | 6.125 | 1.856 |
Toros PC | 166 | 3.000 | 7.000 | 4.273 | 1.295 |
Vaq. PC G/P | 110 | 1.800 | 2.300 | 2.067 | 626 |
"La Segunda" de Enrique A. Buss 25/09/2008 EN Tres Arroyos, P.B.A. |
Toros PP Lotes | 41 | 5.000 | 11.000 | 6.404 | 1.884 |
Vaq. PP G/P | 19 | 3.000 | 5.700 | 3.744 | 1.101 |
Toros PC | 101 | 3.500 | 6.700 | 4.602 | 1.354 |
Vaq. PC G/P | 105 | 1.800 | 3.000 | 2.136 | 628 |
"La Virtuosa" y "La Angelita" 25/09/2008 EN Chascomús, P.B.A. |
Toros PP | 5 | 5.500 | 13.500 | 9.200 | 2.788 |
Vaq. PP G/P | 7 | 8.000 | 19.000 | 14.100 | 4.264 |
Terneras PP | 8 | 5.000 | 12.000 | 8.200 | 2.481 |
Recep. Emb. PP | 5 | 5.000 | 19.000 | 10.000 | 3.030 |
Emb. Cong. | 8 | 1.200 | 2.300 | 1.750 | 530 |
Toros PC | 79 | 2.800 | 5.500 | 3.400 | 1.030 |
Vaq. PC C/Crías | 8 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 591 |
Vaq. PC G/P | 63 | 1.500 | 2.350 | 1.921 | 582 |
"La Pelada" de Terra Garba S.A. 24/09/2008 EN S.C. Bolívar, P.B.A. |
Toros PP | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.765 |
Toros PC | 18 | 4.500 | 7.500 | 5.533 | 1.627 |
Vaq. Mas C/Crías | 164 | 1.720 | 2.350 | 2.020 | 594 |
"San Ceferino" Emilia Bottega de Maggio 20/09/2008 EN Rauch, P.B.A. |
Toros PC | 10 | 3.500 | 4.000 | 3.633 | 1.100 |
Vaq. PC G/P | 20 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 512 |
"Las Lilas" Ea. y Cab. Las Lilas S.A. 19/09/2008 EN Pasteur, P.B.A. |
Toros PP | 12 | 8.000 | 20.500 | 16.250 | 4.924 |
Vacas PP G/P | 8 | 6.000 | 12.000 | 8.525 | 2.583 |
Toros PC | 123 | 4.600 | 8.000 | 5.929 | 1.797 |
Vacas PC G/P | 174 | 1.900 | 2.500 | 2.168 | 657 |
"S. T. de la Sierra" Don Benjamin 18/09/2008 EN Saldungaray, P.B.A |
Toros PP | 39 | 5.000 | 18.500 | 8.300 | 2.515 |
Vaq. PP G/P | 17 | 5.000 | 21.000 | 8.571 | 2.597 |
Terneras PP | 14 | 5.000 | 49.000 | 19.785 | 5.995 |
Toros PC | 147 | 3.350 | 5.900 | 4.298 | 1.302 |
Vaq.PC G/P | 343 | 2.300 | 3.200 | 2.797 | 848 |
"Santa Sergia" LANA S.A. 18/09/2008 EN Ranchos, P.B.A. |
Toros PP | 4 | 10.000 | 14.000 | 12.000 | 3.636 |
Toros PC | 72 | 4.000 | 9.700 | 5.780 | 1.752 |
"Los Cipreses" Carlos Tanoira 17/09/2008 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Vacas Mas G/P | 107 | 1.300 | 1.520 | 1.476 | 447 |
Vaq. Mas P/Entorar | 87 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 312 |
"Los Colorados de Huanguelén" 17/09/2008 EN Huanguelén, P.B.A. |
Toros PC(N. Roble) | 39 | 3.500 | 5.000 | 3.767 | 1.142 |
Vaq. P.C. G/P | 40 | 1.500 | 2.750 | 2.023 | 613 |
Vaq. Mas | 10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 606 |
Toros PC(3.Febre.) | 27 | 3.250 | 6.500 | 3.856 | 1.168 |
Vaq. PC G/P | 45 | 1.400 | 2.350 | 2.088 | 633 |
Vaq. Mas G/P | 36 | 1.700 | 1.800 | 1.772 | 537 |
Vacas PC(invitadas) | 7 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 424 |
Vaq. Mas G/P | 69 | 1.250 | 1.500 | 1.370 | 415 |
Vaq. Mas S/S | 72 | 1.300 | 2.100 | 1.821 | 552 |
"La Pastoriza" El Madrigal S.R.L 17/09/2008 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PP | 3 | 5.000 | 5.500 | 5.167 | 1.566 |
Toros PC | 26 | 3.000 | 4.000 | 3.548 | 1.075 |
Vaq. PC C/Crías | 20 | 2.250 | 2.400 | 2.350 | 712 |
Vaq. PC G/P | 18 | 1.750 | 2.050 | 1.933 | 586 |
Vaq. PC P/Entorar | 27 | 1.050 | 1.150 | 1.087 | 329 |
"El Respiro" Oscar Lara 17/09/2008 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PC | 30 | 3.500 | 4.500 | 3.968 | 1.202 |
Vacas PC C/Crías | 22 | 2.350 | 2.450 | 2.280 | 691 |
Vaq. PC G/P | 77 | 1.750 | 2.100 | 1.976 | 599 |
Vaq. Mas C/Crías | 23 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 621 |
"Los Ceibos" Los Ceibos S.A. 13/09/2008 EN Tandil, P.B.A. |
Toros PP | 3 | 4.500 | 5.800 | 5.100 | 1.417 |
Vaq. PC G/P | 5 | 4.700 | 7.000 | 6.000 | 1.667 |
Toros PC | 34 | 3.000 | 4.400 | 3.653 | 1.015 |
"La Fé" The House Group 13/09/2008 EN Azul, P.B.A. |
Toros PP | 2 | 8.000 | 9.500 | 8.750 | 2.431 |
Vaq. PP G/P | 2 | 12.000 | 15.000 | 13.500 | 3.750 |
Ternera PP | 1 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 2.000 |
Toros PC | 9 | 3.500 | 4.500 | 4.022 | 1.117 |
Vaq. PC C/Crías | 30 | 2.300 | 2.470 | 2.385 | 663 |
"Las Blancas" de Delfinagro S.A. 13/09/2008 EN Azul, P.B.A. |
Toros PP | 12 | 6.000 | 25.000 | 10.725 | 2.979 |
Vaq. PP G/P | 12 | 4.800 | 36.000 | 13.358 | 3.711 |
Terneras PP | 3 | 5.000 | 19.000 | 10.167 | 2.824 |
Recep. Emb. PP | 2 | 5.000 | 11.000 | 8.000 | 2.220 |
Toros PC | 132 | 3.500 | 7.500 | 4.530 | 1.258 |
Vaq. PC G/P | 336 | 2.050 | 2.700 | 2.230 | 619 |
"El Rastreador" de El Rastreador S.A. 13/09/2008 EN Juárez Celman, Córdoba |
Toros PC | 17 | 2.500 | 4.400 | 3.471 | 964 |
"La Aída" de Carlos Fernández 13/09/2008 EN Ranchos, P.B.A. |
Toros PC | 9 | 2.600 | 2.700 | 2.633 | 721 |
Vaq. PC G/P | 10 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 351 |
"El Mercachifle" de Ricardo De Oto 13/09/2008 EN Ranchos, P.B.A. |
Toros PC | 12 | 4.500 | 6.650 | 5.462 | 1.496 |
"Moromar" de Safico S.A. 12/09/2008 EN Lobería, P.B.A. |
Toros PP | 9 | 5.000 | 10.000 | 6.933 | 1.926 |
Toros PC | 80 | 3.500 | 4.900 | 3.873 | 1.076 |
Vaq. PC G/P | 68 | 1.700 | 2.100 | 1.820 | 506 |
Vaq. PC P/Entor. | 12 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 333 |
"La Cautiva" de Agro Arval S.R.L. 11/09/2008 EN Nueve de julio, P.B.A. |
Toros PP | 8 | 3.000 | 4.800 | 4.000 | 1.212 |
Vacas PP G/P | 6 | 1.300 | 2.900 | 1.733 | 525 |
Vaq. PP G/P | 4 | 1.400 | 2.000 | 1.550 | 470 |
Toros PC | 31 | 2.800 | 4.200 | 3.277 | 993 |
Vacas PC G/P | 27 | 1.400 | 1.850 | 1.598 | 484 |
Vaq. PC G/P | 13 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 470 |
"Angus del Oeste" Golpe de Agua S.A. 11/09/2008 EN Trenque Lauquen, P.B.A. |
Toros PC | 80 | 3.000 | 6.000 | 3.628 | 994 |
Vaq. PC S/S | 40 | 1.000 | 1.350 | 1.150 | 315 |
"La Paz" Gregorio, N. y N. Werthein 06/09/2008 EN Est. La Gloria, L.P. |
Toros PP | 7 | 6.500 | 19.000 | 10.171 | 2.787 |
Vaq. PP G/P | 3 | 15.000 | 30.000 | 23.333 | 6.393 |
Toros PC | 92 | 4.000 | 5.050 | 4.422 | 1.211 |
Vaq. PC G/P | 192 | 2.220 | 3.000 | 2.590 | 710 |
"Santa Marta" Suc. Jorge A. Cinque 06/09/2008 EN Chascomús, P.B.A. |
Toros PP | 3 | 4.800 | 21.000 | 10.333 | 2.831 |
Vaq. PP G/P | 5 | 2.500 | 6.200 | 3.320 | 910 |
Terneras PP | 6 | 3.000 | 6.700 | 5.183 | 1.420 |
Toros PP/Campo | 46 | 3.200 | 6.000 | 3.911 | 1.072 |
"El Cerro" de Mackrey Agrop. 06/09/2008 EN Balcarce, BA |
Toros PP | 21 | 3.800 | 18.000 | 6.748 | 1.874 |
Hembras PP (vs.) | 17 | 3.000 | 7.400 | 4.641 | 1.289 |
Toros PC | 45 | 3.500 | 4.700 | 3.834 | 1.065 |
Vaq. PC G/P | 54 | 1.500 | 2.060 | 1.684 | 468 |
"Gue Glen Sur" Raúl A. Zanguitu 05/09/2008 EN Huanguelén, P.B.A. |
Toros PP | 4 | 8.500 | 12.000 | 10.375 | 2.842 |
Vacas PP G/P | 5 | 1.800 | 2.000 | 1.880 | 515 |
Vaq. PP G/P | 1 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 1.699 |
Ternera PP | 1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1.781 |
Toros PC | 40 | 4.000 | 6.200 | 4.472 | 1.225 |
Vacas PC G/P | 77 | 1.600 | 2.250 | 1.967 | 539 |
Vaq. Mas G/P | 77 | 1.300 | 1.600 | 1.402 | 384 |
"Huaca Curú" Jorge A. Blanco Villegas 05/09/2008 EN Tandil, P.B.A. |
Toros PP | 6 | 8.000 | 21.000 | 14.000 | 3.836 |
Vaq. PP G/P | 11 | 5.000 | 50.000 | 19.550 | 5.356 |
Toros PC | 80 | 3.000 | 5.000 | 4.150 | 1.137 |
Vaq. PC G/P | 113 | 2.000 | 2.400 | 2.219 | 608 |
"Rústicos del Salado" Varias Cabañas 05/09/2008 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PC(Magnus) | 20 | 3.300 | 3.800 | 3.500 | 959 |
Toros PC(L.Barran.) | 12 | 3.000 | 3.700 | 3.308 | 906 |
Toros PC(Posavina) | 6 | 3.000 | 3.400 | 3.216 | 881 |
Toros PC(N.Alianza) | 9 | 2.750 | 3.000 | 2.961 | 811 |
Toros PC(L.Celinas) | 14 | 2.700 | 3.050 | 2.892 | 792 |
Toros PC(Inambu) | 6 | 3.100 | 3.200 | 3.150 | 863 |
Vaq. PC(N.Alianza) | 20 | 1.800 | 2.000 | 1.860 | 510 |
Vaq. PC(Agromedio) | 15 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 466 |
Vaq. PC(L.Celinas) | 25 | 1.350 | 1.450 | 1.380 | 378 |
"Gue Glen Norte" Carlos H. Zanguitu 05/09/2008 EN Huanguelén, P.B.A. |
Toros PP | 8 | 6.200 | 9.800 | 7.725 | 2.116 |
Toros PC | 35 | 4.000 | 7.200 | 4.511 | 1.236 |
Vaq. PC G/P | 47 | 1.800 | 2.600 | 1.970 | 540 |
Vaq. Mas G/P | 13 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 438 |
"El Bonete" de Bellamar Ests. 05/09/2008 EN Miramar, BA |
Toros PC | 102 | 4.100 | 7.900 | 4.609 | 1.281 |
Vaq. PC G/P par. Pri | 139 | 1.750 | 3.000 | 1.947 | 541 |
"LA Promesa" La Promesa de Tapaluén S.A. 04/09/2008 EN Chascomús, P.B.A. |
Toros PC | 40 | 3.200 | 3.850 | 3.538 | 969 |
"La Rubeta" de Rubeta S.A. 04/09/2008 EN Cañuelas, BA |
Toros PP | 19 | 5.000 | 33000 | 10.947 | 3.041 |
Vaq. y Vac. PP G/P | 42 | 6.500 | 82.000 | 28.155 | 7.821 |
Receptoras G/P PP | 3 | 13.000 | 30.000 | 22.330 | 6.203 |
Embriones PP | 6 | 2.000 | 5.200 | 3.930 | 1.092 |
Toros PC | 32 | 3.500 | 9.300 | 4.269 | 1.186 |
Vaq. PC G/P | 58 | 2.600 | 3.200 | 2.986 | 829 |
"Los Abuelos" Stratum S.A. 03/09/2008 EN Trenque Lauquen, P.B.A. |
Toros PP | 6 | 4.000 | 8.000 | 5.167 | 1.416 |
Vaq. PP G/P | 8 | 6.000 | 21.000 | 11.688 | 3.202 |
Terneras PP | 7 | 5.000 | 24.000 | 9.571 | 2.622 |
Embr. PP | 5 | 3.000 | 4.000 | 3.300 | 904 |
Toros PC | 13 | 3.000 | 3.900 | 3.231 | 885 |
Vaq. PC G/P | 27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 548 |
Vaq. Mas G/P | 46 | 1.580 | 1.850 | 1.727 | 473 |
"Don Miguel" V.D.M. García Llorente 03/09/2008 EN Trenque Lauquen, P.B.A. |
Toros PP | 29 | 4.000 | 22.500 | 6.483 | 2.091 |
Vaq. PP | 12 | 6.000 | 33.000 | 17.292 | 5.578 |
Tern PP | 10 | 3.500 | 20.000 | 11.050 | 3.565 |
Embr. PP | 4 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 2.258 |
"Los Talas" 03/09/2008 EN Lincoln, P.B.A. |
Toros PC Colo. | 12 | 3.420 | 4.750 | 3.420 | 3.715 |
Toros PC Negros | 48 | 3.000 | 4.000 | 3.490 | 956 |
"La Torcacita" de Piray Mini S.A. 30/08/2008 EN De la Garma, BA |
Toros PP | 17 | 11000 | 6506 | 1782 | |
Vaq. PP G/P | 20 | 15000 | 6250 | 1712 | |
Toros PC | 83 | 4500 | 3911 | 1072 | |
Vaq. PC G/P p/Otoño | 86 | 2350 | 2242 | 614 | |
Vaq. PC G/P p/Prim. | 93 | 2950 | 2480 | 679 |
"La Residencia" Pedro y Hugo Lloret 30/08/2008 EN Marcos Juárez, Córdoba |
Toros PP/Campo | 12 | 4.700 | 10.000 | 6.700 | 2.161 |
Vaq. PP G/P | 3 | 4.700 | 7.200 | 5.800 | 1.871 |
Toros PC | 84 | 3.500 | 5.500 | 4.210 | 1.358 |
Vaq. PC C/Crías | 55 | 1.200 | 1.370 | 1.241 | 400 |
Vaq. PC G/P | 96 | 1.200 | 2.200 | 1.628 | 525 |
"La Legua" Cía. La Legua S.A. 29/08/2008 EN Las Flores, P.B.A. |
Toros PC | 65 | 3.000 | 4.400 | 3.495 | 1.127 |
Vaq. PC C/Crías | 12 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 600 |
Vaq. PC(Colo.Nueva) | 8 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 677 |
"San Luis" Salentein Argentina B.V. 29/08/2008 EN La Paz, E. Rios |
Toros PC | 50 | 3.900 | 8.500 | 5.183 | 1.172 |
Vaq. PC G/P | 31 | 1.700 | 1.800 | 1.734 | 559 |
"Tres T" de Tres T S.A. 29/08/2008 EN Azul, P.B.A. |
Toros PP | 4 | 6.000 | 24.500 | 14.625 | 4.007 |
Vaq PP G/P | 9 | 5.000 | 33.000 | 11.444 | 3.135 |
Toros PC | 70 | 3.300 | 5.800 | 3.910 | 1.071 |
Vaq PC G/P | 266 | 2.050 | 2.900 | 2.378 | 651 |
Vacas PC | 45 | 1.450 | 1.550 | 1.496 | 410 |
"Don Carlos" de Est. Don Carlos S.A. 29/08/2008 EN Azul, P.B.A. |
Toros PP | 2 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.644 |
Vaq PP G/P | 5 | 6.000 | 16.000 | 10.600 | 2.904 |
Toros PC | 21 | 3.500 | 4.400 | 3.995 | 1.094 |
Vaq PC G/P | 55 | 1.750 | 2.300 | 1.955 | 536 |
"Don Alfredo" de Est. Unidas del Sud S.A 28/08/2008 EN Olavarría, P.B.A. |
Toros PP | 8 | 5.000 | 10.000 | 6.638 | 1.819 |
Vaq. PP G/P | 3 | 4.000 | 10.500 | 6.500 | 1.781 |
Toros PC | 54 | 3.000 | 5.000 | 3.431 | 940 |
Vaq PC G/P | 83 | 1.400 | 1.700 | 1.592 | 437 |
"Charles de Guerrero" Ch. Guerrero S.A. 28/08/2008 EN Solis/S. Areco, P.B.A |
Toros PP | 12 | 4.500 | 8.000 | 6.100 | 1.968 |
Toros PP/campo | 11 | 3.400 | 3.900 | 3.641 | 1.175 |
Vaq. PP/campo | 6 | 2.000 | 2.500 | 2.250 | 750 |
Terneras PP | 4 | 4.000 | 5.500 | 4.375 | 1.411 |
Toros PC | 56 | 3.300 | 3.650 | 3.526 | 137 |
Vaq. PC G/P | 50 | 1.400 | 2.400 | 1.882 | 607 |
Vaq Mas G/P | 124 | 1350 | 1410 | 1284 | 446 |
"La Paz" de G., N. y N. Werthein S.A. 27/08/2008 EN Cañuelas, P.B.A. |
Toros PP | 21 | 7.000 | 30.000 | 11.739 | 3.217 |
Vaq. PP G/P | 25 | 6.500 | 64.000 | 19.780 | 5.420 |
Toros PC | 39 | 3.500 | 4.900 | 4.013 | 1.099 |
Vaq. PC G/P | 114 | 2.300 | 3.400 | 2.783 | 762 |
"La Sultana" de Dante E. Groppo 26/08/2008 EN Bell Ville, Córdoba |
Toros PP | 27 | 5.000 | 19.500 | 7.330 | 2.365 |
Vaq PP c/GP | 37 | 4.000 | 20.000 | 8.649 | 2.790 |
Toros PC | 50 | 4.000 | 6.800 | 4.814 | 1.553 |
Vaq PC c/GP | 50 | 1.900 | 2.800 | 2.543 | 820 |
Vaq MaS c/GP | 116 | 2.150 | 2.350 | 2.270 | 732 |
"La Pelada" de Terra Garba S.A. 23/08/2008 EN Castelli, P.B.A. |
Toros PP | 11 | 5.000 | 20.000 | 10.682 | 3.446 |
Vaq. PP G/P | 6 | 6.000 | 34.000 | 11.750 | 3.790 |
Vaq. PP S/S | 3 | 7.000 | 9.500 | 8.167 | 2.634 |
Terneras PP | 2 | 30.000 | 51.000 | 40.500 | 13.065 |
Toros PC | 24 | 4.000 | 5.800 | 4.805 | 1.550 |
Vaq. PC G/P | 88 | 2.050 | 2.450 | 2.223 | 717 |
Vaq. PC c/Cría | 60 | 2.300 | 3.350 | 2.763 | 891 |
Vaq. MaS G/P | 57 | 1.600 | 2.200 | 1.66 | 602 |
4º Gran Venta Global del Salado 22/08/2008 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Vaq. PC (La Paz) | 30 | 2.200 | 2.250 | 2.220 | 715 |
Vaq. PC(N.Alianza) | 30 | 1.820 | 2.250 | 2.000 | 654 |
Vaq. PC(Las Blancas) | 30 | 2.100 | 2.200 | 2.150 | 688 |
Vaq. PC(Magnus) | 29 | 1.800 | 1.820 | 1.850 | 584 |
Vaq. PC(Don Carlos) | 68 | 1.520 | 1.850 | 1.710 | 550 |
4º Gran Venta Global del Salado 22/08/2008 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PP(L.Victoria) | 4 | 6.500 | 11.000 | 8.700 | 2.782 |
Toros PP(Hyline) | 5 | 6.500 | 12.000 | 8.900 | 2.871 |
Vaq. PP(Hyline) | 4 | 4.000 | 12.500 | 7.900 | 2.540 |
Toros PC(La Paz) | 9 | 4.000 | 4.900 | 4.530 | 1.462 |
Toros PC(L. Blancas) | 20 | 3.800 | 5.000 | 4.300 | 1.388 |
Toros PC(Don Carlos) | 15 | 3.200 | 4.500 | 3.750 | 1.209 |
Toros PC(Magnus) | 21 | 3.500 | 4.300 | 3.900 | 1.247 |
Toros PC(Las Tranq.) | 12 | 3.200 | 4.000 | 3.700 | 1.199 |
Toros PC(N.Alianza) | 9 | 3.000 | 3.200 | 3.100 | 993 |
"Tres Marías" de Horacio F. Gutiérrez 22/08/2008 EN Benito Juárez, P.B.A. |
Toros PP | 55 | 5.500 | 25.000 | 10.327 | 2.829 |
Toros PC | 170 | 3.800 | 11.500 | 5.498 | 1.506 |
"San Leoncio y Forward" Riczi S.A. 21/08/2008 EN Cnel. Vidal, P.B.A. |
Toros PP | 3 | 5.000 | 6.000 | 5.450 | 1.758 |
Vaq. PP G/P | 2 | 2.500 | 2.600 | 2.550 | 823 |
Toros PC | 48 | 2.600 | 5.300 | 3.063 | 988 |
Vaq. PC G/P | 190 | 1.300 | 1.550 | 1.365 | 440 |
Vaq. Mas G/P | 93 | 1.470 | 1.760 | 1.603 | 517 |
"Tres Marías" de Horacio F. Gutiérrez 21/08/2008 EN Benito Juárez, P.B.A. |
Elecc. Terneras | 4 | 76.000 | 120.000 | 91.000 | 24.931 |
Vaq. PP c/ GP | 20 | 8.000 | 77.000 | 25.850 | 7.082 |
Terneras PP Par. 08 | 34 | 8.000 | 33.000 | 19.682 | 5.393 |
"San Octavio" Eduardo Cimino Rossi 20/08/2008 EN Cañuelas, P.B.A. |
Toros PP | 10 | 4.500 | 15.000 | 5.660 | 1.572 |
Vaq. PP G/P | 34 | 2.000 | 10.000 | 2.312 | 642 |
Toros PC | 61 | 3.400 | 6.000 | 3.646 | 1.013 |
Vaq. PC G/P | 88 | 1.450 | 2.500 | 2.000 | 556 |
"Santa Catalina" Isabel Dugan de Maguire 20/08/2008 EN Lincoln, P.B.A. |
Toros PC | 62 | 2600 | 4700 | 3223 | 1040 |
Vaq. PC G/P | 24 | 1400 | 1520 | 1472 | 475 |
"La Llovizna" de Bustillo 15/08/2008 EN Cañuelas, P.B.A. |
Toros PP | 12 | 4.500 | 16.500 | 8.667 | 2.374 |
Vaq. PP G/P | 11 | 8.000 | 37.000 | 16.409 | 4.495 |
Toros PC | 95 | 4300 | 6000 | 4641 | 1.271 |
Vaq. PC G/P | 108 | 2.400 | 3.100 | 2748 | 753 |
Vaq. PC G/P de J. Mé | 60 | 1.650 | 1.750 | 1.710 | 468 |
"El Bonete" de Bellamar Est. S.A. 14/08/2008 EN Chascomús, P.B.A. |
Toros PC | 113 | 3.500 | 7.100 | 4.873 | 1.335 |
Vaq. PC G/P par. pri | 129 | 1.400 | 2.200 | 1.722 | 472 |
"Surangus","Est. Don Carlos" e Invitados 09/08/2008 EN Roque Pérez, P.B.A |
Toros PP Surangus | 30 | 5.000 | 27.000 | 10.823 | 3.608 |
Vaq. PP Surangus | 32 | 4.000 | 47.000 | 13.594 | 4.531 |
Emb.PP Surangus | 32 | 1.600 | 4.500 | 2.800 | 933 |
Toros PP D.Carlos | 9 | 5.000 | 19.000 | 9.167 | 3.056 |
Vaq. PP D.Carlos | 11 | 5.500 | 15.000 | 8.318 | 2.773 |
Toros PC D.Carlos | 40 | 3.000 | 4.600 | 3.400 | 1.133 |
Vaq. PC D.Carlos | 88 | 1.570 | 1.650 | 1.619 | 540 |
Toros PC La Loma | 6 | 3.300 | 3.400 | 3.350 | 1.117 |
Vaq. Mas. La Negra | 138 | 2.000 | 2.200 | 2.112 | 704 |
"Agromelú" Martín Lizaso Bilbao S.A. 07/08/2008 EN Cañuelas, P.B.A |
Toros PP | 21 | 3.500 | 5.500 | 4.629 | 1.543 |
Vacas PP G/P | 8 | 2.300 | 2.800 | 2.700 | 900 |
Recept./Embrio. PP | 4 | 3.800 | 7.500 | 5.825 | 1.942 |
Toros PC | 37 | 2.800 | 4.700 | 3.711 | 1.237 |
Vaq.PC (Lanzillota) | 30 | 1.500 | 1.950 | 1.767 | 589 |
"Las Acacias" Enrique Piñeiro 19/07/2008 EN Ranchos, P.B.A |
Toros PP | 1 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 1.645 |
Vaq. PP G/P | 1 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 1.516 |
Toros PC | 19 | 2.400 | 3.400 | 2.716 | 876 |
Vaq. PC G/P | 32 | 1.500 | 1.600 | 1.534 | 495 |
Vaq. Mas G/P | 42 | 1.600 | 1.700 | 1.676 | 541 |
