Tabla de Resultados de Remates - Año 2009
Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Minimo | Máximo | Promedio | kg Novillo |
"Remate AnGus de Primera" Varias Cabañas 14/11/2009 EN Brandsen, P.B.A. |
---|---|---|---|---|---|
Toro PP | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.254 |
Vaca PP G/P | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 940 |
Vacas PP C/Crías | 9 | 1.800 | 2.800 | 2.400 | 752 |
Vaq. PP G/P | 42 | 3.000 | 12.000 | 5.874 | 1.841 |
Toros PC | 15 | 3.000 | 4.000 | 3.193 | 1.001 |
Vaq. PC G/P | 18 | 2.000 | 2.400 | 2.289 | 718 |
Vacas PC G/P | 28 | 1.900 | 2.100 | 2.000 | 627 |
7ª Prueba Pastoril del Rio Quinto 06/11/2009 EN Rio Cuarto, Córdoba |
Toros PC | 37 | 3.300 | 5.200 | 4.109 | 1.218 |
Vaq. PP | 4 | 2.700 | 3.500 | 2.900 | 859 |
Vaq. PC G/P | 44 | 1.600 | 2.000 | 1.936 | 574 |
Vaq. Mas G/P | 24 | 1.950 | 2.000 | 1.975 | 585 |
Terneras MaS P/E | 47 | 1.200 | 1.300 | 1.260 | 373 |
"El Porvenir" de R. y O. Macagno 14/10/2009 EN Río Cuarto, Córdoba |
Toros PC | 48 | 3.300 | 6.100 | 4.152 | 1.280 |
Vaq. PC G/P | 25 | 2.800 | 2.900 | 2.850 | 879 |
Vaq. PC C/Serv. | 10 | 2.000 | 2.050 | 2.025 | 624 |
Vaq. PC P/Entor. | 15 | 1.800 | 1.900 | 1.833 | 565 |
"Huaca Curú" Jorge A. Blanco Villegas 09/10/2009 EN Guanaco - Pehuajó, P.B.A. |
Toros PP | 9 | 4.000 | 15.000 | 6.556 | 2.012 |
Toros PC | 72 | 3.300 | 5.500 | 4.032 | 1.237 |
Vacas PP G/P | 33 | 2.150 | 2.400 | 2.278 | 699 |
Vacas PC C/Crías | 95 | 2.200 | 2.400 | 2.236 | 686 |
"Esp. Angus Entrerriano" Varios Rtes. 03/10/2009 EN Federal, E. Ríos |
Toro PP | 2 | 5.000 | 6.000 | 5.500 | 1.697 |
Toros PC | 40 | 3.200 | 5.100 | 3.840 | 1.185 |
Vaq. PC G/P | 43 | 1.770 | 2.600 | 2.175 | 671 |
"Las Lilas" Ea. El Pastor 02/10/2009 EN Ba. Esperanza, San Luis |
Toros PP | 2 | 12.800 | 18.500 | 15.650 | 4.898 |
Toros PC | 83 | 4.000 | 6.500 | 4.613 | 1.428 |
Vacas PC C/C | 59 | 2.850 | 3.200 | 2.991 | 933 |
Vaq. PC P/Ent | 58 | 1.440 | 1.980 | 1.570 | 491 |
Terneras PC | 72 | 1.200 | 1.520 | 1.347 | 422 |
"El Palenque" de Beltrán Hnos. S.A. 01/10/2009 EN Bordenave, P.B.A. |
Toros PP | 6 | 4.300 | 10.200 | 6.583 | 2.060 |
Toros PC | 105 | 3.400 | 4.600 | 3.876 | 1.213 |
Vaq. Mas G/P | 22 | 1.600 | 1.720 | 1.675 | 524 |
Vaq. Mas S/S | 19 | 1.200 | 1.380 | 1.285 | 402 |
"Rancho Grande" de Raúl A. Peyrano 26/09/2009 EN Benjamín Gould, Córdoba |
Toros PP | 11 | 6.000 | 9.300 | 7.000 | 2.194 |
Vaq. PP G/P | 31 | 5.000 | 6.800 | 5.348 | 1.677 |
Toros PC | 70 | 4.000 | 5.800 | 4.583 | 1.437 |
Vaq. PC G/P | 83 | 2.000 | 3.700 | 2.422 | 759 |
"Huaca Curú" Jorge A. Blanco Villegas 26/09/2009 EN Tandil, P.B.A. |
Toros PP | 7 | 7.000 | 20.000 | 12.957 | 4.062 |
Vacas PC C/C | 1 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 23.824 |
Vaq. PP G/P | 9 | 7.000 | 31.000 | 14.889 | 4.667 |
Terneras PP | 4 | 13.000 | 31.000 | 19.000 | 5.956 |
Toros PC | 83 | 3.500 | 5.400 | 4.001 | 1.254 |
Vaq. PC G/P | 99 | 2.000 | 2.500 | 2.258 | 708 |
"Ancalú" de Diego Otamendi 26/09/2009 EN Gral. Pinto, P.B.A. |
Toros PC | 56 | 3.200 | 4.850 | 3.693 | 1.158 |
Vaq. PC G/P | 201 | 1.000 | 1.620 | 1.380 | 433 |
"La Cassina" Est. y Cab. La Cassina S.A. 25/09/2009 EN Daireaux, P.B.A. |
Toros PP | 4 | 6.000 | 9.000 | 7.500 | 2.351 |
Toros PC | 76 | 3.500 | 5.700 | 4.021 | 1.260 |
Vaq. PC G/P | 29 | 1.900 | 2.000 | 1.910 | 598 |
Vaq. Mas G/P | 40 | 1.600 | 1.800 | 1.635 | 512 |
"La Legua" Cía. La Legua S.A. 24/09/2009 EN Cnel. Pringles, P.B.A. |
Toros PP | 10 | 5.000 | 8.000 | 6.400 | 2.006 |
Terneras PP | 10 | 3.000 | 10.000 | 4.783 | 1.499 |
Recp. Emb. PP | 4 | 4.000 | 7.100 | 5.867 | 1.839 |
Toros PC | 115 | 3.300 | 5.900 | 4.125 | 1.293 |
Vacas PC G/P | 107 | 1.600 | 2.150 | 1.955 | 612 |
Vaq. PC G/P | 47 | 1.650 | 1.950 | 1.763 | 552 |
Embr. PP | 2 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.880 |
"La Virtuosa" Cibus Argentina S.A. 24/09/2009 EN Chascomús, P.B.A. |
Toros PP | 3 | 6.000 | 15.000 | 10.333 | 3.239 |
Vaq. PP G/P | 6 | 7.000 | 20.000 | 11.867 | 3.720 |
Terneras PP | 8 | 5.000 | 26.000 | 10.625 | 3.331 |
Recep. Emb. PP | 4 | 4.000 | 5.200 | 4.800 | 1.505 |
Emb. Cong. | 12 | 1.000 | 2.650 | 1.800 | 564 |
Toros PC | 81 | 3.300 | 4.500 | 3.666 | 1.149 |
Vaq. PC G/P | 81 | 1.500 | 2.000 | 1.695 | 531 |
"La Segunda" de Enrique A. Buss 23/09/2009 EN Tres Arroyos, P.B.A. |
Toros PP | 36 | 4.300 | 14.600 | 5.583 | 1.750 |
Vaq. PP G/P | 3 | 3.800 | 8.000 | 6.167 | 1.933 |
Toros PC | 97 | 4.000 | 6.300 | 4.549 | 1.426 |
Vaq. PC G/P | 129 | 2.200 | 2.700 | 2.372 | 744 |
"La Pelada" Terra Garba S.A. 23/09/2009 EN S.C. Bolívar, P.B.A. |
Toros PC | 35 | 3.500 | 6.900 | 4.563 | 1.430 |
Vaq. Mas G/P | 75 | 2.000 | 2.250 | 2.057 | 645 |
"Los Talas" de Terragno Hnos. 18/09/2009 EN Junín, P.B.A. |
Toros PP | 4 | 4.800 | 5.600 | 5.250 | 1.648 |
Toros PC | 33 | 3.000 | 4.000 | 3.264 | 1.024 |
"Litorangus de Primavera" 17/09/2009 EN Federal, E. Ríos |
Vaq. PP G/P G. del V | 2 | 8.000 | 8.600 | 8.300 | 2.605 |
Toros PC | 56 | 3.500 | 5.500 | 4.046 | 1.270 |
Vaq. PC G/P | 48 | 2.000 | 3.000 | 2.586 | 812 |
Toros PP Agro. Yuque | 2 | 6.400 | 9.000 | 7.700 | 2.417 |
Toros PC | 37 | 3.000 | 5.400 | 3.922 | 1.231 |
"Sto. Tomás de la Sierra" Don Benjamín 17/09/2009 EN Saldungaray, P.B.A. |
Toros PP | 27 | 7.000 | 28.000 | 11.019 | 3.459 |
Elección Ternera PP | 1 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 16.321 |
Terneras PP | 11 | 5.000 | 23.000 | 12.727 | 3.995 |
Vaq. PP G/P | 6 | 5.000 | 14.000 | 9.333 | 2.929 |
Toros PC | 147 | 3.800 | 6.300 | 4.481 | 1.406 |
Vaq. PC G/P | 329 | 2.650 | 3.300 | 2.897 | 909 |
"Santa Sergia" LANA S.A. 17/09/2009 EN Ranchos, P.B.A. |
Toros PP | 2 | 9.000 | 10.500 | 9.750 | 3.060 |
Toros PC | 87 | 4.000 | 8.200 | 5.000 | 1.569 |
"Los Colorados" Criadores de Huanguelen 16/09/2009 EN Huanguelén, P.B.A. |
Toros PC de 3 de Feb | 38 | 3.000 | 5.100 | 3.716 | 1.166 |
Vaq. PC G/P | 14 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 910 |
Toros PC Nvo. Roble | 41 | 3.200 | 6.000 | 3.873 | 1.216 |
Vaq. PC G/P | 37 | 1.650 | 2.500 | 2.262 | 710 |
Vacas PC | 22 | 1.600 | 2.050 | 1.800 | 565 |
Vaq. PC G/P D. Emili | 9 | 2.250 | 2.300 | 2.277 | 715 |
Vaq. Mas G/P | 20 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 675 |
Vaq. Mas Invit. | 52 | 2.300 | 2.650 | 2.341 | 735 |
Vaq. Gene. S/S | 85 | 900 | 1.450 | 1.140 | 358 |
"Angus de La Cuenca" Varias Cabañas 16/09/2009 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PP | 3 | 5.100 | 7.000 | 5.883 | 1.847 |
Vaq. PP G/P | 5 | 3.000 | 4.200 | 3.600 | 1.130 |
Toros PC | 49 | 3.000 | 3.500 | 3.210 | 1.008 |
Vaq. PC G/P | 137 | 1.700 | 2.250 | 1.925 | 604 |
Vaq. PC C/Crías | 59 | 2.300 | 2.600 | 2.424 | 761 |
Vaq. Mas G/P | 70 | 1.550 | 1.670 | 1.576 | 495 |
"Los Ceibos" Los Ceibos S.A. 12/09/2009 EN Tandil, P.B.A. |
Toros PP | 7 | 4.000 | 10.000 | 5.871 | 1.758 |
Vaq. PP G/P | 4 | 4.000 | 6.200 | 4.875 | 1.460 |
Toros PC | 32 | 3.000 | 4.800 | 3.372 | 1.010 |
Vaq. PC G/P - Inv. | 32 | 2.400 | 2.650 | 2.486 | 744 |
Vaq. Mas C/C - Inv. | 30 | 2.120 | 2.250 | 2.163 | 648 |
"La Escondida" Suc. de José Moreno 12/09/2009 EN Vieytes, P.B.A. |
Toros PP | 4 | 4.600 | 6.100 | 5.325 | 1.594 |
Toros PC | 57 | 3.000 | 3.800 | 3.279 | 982 |
Vaq. PC G/P | 51 | 1.720 | 2.250 | 1.850 | 554 |
"Rústicos del Salado" Varias Cabañas 11/09/2009 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PP | 11 | 4.000 | 6.300 | 4.573 | 1.369 |
Vaq. PP G/P | 4 | 3.000 | 5.200 | 4.100 | 1.228 |
Toros PC | 68 | 2.850 | 4.600 | 3.353 | 1.004 |
Vaq. PC G/P | 37 | 1.837 | 3.000 | 2.031 | 608 |
Vaq. PC S/S | 11 | 1.400 | 1.410 | 1.405 | 421 |
"Las Lilas" Ea. y Cab. Las Lilas S.A. 11/09/2009 EN Pasteur, P.B.A. |
Toros PP | 14 | 7.000 | 29.000 | 12.564 | 3.762 |
Vaq. PP G/P | 7 | 7.000 | 16.200 | 11.085 | 3.319 |
Terneras PP | 4 | 10.000 | 27.000 | 20.250 | 6.063 |
Toros PC | 125 | 3.900 | 8.500 | 5.784 | 1.732 |
Vacas PC G/P | 180 | 1.800 | 2.500 | 2.028 | 607 |
"Moromar" de Safico 11/09/2009 EN Lobería, BA |
Toros PP | 4 | 6.000 | 9.000 | 6.750 | 2.021 |
Toros PC | 76 | 3.300 | 4.500 | 3.811 | 1.141 |
Vaq PC G/P | 32 | 1.700 | 2.000 | 1.831 | 548 |
"Don Luis" Estancia Don Luis S.A. 10/09/2009 EN Chascomús, P.B.A. |
Toros PP | 2 | 4.600 | 6.200 | 5.400 | 1.672 |
Toros PC | 12 | 3.000 | 3.500 | 3.125 | 967 |
Vaq. PC G/P | 76 | 1.450 | 1.750 | 1.624 | 503 |
"Las Blancas" de Delfinagro 10/09/2009 EN Azul, P.B.A. |
Toros PP | 12 | 5.500 | 15.500 | 7.958 | 2.464 |
Vaq PP G/P | 15 | 4.000 | 38.500 | 12.800 | 3.963 |
Receptoras | 2 | 9.500 | 14.000 | 11.750 | 3.638 |
Toros PC | 110 | 3.300 | 6.600 | 4.418 | 1.368 |
Vaq PC C/C | 158 | 2.650 | 3.200 | 2.944 | 911 |
"Angus del Oeste" La Indiana y Otras 10/09/2009 EN Trenque Lauquen, P.B.A. |
Toros PP | 29 | 3.000 | 5.000 | 3.614 | 1.119 |
Vaq. PC G/P | 14 | 1.700 | 1.800 | 1.750 | 542 |
Vaq. Mas G/P | 14 | 1.400 | 1.550 | 1.475 | 457 |
"Santa Marta" Suc. Jorge A. Cinque 05/09/2009 EN Chascomús, P.B.A. |
Toros PP | 56 | 3.250 | 7.000 | 4.150 | 1.285 |
Vacas PP G/P | 20 | 1.000 | 2.000 | 1.543 | 478 |
Vaq. PP G/P | 3 | 3.500 | 20.000 | 8.625 | 2.670 |
Terneras PP | 4 | 3.200 | 8.000 | 5.875 | 1.819 |
Terneras PP a campo | 9 | 1.050 | 1.500 | 1.394 | 432 |
Toros PC Explo. Agro | 6 | 3.300 | 3.900 | 3.467 | 1.073 |
Toros PC J.A. Suárez | 4 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.084 |
"Gue Glen Norte" de Carlos H. Zanguitu 05/09/2009 EN Huanguelén, P.B.A. |
Toros PP | 10 | 4.500 | 7.500 | 5.800 | 1.796 |
Vaq. PP G/P | 4 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.238 |
Toros PC | 35 | 3.400 | 4.500 | 4.077 | 1.296 |
Vaq. PC G/P | 51 | 1.500 | 2.600 | 1.821 | 564 |
Vaq. Mas G/P | 18 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 563 |
"Gue Glen Sur" de Raúl A. Zanguitu 05/09/2009 EN Huanguelén, P.B.A. |
Toros PP | 6 | 5.000 | 7.500 | 5.667 | 1.754 |
Vaq. PP G/P | 3 | 4.000 | 5.000 | 4.600 | 1.424 |
Toros PC | 32 | 3.400 | 5.200 | 4.000 | 1.238 |
Vaq. PC G/P | 53 | 1.800 | 2.700 | 1.992 | 617 |
Vaq. Mas G/P | 39 | 2.100 | 2.170 | 2.137 | 662 |
"El Cerro" de Mackrey Agropecuaria S.A. 05/09/2009 EN Balcarce, P.B.A. |
Toros PP | 25 | 3.600 | 8.000 | 4.912 | 1.521 |
Vaq. PP G/P | 3 | 4.000 | 5.000 | 4.500 | 1.393 |
Terneras PP | 8 | 3.500 | 4.000 | 3.700 | 1.146 |
Toros PC | 45 | 3.400 | 5.000 | 3.832 | 1.186 |
Vaq. PC G/P | 36 | 1.700 | 2.500 | 1.806 | 559 |
"La Paz" de G.N. y N. Werthein S.A. 05/09/2009 EN Est. la Gloria, La Pampa |
Toros PP | 6 | 6.000 | 9.500 | 7.750 | 2.399 |
Vaq. PP G/P | 8 | 7.000 | 20.000 | 13.000 | 4.025 |
Toros PC | 82 | 3.500 | 7.500 | 4.453 | 1.379 |
Vaq. PC G/P | 150 | 2.800 | 4.050 | 3.364 | 1.041 |
"La Rubeta" de Rubeta S.A. 03/09/2009 EN Cañuelas, BA |
Toros PP | 15 | 4.000 | 20.500 | 11.767 | 3.759 |
Hambras PP | 44 | 4.000 | 70.000 | 17.057 | 5.449 |
Receptoras G/P | 4 | 10.000 | 15.500 | 13.000 | 4.153 |
Embriones PP | 12 | 3.000 | 4.500 | 3.500 | 1.118 |
Toros PC | 46 | 3.400 | 5.300 | 3.861 | 1.234 |
Toros PC (Cibus) | 12 | 3.300 | 3.800 | 3.533 | 1.129 |
Vaq. MaS G/P (La Neg | 83 | 2.000 | 2.150 | 2.098 | 670 |
Vaq. MaS C/C (La Neg | 24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 798 |
"La Cassina" Est. y Cab. La Cassina S.A. 03/09/2009 EN Nueve de julio, P.B.A. |
Toros PC | 48 | 3.100 | 4.800 | 3.583 | 1.109 |
Vaq. Mas G/P | 35 | 1.500 | 1.800 | 1.660 | 514 |
"Casamú" Carlos Sackmann Muriel 02/09/2009 EN Atucha, Zárate, P.B.A. |
Toro PP Plantel | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3.834 |
Toros PP a Campo | 103 | 3.500 | 6.600 | 4.058 | 1.296 |
Vacas PP G/P | 76 | 1.800 | 3.400 | 2.250 | 719 |
Vaq. PP G/P | 43 | 2.000 | 3.900 | 2.678 | 856 |
Vacas PC G/P Invitad | 26 | 1.750 | 2.700 | 1.951 | 623 |
Vaq. PC G/P | 10 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 703 |
"El Bonete" de Bellamar 02/09/2009 EN Miramar, BA |
Toros PC | 102 | 3.800 | 6.000 | 4.453 | 1.423 |
Vaq. PC G/P | 125 | 1.850 | 2.250 | 2.136 | 682 |
"Don Miguel","Los Abuelos" y "El Volcán" 02/09/2009 EN Trenque Lauquen, P.B.A. |
Toros PC El Volcán | 5 | 3.500 | 3.900 | 3.760 | 1.201 |
Vaq. PC C/Crías | 45 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 1.150 |
Vaq. Mas G/P Reyca | 58 | 1.400 | 1.500 | 1.436 | 459 |
"Don Miguel","Los Abuelos" y "El Volcán" 02/09/2009 EN Trenque Lauquen, P.B.A. |
Toros PP Don Miguel | 28 | 3.700 | 10.500 | 4.393 | 1.404 |
Vaq. PP G/P | 11 | 4.000 | 28.000 | 9.500 | 3.035 |
Terneras PP | 9 | 3.500 | 8.500 | 4.944 | 1.580 |
Recep. Emb. PP | 5 | 3.500 | 3.900 | 3.760 | 1.201 |
Toros PP Los Abuelos | 11 | 3.500 | 3.800 | 3.709 | 1.185 |
Vaq. PP G/P | 6 | 3.500 | 13.000 | 7.250 | 2.316 |
Terneras PP | 6 | 3.500 | 9.500 | 5.667 | 1.811 |
Embriones PP | 4 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.278 |
"Los Talas" de Terragno Hnos. 01/09/2009 EN Lincoln, P.B.A. |
Toros PC | 60 | 2.900 | 3.750 | 3.189 | 1.019 |
Vaq PP G/P | 50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 511 |
"La Residencia" Pedro y Hugo Lloret 29/08/2009 EN Marcos Juárez, Córdoba |
Toros PP | 19 | 5.000 | 8.500 | 5.658 | 1.808 |
Vaq. PP G/P | 7 | 3.000 | 16.000 | 5.100 | 1.629 |
Toros PC | 86 | 3.200 | 5.000 | 3.933 | 1.257 |
Vaq. PC G/P | 106 | 1.600 | 2.300 | 1.880 | 601 |
Vaq. PC S/S | 54 | 1.300 | 1.400 | 1.350 | 431 |
Terneras PC | 41 | 1.500 | 1.550 | 1.525 | 487 |
"Juntos", Tres T y Ea. Don Carlos 29/08/2009 EN Azul, BA |
Toros PP Tres T | 4 | 10.000 | 16.500 | 13.870 | 4.431 |
Toros PP Don Carlos | 6 | 5.000 | 15.000 | 9.166 | 2.928 |
Toros PC Tres T | 84 | 3.200 | 6.100 | 3.958 | 1.265 |
Toros PC Don Carlos | 41 | 3.200 | 5.000 | 3.790 | 1.211 |
Vaq PP Tres T | 5 | 7.000 | 18.000 | 13.100 | 4.185 |
Vaq PP Don Carlos | 6 | 6.000 | 18.500 | 11.584 | 3.701 |
Vaq PC Tres T | 237 | 1.700 | 2.800 | 2.098 | 670 |
Vaq PC Don Carlos | 46 | 1.950 | 2.950 | 2.384 | 762 |
"San Leoncio, Forward" y "La Cautiva" 28/08/2009 EN Mar Chiquita, P.B.A. |
Toros PC | 56 | 3.200 | 5.000 | 3.328 | 1.063 |
Vaq. PC G/P | 187 | 1.460 | 1.610 | 1.480 | 473 |
Vaq. Mas G/P La Caut | 64 | 1.460 | 1.750 | 1.546 | 494 |
"San Luis" Salentein Argentina B.V. 28/08/2009 EN La Paz, E. Ríos |
Toros PC | 40 | 3.800 | 7.200 | 4.295 | 1.372 |
Vaq. PC Paric. Otoño | 132 | 1.200 | 1.850 | 1.512 | 483 |
Vacas PC G/P | 83 | 1.600 | 1.800 | 1.750 | 559 |
"La Torcacita" de Piray Miní SA 28/08/2009 EN Tres Arroyos, BA |
Toros PP | 13 | 5.000 | 13.000 | 6.769 | 2.163 |
Vaq. PP | 8 | 5.000 | 10.000 | 6.150 | 1.965 |
Toros PC n. Oto | 19 | 3.800 | 7.100 | 4.432 | 1.416 |
Toros PC n. Pri. | 48 | 3.500 | 4.500 | 3.715 | 1.187 |
Vaq. PC GP p. Oto | 88 | 1.800 | 1.900 | 1.723 | 550 |
Vaq. PC GP p. Prim. | 90 | 1.870 | 3.100 | 2.212 | 678 |
"San Octavio" Eduardo Cimino Rossi 27/08/2009 EN Cañuelas, P.B.A. |
Toros PP | 11 | 4.500 | 8.500 | 5.873 | 1.876 |
Vaq PP G/P | 9 | 2.900 | 7.000 | 3.800 | 1.214 |
Toros PC | 40 | 3.300 | 4.200 | 3.208 | 1.025 |
Vacas PC G/P | 33 | 1.200 | 1.750 | 1.520 | 486 |
Vaq. PC G/P | 92 | 1.700 | 2.550 | 1.985 | 634 |
Vaq. PC S/S | 12 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 367 |
"Charles de Guerrero" Charles de Guerrer 27/08/2009 EN Solis de Areco, P.B.A |
Toros PP | 15 | 3.700 | 9.200 | 5.283 | 1.688 |
Vaq. PP | 10 | 3.450 | 4.000 | 3.710 | 1.185 |
Terneras PP | 4 | 3.000 | 5.000 | 4.012 | 1.282 |
Toros PC | 64 | 3.000 | 3.950 | 3.275 | 1.046 |
Vaq. PC G/P | 35 | 1.770 | 2.250 | 1.939 | 619 |
Vaq. MaS G/P | 102 | 1.570 | 1.700 | 1.608 | 514 |
"Don Alfredo" de Est. Unidas del Sud 27/08/2009 EN Olavarría, BA |
Toros PP | 8 | 4.600 | 6.500 | 4.988 | 1.594 |
Vaq. PP G/P | 8 | 3.900 | 9.100 | 5.900 | 1.885 |
Toros PC | 74 | 2.800 | 4.700 | 3.426 | 1.095 |
Vaq. PC G/P par. F/M | 277 | 1.300 | 1.700 | 1.401 | 450 |
"La Sultana" Dante E. Groppo 25/08/2009 EN Bell Ville, Cba. |
Toros PP | 38 | 5.000 | 23.000 | 7.579 | 2.421 |
Donante PP | 1 - 50% | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 6.709 |
Vaq. PP G/P | 33 | 4.000 | 18.000 | 6.818 | 2.178 |
Toros PC | 41 | 4.000 | 6.500 | 4.661 | 1.489 |
Vaq. PC/ paric. prim | 46 | 1.800 | 2.500 | 2.115 | 676 |
Vaq. PC/ paric. otoñ | 48 | 1.700 | 1.850 | 1.789 | 572 |
Vaq. MaS G/P | 105 | 1.600 | 1.800 | 1.643 | 525 |
"Terra Garba" Terra Garba S.A. 22/08/2009 EN Castelli, P.B.A. |
Toros PP | 8 | 6.000 | 13.000 | 8.250 | 2.636 |
Vaq. PP G/P | 7 | 8.000 | 34.000 | 22.429 | 7.166 |
Elección Ternera PP | 1 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 16.294 |
Terneras PP | 2 | 15.000 | 30.000 | 22.500 | 7.188 |
Toros PC | 33 | 3.800 | 5.600 | 4.555 | 1.455 |
Vaq. PC C/Crías | 27 | 3.050 | 3.650 | 3.361 | 1.074 |
Vaq. PC G/P | 97 | 1.900 | 2.500 | 2.268 | 725 |
Vaq. Mas G/P | 27 | 1.800 | 1.850 | 1.826 | 583 |
"5ª Venta Global del Salado" 21/08/2009 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PP | 6 | 3.500 | 7.000 | 5.333 | 1.704 |
Toros PC | 97 | 3.000 | 4.500 | 3.300 | 1.054 |
Vaq. PC G/P | 119 | 2.000 | 2.450 | 2.236 | 714 |
"Tres Marías" de Horacio F. Gutiérrez 20/08/2009 EN Bto. Juárez, BA |
Elec. tern. 2009 | 3 | 72.000 | 137.000 | 99.670 | 31.843 |
Vaq. (elecs. esp.) | 4 | 31.000 | 71.000 | 54.000 | 17.252 |
Vaquillonas P/E | 7 | 8.000 | 30.000 | 21.143 | 6.755 |
Vaquillonas G/P | 23 | 12.000 | 44.000 | 20.739 | 6.626 |
Toros PP | 43 | 4.150 | 55.000 | 10.259 | 3.278 |
Toros PC | 164 | 3.500 | 8.000 | 4.172 | 1.333 |
"Santa Catalina" Isabel Duggan de Maguir 19/08/2009 EN Lincoln, P.B.A. |
Toros PC | 48 | 2.800 | 4.350 | 3.355 | 1.072 |
"La LLovizna" La Llovizna S.A. 14/08/2009 EN Cañuelas, P.B.A. |
Toros PP | 14 | 6.000 | 18.000 | 11.229 | 3.531 |
Vaq. PP G/P | 10 | 7.500 | 35.000 | 17.700 | 5.566 |
Terneras PP | 3 | 14.000 | 17.000 | 15.500 | 4.874 |
Toros PC | 98 | 3.500 | 5.200 | 4.118 | 1.295 |
Vaq. PC G/P | 95 | 2.050 | 2.800 | 2.257 | 710 |
Vaq. PC G/P M. Duhau | 90 | 1.650 | 1.750 | 1.705 | 536 |
"El Bonete" Bellamar Estancias S.A. 13/08/2009 EN Chascomús, P.B.A. |
Toros PC | 94 | 3.500 | 6.000 | 4.368 | 1.374 |
Vaq. PC G/P | 120 | 1.800 | 2.450 | 2.025 | 637 |
"Agromelú" Martín Lizaso Bilbao S.A. 13/08/2009 EN Daireaux, P.B.A. |
Toros PP | 42 | 3.500 | 15.000 | 5.610 | 1.764 |
Donantes | 5 | 5.000 | 11.000 | 7.600 | 2390 |
Vaq. Selec. PP G/P | 13 | 4.000 | 8.500 | 5.862 | 1843 |
Vientres PP G/P | 45 | 2.000 | 25.000 | 3.541 | 1114 |
Vaq. PP C/C | 17 | 2.000 | 4.400 | 2.588 | 814 |
Vaq. PP a Campo | 36 | 2.000 | 3.600 | 2.300 | 723 |
Toros PC | 44 | 3.000 | 4.100 | 3.460 | 1088 |
Vaq. PC G/P | 71 | 1.400 | 1.650 | 1.507 | 474 |
Vaq. PC C/C | 9 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 519 |
"Los Murmullos" , "Surangus" e Invitadas 08/08/2009 EN Gral. Belgrano, P.B.A. |
Toros PP Los Murmull | 7 | 7.000 | 35.000 | 13.876 | 4.625 |
Vaq. PP G/P | 10 | 6.000 | 41.000 | 25.400 | 8.467 |
Recp. Emb. PP | 21 | 7.000 | 12.000 | 9.000 | 3.000 |
Toros PP Surangus | 15 | 6.500 | 14.500 | 8.467 | 2.822 |
Vaq. PP G/P | 21 | 6.000 | 71.000 | 17.900 | 5.967 |
Embr. PP | 12 | 2.500 | 3.500 | 3.000 | 1.000 |
Toros PC Est. La Bar | 21 | 3.000 | 4.450 | 3.707 | 1.236 |
Vaq. PC G/P | 92 | 2.000 | 2.450 | 2.210 | 737 |
Vaq. Mas | 204 | 1.350 | 2.350 | 1.780 | 593 |
"Rancho Grande" de Raúl A. Peyrano 18/07/2009 EN Benjamín Gould, Córdoba |
Toros PP | 11 | 6.500 | 8.000 | 6.818 | 2.273 |
Vaq PP G/P | 11 | 4.500 | 7.100 | 5.109 | 1.703 |
Toros PC | 51 | 4.000 | 6.500 | 4.658 | 1.553 |
Vaq. PC G/P | 94 | 2.150 | 2.600 | 2.391 | 797 |
"La Rubeta", "La Paz" y "Güe-Glen Sur" 18/07/2009 EN Chascomús, PBA |
Toros PP | 8 | 5000 | 9000 | 6200 | 2067 |
Vaquillonas PP | 5 | 5000 | 9000 | 6300 | 2100 |
Toros PC | 25 | 3600 | 4400 | 4000 | 1333 |
Vaquillonas PC | 44 | 2400 | 2950 | 2700 | 900 |
Vaquillonas MaS | 24 | 1600 | 1700 | 1650 | 550 |
Vacas MaS c/Cría | 26 | 1500 | 1650 | 1600 | 533 |
"Cardosanto" 18/07/2009 EN Ranchos, PBA |
Toros PC | 12 | 3500 | 4800 | 4100 | 1367 |
"Las Acacias" 18/07/2009 EN Ranchos, PBA |
Toros PP | 1 | 5040 | 5040 | 5040 | 1680 |
Toros PC | 29 | 2400 | 3600 | 2800 | 933 |
Vaquillonas PC c/GP | 40 | 1440 | 2160 | 1620 | 540 |
Vaquillonas MaS c/GP | 40 | 1200 | 1800 | 1458 | 486 |
