Tabla de Resultados de Remates - Año 2010

Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Minimo Máximo Promedio kg Novillo

Esp. reproductores 10/11/2010 EN Chos Malal, Neuquen

Toros PP 2 9.000 9.000 9.000 1.121
Toros PC 7 7.000 8.000 7.500 934

Nestor Hugo Fuentes 23/10/2010 EN Gral. Acha, La Pampa

Toros PC 112 8.000 20.000 10.694 1.330
Vaq. PC G/P 186 4.300 8.300 5.474 681
Vaq. MAS G/P 57 5.000 6.000 5.109 636
Vaq. MAS P/entorar 21 3.500 4.000 3.548 441
Terneras PC 61 3.800 4.100 4.080 508
Terneras MaS 54 3.300 4.000 3.656 455

Don Romeo 22/10/2010 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 8 10.000 15.100 11.329 1.414
Hembras PP 2 10.000 10.400 10.200 1.269
Toros PC 31 8.500 11.500 9.116 1.134
Vaq. PC G/P 84 5.400 5.800 5.550 690
Vaq. MAS G/P 112 4.900 5.600 5.213 649

Don Benjamin 08/10/2010 EN Huinca Renancó, Córdoba

Toros PP 3 22.000 24.000 22.666 3.012
Toros PC 121 8.000 17.500 10.510 1.397
Vaq. PC C/Cría 66 6.700 6.900 6.848 910
Vaq. PC G/P 210 5.300 5.900 5.528 735

Huaca Curú 07/10/2010 EN Pehuajó, Buenos Aires

Toros PP 11 9.000 21.500 12.491 1.660
Toros PC 70 7.000 10.200 8.151 1.083
Vaca PC c/Cría 36 3.750 4.100 3.896 518
Vacas PC G/P 48 3.900 4.350 4.168 554
Vaq. PC G/P 20 4.250 4.300 4.275 568

Angus Entrerriano 02/10/2010 EN Federal, Entre Ríos

Toros PP 4 11.000 13.000 11.875 1.687
Toros PC 40 9.000 14.000 10.150 1.442
Vaq. PC G/P 31 2.250 3.500 3.175 451

Las Lilas (El Pastor) 01/10/2010 EN Buena Esperanza, San Luis

Toros PP 2 29.000 33.000 31.000 4.655
Toros PC 84 9.000 16.200 11.828 1.776
Terneras PC 58 3.650 3.800 3.750 563
Vaq. PC P/entorar 58 4.600 5.000 4.835 726
Vacas PC C/C 25 6.200 7.100 6.380 958

Ancalú 30/09/2010 EN Gral. Pinto, Buenos Aires

Toros PP 3 13.700 17.500 15.000 2.131
Toros PC 61 7.000 8.600 7.550 1.073
Vaq. PC G/P 68 3.870 4.400 4.150 590
Vacas PC G/P 135 3.670 4.400 4.000 568

La Virtuosa 30/09/2010 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 4 11.000 30.000 20.750 2.948
Terneras PP 5 6.000 13.500 9.800 1.392
Vaq. PP G/P 5 8.000 28.000 14.300 2.032
Vaca PP G/P 3 7.000 7.000 7.000 994
Toros PC 73 7.000 9.100 8.125 1.154
Vaq. PC G/P 89 4.500 5.400 4.945 703
Vacas PC G/P 20 3.500 3.800 3.600 512

Rancho Grande 25/09/2010 EN Benjamín Gould, Córdoba

Toros PP 12 11.000 15.000 13.708 2.046
Vaq. PP G/P 28 9.200 6.500 7.275 1.086
Toros PC 61 8.000 11.000 9.613 1.435
Vaq. PC G/P 73 3.500 5.000 4.806 717

La Cassina 24/09/2010 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PP 6 13.000 15.000 14.283 2.204
Toros PC 78 8.300 15.500 9.789 1.511
Vaq. PC G/P 18 4.000 5.500 4.472 690
Vaq. MAS G/P 85 3.900 4.300 3.991 616

Los Talas 24/09/2010 EN Junín , Buenos Aires

Toros PP 11 8.500 12.000 9.363 1.398
Toros PC negros 42 7.500 10.000 8.350 1.246
Toros PC colorados 10 8.000 10.000 9.090 1.357

La Legua 23/09/2010 EN Cnel. Pringles, Buenos Aires

Toros PP 17 7.500 24.500 16.235 2.505
Terneras PP 15 7.500 17.000 9.906 1.529
Receptoras 3 9.000 9.300 9.166 1.415
Toros PC 136 7.000 11.500 8.450 1.304
Vaq. PC G/P 59 4.500 5.500 5.115 789
Vacas PC G/P 22 4.000 4.000 4.000 617

La Segunda 22/09/2010 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 49 8.000 22.000 11.938 1.842
Vaq. PP G/P 9 4.500 11.600 8.377 1.293
Toros PC 91 7.500 17.200 8.831 1.363
Vaq. PC G/P 76 4.700 5.800 5.150 795

Terra Garba 22/09/2010 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PC 40 8.500 10.900 9.472 1.462
Vacas PC G/P 40 4.500 4.700 4.587 708
Vaq. PC G/P 105 4.850 5.450 5.180 799

Huaca Curú 17/09/2010 EN Azucena, Buenos Aires

Toros PP 18 10.000 40.000 16.666 2.519
Vaq. PP 10 12.000 50.000 28.000 4.233
Terneras PP 2 15.000 33.000 24.000 3.628
Toros PC 102 7.500 12.400 8.518 1.288
Vaq. PC G/P 58 4.700 5.500 5.000 756

Don Benjamin 16/09/2010 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 38 10.000 70.000 17.986 2.719
Vaq. PP G/P 16 10.000 60.000 21.750 3.288
Terneras PP 16 10.000 52.000 20.812 3.146
Toros PC 153 8.000 11.700 9.209 1.392
Vaq. PC G/P 363 4.500 6.700 5.130 776

Lana y Santa Sergia 16/09/2010 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 4 16.500 28.500 21.250 3.279
Toros PC 87 8.500 14.500 10.547 1.628

36º Esp. Col. "El Nuevo Roble" y "Tres d 15/09/2010 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PC 81 8.000 12.600 8.751 1.350
Vaq. PC G/P 127 3.800 6.500 4.881 753

La Pastoriza, El Respiro, El Abrojal, Lo 15/09/2010 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP El Respiro 2 9.000 12.500 10.750 1.659
Toros PC 66 7.000 9.800 8.051 1.242
Vaq. PC G/P 112 2.800 3.950 3.456 533
Vaq. PC C/C 8 2.300 2.400 2.350 363
Vaq. PC P/entorar 23 2.800 2.850 2.850 432
Vaq. PP G/P El Abroj 2 6.000 6.000 6.000 926
vaq. PP 2 5.700 5.700 5.700 880
vaq. Mas G/P 121 2.400 3.900 3.455 533

Los Talas 14/09/2010 EN Lincoln, Buenos Aires

Toros PP 3 10.000 13.200 11.566 1.785
Toros PC 57 7.000 10.000 8.315 1.283

Cardosanto 11/09/2010 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 1 13.000 13.000 13.000 2.006
Toros PC 42 7.000 11.000 8.838 1.364
Vaca PC C/C 11 4.400 4.400 4.400 679

Los Ceibos 11/09/2010 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 4 8.000 13.000 10.725 1.655
Vaq. PP G/P 3 7.000 27.000 15.500 2.392
Vacas PP 3 7.000 8.700 7.800 1.204
Toros PC 28 6.000 8.400 7.215 1.113

Las Lilas 10/09/2010 EN Pasteur, Buenos Aires

Toros PP 14 17.000 46.500 25.321 3.908
Terneras PP eleccion 2 16.500 19.500 17.500 2.701
Vaca PP C/cría 8 7.500 18.500 13.438 2.074
Toros PC 126 10.500 16.000 11.867 1.831
Vacas PC G/P 200 4.550 5.100 4.851 749
Terneras PC 107 2.700 3.950 3.397 524

Moromar 10/09/2010 EN Loberia, Buenos Aires

Toros PP 15 9.000 18.000 10.980 1.694
Vaq. PP G/P 5 7.000 15.000 8.600 1.327
Toros PC 71 8.000 9.400 8.340 1.287
Vaq. PC G/P 71 4.100 5.000 4.535 700

Don Luis 09/09/2010 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 2 9.000 12.500 10.750 1.659
Vaq. PP G/P 5 5.000 6.000 5.200 802
Toros PC 25 5.000 7.500 6.504 1.004
Vaq. PC G/P 70 3.200 4.000 3.640 562

Las Blancas 09/09/2010 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP Negros 8 15.000 31.000 22.125 3.414
Toros PP Colorados 5 18.000 35.000 23.900 3.688
Vaq. PP G/P 14 8.000 34.000 17.250 2.662
Toros PC Negros 94 8.000 13.000 9.102 1.405
Toros PC Colorados 49 8.000 12.000 8.710 1.344
Vaq. PC G/P 130 4.000 4.500 4.150 640
Vaq. PC C/C 279 5.000 7.000 5.764 888

Don Miguel 08/09/2010 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 36 10.000 38.000 14.030 2.165
Vaq. PP G/P 14 10.000 82.000 29.740 4.590
Terneras PP 7 15.000 45.000 24.571 3.792
Vaq. PC G/P La Helve 15 3.800 3.800 3.800 586
Vaq. MAS G/P Reyca 130 3.400 4.200 3.735 576
Vaq. MAS G/P Comahue 70 3.400 4.200 3.780 583

Cardosanto 04/09/2010 EN Brandsen, Buenos Aires

Toros PP 1 11.700 11.700 11.700 1.860
Toros PC 31 7.400 9.600 8.520 1.354
Vaq. PC C/C 15 6.100 6.200 6.170 981
Vacas PC C/C 8 4.900 5.200 5.050 803

La Escondida 04/09/2010 EN Vieytes, Buenos Aires

Toros PP 3 8.000 16.000 12.733 2.003
Toros PC 87 6.500 9.000 7.300 1.148
Vaq. PC C/Cría 163 3.850 4.450 4.075 641
Vaq. PC G/P 71 3.490 3.800 3.622 570
Vacas PC C/C 38 4.620 4.740 4.674 735
Vacas PC G/P 16 3.920 3.920 3.920 617

La Paz 04/09/2010 EN La Gloria, La Pampa

Toros PP 6 13.500 26.000 16.670 2.649
Vaq. PP G/P 9 10.000 24.000 15.725 2.499
Toros PC 71 8.000 11.000 9.025 1.434
Vaq. PC G/P 154 5.300 7.300 5.960 947
Vaq. PC P/entorar 45 3.600 6.700 4.365 694
Vaq. MAS G/P 74 4.300 4.600 4.495 714

Santa Marta de Cinque, Don Eulogio, Esta 04/09/2010 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP Santa Marta 66 7.000 18.000 8.660 1.376
Terneras PP Santa Ma 4 8.000 11.000 9.050 1.438
Vaq. PP G/P Santa Ma 23 3.500 4.500 3.850 612
Vaq. PP G/P Estancia 7 5.000 7.200 5.740 912
Vaca PP GP Santa Mar 3 3.500 3.500 3.500 556
Vaca PP C/C 6 3.800 3.800 3.800 604
Vaq. PC G/P Don Eulo 44 2.000 2.600 2.306 366

El Cerro 04/09/2010 EN Balcarce, Buenos Aires

Toros PP 24 7.300 11.000 8.330 1.324
Vaq. PP G/P 9 6.000 10.000 6.988 1.111
Toros PC 41 7.200 9.050 7.886 1.253
Vaq. PC G/P 41 4.000 5.000 4.186 665

Güe Glen Norte, Güe Glen Sur e invitadas 03/09/2010 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 14 9.000 40.000 15.715 2.498
Vaq. PP G/P 5 7.000 11.500 9.100 1.446
Toros PC 55 8.000 9.200 8.320 1.322
Vaq. PC G/P 120 3.700 5.000 4.355 692
Vaq. MAS G/P 54 3.600 4.000 3.755 597

La Llovizna 03/09/2010 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 12 10.000 30.000 22.333 3.577
Terneras PP 3 9.500 27.000 18.330 2.936
Vaq. PP G/P 7 10.000 23.000 16.000 2.562
Toros PC 89 8.000 17.000 9.204 1.474
Vaq. PC G/P 93 4.900 5.900 5.308 850
Vaq. PC C/cría La Ne 77 5.100 5.700 5.418 868
Vaq. PC G/P La Piedr 85 4.400 5.000 4.605 738
Vaq. PP 50% 2 25.000 25.000 25.000 4.004

La Cassina 02/09/2010 EN Nueve de Julio, Buenos Aires

Toros PP 1 15.000 15.000 15.000 2.404
Toros PC 68 8.000 9.800 8.598 1.378
Vaq. MAS G/P 29 3.300 4.000 3.724 597

La Torcacita, La Reservada y Anteojito 02/09/2010 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 11 12.000 28.000 16.363 2.621
Terneras PP 4 14.000 25.000 19.750 3.163
Vaq. PP G/P 11 7.000 23.000 11.270 1.805
Toros PC 88 7.500 15.000 8.963 1.435
Vaq. PC G/P 149 3.100 6.300 5.000 801
Vaq. PC G/P La Reser 30 4.100 4.500 4.333 694
Vaq. PC G/P Anteojit 26 3.200 3.900 3.430 549

El Bonete 01/09/2010 EN Miramar, Buenos Aires

Toros PC 107 8.000 25.500 9.120 1.462
Vaq. PC G/P 140 4.400 5.000 4.640 744

La Residencia 28/08/2010 EN Marcos Juarez, Córdoba

Toros PP 10 8.000 14.000 9.500 1.521
Terneros PP 6 7.000 10.000 8.000 1.281
Toros PC 67 6.500 10.500 8.200 1.313
Vaq. PC G/P 47 4.200 5.800 4.700 753
Vaq. PC P/entorar 24 3.460 3.460 3.460 554

Tres T y Don Carlos 27/08/2010 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 11 10.000 40.000 16.818 2.693
Vaq. PP G/P 16 8.000 29.000 15.343 2.457
Toros PC 138 7.500 10.200 8.507 1.362
Vaq. PC G/P 457 4.000 5.600 4.555 730

Forward & San Leoncio de Handley 27/08/2010 EN Cnel. Vidal, Buenos Aires

Toros PP 60 5.500 8.050 6.344 1.016
Vaq. PC G/P 245 3.400 4.550 3.611 578

Charles de Guerrero 26/08/2010 EN Solís, Buenos Aires

Toros PP 36 7.500 20.000 9.194 1.499
Terneras PP 7 6.500 10.000 7.857 1.281
Vaq. PP G/P 20 5.000 11.000 8.125 1.325
Toros PC 54 7.500 8.850 8.104 1.321
Vaq. PC G/P 31 4.500 5.250 4.700 766

Don Alfredo 26/08/2010 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 3 8.000 14.000 10.000 1.602
Vaq. PP G/P 6 7.000 16.000 9.500 1.521
Toros PC 79 6.500 8.500 7.190 1.152
Vaq. PC G/P 131 3.500 4.000 3.830 613

La Rosa Maria, Curacó, La Arianita y San 26/08/2010 EN Cnel. Dorrego, Buenos Aires

Toros PP 9 9.000 19.000 12.450 1.994
Toros PP de campo 48 6.000 13.000 8.160 1.994
Terneras PP 3 8.000 13.500 9.830 1.574
Vaq. PP G/P 24 6.000 17.000 8.040 1.288
Vaca PP 8 6.000 8.000 6.562 1.051
Toros PC 3 6.000 7.500 6.500 1.041
Vaq. PC G/P 62 4.000 4.000 4.000 641

Los Pamperos 25/08/2010 EN Nueve de Julio, Buenos Aires

Toros PP 9 8.750 15.500 8.700 1.812
Terneras PP 5 4.000 6.000 5.300 864
Vacas PP 15 4.000 4.600 4.250 693
Toros PC 65 7.400 9.100 8.221 1.340
Vaq. PP G/P 143 3.000 4.400 3.700 603

La Sultana 24/08/2010 EN Bell Ville, Córdoba

Toros PP 40 8.000 38.000 11.397 1.859
Vacas PP 11 5.000 8.000 5.318 868
Toros PC 61 7.500 10.800 8.332 1.359
Vaq. PC G/P 147 3.800 6.800 4.394 717
Vacas PC 12 3.000 4.100 4.050 661

La Vieja Colmena 21/08/2010 EN Viamonte, Córdoba

Toros PP 8 9.000 12.000 10.500 1.682
Vaq. PP G/P 4 6.975 7.200 6.600 1.057
Toros PC 47 7.000 9.800 7.880 1.262
Vaq. PC G/P 128 3.000 5.000 4.484 718
Vaq. PP C/S 27 3.000 3.500 3.318 531

La Pelada 21/08/2010 EN Castelli, Buenos Aires

Toros PP 15 10.000 23.000 15.966 2.557
Terneras PP 3 49.000 152.000 76.000 12.172
Vaq. PP G/P 9 8.000 35.000 13.572 2.174
Toros PC 42 9.000 15.000 9.972 1.597
Vacas PC C/C 45 5.600 7.300 6.300 1.009
Vaq. PC G/P 93 4.000 5.300 4.905 786
Vaq. MAS G/P 54 4.100 5.000 4.450 713

San Octavio 21/08/2010 EN Las Flores, Buenos Aires

Toros PP 10 8.500 17.000 10.890 1.779
Toros PC 64 8.000 11.500 8.625 1.409
Vaq. PC G/P 44 3.700 4.500 3.860 630
Vacas PC G/P 129 2.200 6.600 3.090 505
Vacas PC C/C 5 5.000 6.000 5.400 882

Las Tranqueras, Magnus, La Paz, El volcá 20/08/2010 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 7 7.700 11.700 10.050 1.641
Vaq. PP G/P 6 7.000 10.000 7.600 1.241
Toros PC 51 6.300 8.700 7.555 1.234
Vaq. PC G/P 55 3.600 6.000 3.211 524

Tres Marias 20/08/2010 EN Benito Juarez, Buenos Aires

Toros PP 24 10.000 35.000 16.542 2.697
Toros PC 140 7.000 16.500 8.403 1.370

Tres Marias 19/08/2010 EN Benito Juarez, Buenos Aires

Terneras PP 11 15.000 100.000 50.909 8.301
Vacas PP G/P 43 8.000 165.000 34.395 5.608

La Bellaca, Indiana, El Cholo y Carmari 18/08/2010 EN Salliqueló, Buenos Aires

Toros PP 6 10.000 21.000 14.000 2.283
Vaq. PP G/P 10 8.000 30.000 13.300 2.169
Toros PC 68 6.000 8.000 6.850 1.117
Vaq. PC G/P 261 3.300 4.600 3.950 644
Vaq. PC P/entorar 25 3.100 3.100 3.100 505
Vacas PC G/P 20 3.700 4.000 3.775 616

Santa Catalina 18/08/2010 EN Lincoln, Buenos Aires

Toros PC 60 6.400 9.400 7.556 1.210
Vaq. PC G/P 24 3.500 3.550 3.516 563
Vaq. MAS P/entorar 59 2.000 2.000 2.000 320

La Mariana y La Mary 14/08/2010 EN Brandsen, Buenos Aires

Toros PC 10 5.600 5.900 5.700 929
Vaq. PC G/P 67 3.350 3.900 3.575 583
Vaq. MAS G/P 55 2.900 3.500 3.275 534
Vaq. MAS C/C 11 3.700 3.700 3.700 603

La Rubeta 13/08/2010 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 21 9.500 34.000 17.860 2.912
Vaq. PP G/P 29 15.000 52.000 21.850 3.563
Terneras PP 10 12.000 85.000 35.400 5.772
Receptoras 5 10.000 25.000 18.400 3.000
Embriones 12 3.000 3.900 3.250 530
Toros PC 40 8.500 11.500 9.040 1.474
Vaq. PC G/P 21 6.000 7.500 7.000 1.141
Vaq. PC p/entorar 50 2.800 3.950 3.185 519

La Rubeta, La Negra y Cibus 12/08/2010 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaq. PC G/P La Negra 85 5.000 5.500 5.212 850
Toros PC Cibus 8 7.000 8.000 7.428 1.211

La Paz, Don Leo y Curacó 12/08/2010 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 4 10.000 15.000 12.475 2.070
Toros PC 42 7.000 10.500 8.150 1.352
Vaq. PC G/P 88 3.920 4.300 4.100 680
Vaq. MAS G/P 30 3.770 3.850 3.810 632
Vacas MAS G/P 30 3.800 3.850 3.820 634

El Bonete 12/08/2010 EN Chascomus, Buenos Aires

Toros PC 99 7.000 10.700 8.350 1.386
Vaq. PC G/P 140 4.000 4.700 4.350 722

Remate Expo. Villaguay 09/08/2010 EN Villaguay, Entre Ríos

Toros PP 8 8.000 18.500 11.300 1.842
Toros PC 37 7.000 11.700 8.400 1.370

Los Murmullos, Surangus 07/08/2010 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP LOS MURMULL 8 8.000 29.500 20.125 3.280
Terneros PP LOS MURM 10 18.000 119.000 34.900 5.689
Vaq. PP G/PM LOS MUR 7 8.000 36.000 18.142 2.957
Terneras PP LOS MURM 13 8.000 36.000 18.142 2.957
Vaq. PP G/P SURANGUS 16 8.000 60.500 15.042 2.452
Toros PP SURANGUS 12 9.000 18.000 12.250 1.997
Vaq. PC G/P 200 4.000 4.900 4.431 722

Ventas 124 exposición de Argicultura, 02/08/2010 EN Palermo, Capital Federal

Toros PP 49 7.000 80.000 22.300 3.420
Hembras PP 46 7.000 35.000 13.950 2.278

Don Pastor 23/07/2010 EN Lucas Norte (Villagu, Entre Ríos

Toros PC 85 7.000 15.000 7.650 1.240
Vaq. PC G/P 168 4.000 4.500 4.025 652

La Rubeta, La Paz y Güe Glen Sur 17/07/2010 EN Chascomus, Buenos Aires

Toros PP 5 9.000 17.000 13.700 2.206
Vaq. PP C/cría 2 7.000 10.000 8.500 1.369
Vaq. PP G/P 6 6.000 8.000 7.200 1.159
Toros PC 13 6.500 8.000 7.270 1.171
Vaq. PC G/P 62 3.850 4.800 4.370 704

Rancho Grande 17/07/2010 EN Benjamín Gould, Córdoba

Toros PP 9 10.000 14.000 11.600 1.868
Vaq. PP G/P 12 5.000 10.400 7.200 1.159
Toros PC 59 6.000 10.000 7.064 1.137
Vaq. PC G/P 104 4.000 6.400 5.110 823

Las Acacias 17/07/2010 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PC 29 4.000 7.700 5.650 908
Vaq. PC G/P 35 2.800 3.500 3.300 530
Toros PP 1 6.900 6.900 6.900 1.111

6° Rte. Cabañeros unidos del Centro 16/07/2010 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 8 8.000 10.000 9.500 1.530
Toros PC 38 6.000 12.000 7.350 1.183
Vaq. PC G/P 19 2.500 2.500 2.500 403

Tres T SA y Briet. SA 14/07/2010 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaq. PC G/P Tres T 110 3.800 4.500 4.190 666
Vacas MAS G/P Tres T 208 3.000 3.500 3.073 489
Vacas PC G/P Briet S 91 3.300 3.900 3.600 572

La Paz 08/07/2010 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 16 10.000 37.000 16.600 2.594
Vaq. PP G/P 19 8.000 28.000 14.000 2.188
Toros PC 60 7.000 10.000 8.253 1.290
Vaq. PC G/P 121 4.600 9.000 5.700 891
Vacas MAS G/P 90 3.700 3.900 3.833 599

La Pastoriza 03/07/2010 EN S. M. del Monte, Buenos Aires

Toros PP 12 11.000 15.000 12.625 2.076
Vaq. PP G/P 5 8.000 14.000 10.200 1.727
Vaca PP C/cría 1 12.000 12.000 12.000 1.974
Donantes 3 8.000 10.000 8.830 1.452
Receptoras 8 7.000 8.500 7.750 1.275
Toros PC 81 6.500 9.000 7.372 1.213
Vaq. PC G/P 195 3.500 5.100 4.400 724
Vaq. PC p/entorar 130 2.500 2.850 2.684 441
Vaq. MAS G/P 73 3.800 3.800 3.800 625

Los Talas 01/07/2010 EN Junín , Buenos Aires

Toros PP 6 10.000 17.700 13.350 2.196
Toros PC 53 6.000 9.000 7.040 1.158
Vaq. PC G/P 47 3.300 4.000 3.700 609
Vaq. PC P/entorar 30 1.800 1.800 1.800 296
Vacas PC G/P 89 2.400 3.500 3.100 510

Santa Sergia 01/07/2010 EN Baudrix, Buenos Aires

Toros PP 14 12.000 31.000 19.606 3.225
Vacas PP G/P 2 10.000 33.000 21.500 3.536
Vaq. PP G/P 6 13.500 34.000 21.500 3.536
Toros PC 140 7.400 12.000 9.255 1.481
Vaq. PC G/P 174 4.300 6.650 5.192 854
Vaq. PC C/cría 62 5.550 6.650 5.918 973
Vaq. MAS G/P 140 3.900 4.850 4.240 697

La Pluma 01/07/2010 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros PP 7 8.000 20.000 14.000 2330
Toros PP de campo 49 5.900 16.000 7.160 1.178
Toros PC 36 6.000 11.500 7.192 1.183
Vaq. PP G/P Plantel 11 8.000 20.000 9.600 1.579
Vaq. PP 14 5.000 6.000 5.200 855
Vaq. PC G/P 21 3.800 4.000 3.900 650
Vacas MAS 80 2.850 2.980 2.920 487

Don Amadeo 25/06/2010 EN Alejo Ledesma, Córdoba

Toros PP 3 11.000 17.000 13.300 2.170
Toros PP 1 año y med 9 8.000 9.600 8.800 1.436
Toros PP 1 año 7 5.000 11.000 7.600 1.240
Terneros PP 8 4.000 7.000 5.000 816
Vaq. PP G/P 4 5.000 8.400 6.350 1.036
Vaq. PP 13 4.000 7.200 5.000 816
Vacas PP G/P 20 4.500 9.000 5.350 873
Vaq. PC 10 3.500 4.000 3.750 612
Vacas PC G/P 16 4.400 4.500 4.450 726

Agromelú 16/06/2010 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 60 7.000 36.000 12.300 1.991
Vacas PP G/P 22 5.000 8.000 6.200 997
Vaq. PP G/P 31 5.500 17.000 7.400 1.192
Donantes 12 8.000 30.000 11.900 1.915
Terneras PP 4 10.000 27.000 21.000 3.377

"Güe Glen Sur", "Güe Glen Norte", "La P. 11/06/2010 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 6 8.600 14.000 10.200 1.663
Vaq. PP 3 3.800 6.500 6.053 987
Toros PC 15 6.000 7.200 6.600 1.076
Vaq. PC G/P 93 3.800 4.500 4.022 656
Vaq. MAS 34 3.600 4.300 3.975 647

La Legua 10/06/2010 EN Cnel. Pringles, Buenos Aires

Toros PP 17 10.000 21.000 14.300 2.332
Vaq. PP 19 6.000 48.000 11.105 1.811
Toros PC 114 6.000 9.700 7.213 1.176
Vacas PC 38 3.250 3.250 3.250 530
Vaq. PC 100 3.950 4.180 4.061 662

LA SULTANA 09/06/2010 EN Cañuelas, Buenos Aires

vacas PP 2 15.000 46.000 30.500 4.973
Vacas PP G/P 31 4.000 40.000 10.000 1.631
Vacas PP C/Crías 16 4.200 70.000 14.000 2.283
Vaq. PP 18 4.000 8.000 5.360 874
Vaq. PP C/S 24 5.000 7.000 6.000 978
Vaq. PP G/P 36 5.000 29.000 9.840 1.604
Vacas PC G/P 42 3.900 4.400 4.050 660
Vacas PC C/Cría 39 4.400 4.600 4.560 744
Vaq. PC G/P 32 4.300 4.800 4.540 740

AnGus de Elite 31/05/2010 EN Ciudad Autonoma de B, CABA

Toros PP 3 36.000 99.000 72.000 11.171
Vacas PP 3 12.000 100.000 47.000 7.292
Vacas PP G/P 2 15.000 20.000 18.000 2.793
Vaq. PP G/P 14 10.000 112.000 49.000 7.603
Terneras/os PP 18 10.000 108.000 47.000 7.292
Recep. G/P 9 11.000 18.000 14.000 2.172
Embr. PP 5 3.100 4.100 3.600 559
Dosis Semen 50 210 210 210

Esp. Vientres Seleccionados en La Nacion 22/05/2010 EN Tandil, Buenos Aires

Vaq. PC 233 2.840 4.010 3.469 538
Vaq. Mas G/P 12 2.740 2.800 2.770 485
Vaq. Mas 147 3.010 3.240 3.129 485

Remate Expo Otoño 2010 22/05/2010 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 48 7.000 31.000 11.700 1.815
Hembras PP 16 5.000 12.100 7.000 1.086

Especial Invernada en La Nacion Ganadera 20/05/2010 EN Tandil, Buenos Aires

Terneros 960 1.500 1.925 1.694 262
Terneras 846 1.070 2.230 1.579 245
Vaq. Mas 45 2.220 2.220 2.220 344

Especial Vientres Seleccionados 08/05/2010 EN Azul, Buenos Aires

Terneras 361 1.160 1.670 1.430 235
Vaq. PC G/P 38 3.670 3.670 3.670 604
VC C/cría 148 1.350 1.830 1.548 255
VC G/P 183 1.400 2.680 2.132 351
Vq G/P 173 2.580 3.100 2.735 450
Vq p/entorar 216 1.675 2.090 1.815 299

30º aniversario Juan Debernardi SRL 23/04/2010 EN Chivilcoy, P.B.A.

Terneras PP 15 7.000 38.000 17.133 2.973
Vaq. PP 2 14.500 15.500 15.000 2.603
Vaq. PP G/P 6 9.500 25.000 17.250 2.993
Vaq. PP C/Cria 2 14.000 14.000 14.000 2.429
Vaq. PC 35 3.200 4.500 3.649 633
Vaq. Mas G/P 27 3.500 4.200 3.800 659
Vaq. Mas 13 3.500 4.300 3.615 627

Las Estrellas del Destete "Genetica Info 16/04/2010 EN San Jose de Felician, E. Ríos

Terneros 428 715 1640 1265 213,32
Terneras 128 1025 1640 1302 219,56

Las Estrellas del Destete "Genetica Info 10/04/2010 EN Castelli, P.B.A.

Terneros 2710 985 2215 1388 224,23
Terneras 1425 1000 1685 1285 207,63

Las Estrellas del Destete "Genetica Info 27/03/2010 EN Las Flores, P.B.A.

Terneros 6125 910 1790 1350 230.77
Terneras 2538 850 1670 1260 215.38

Nacional del destete Angus 23/03/2010 EN Azul, P.B.A.

Terneros 3300 850 1920 1385 236,75
Terneras 1400 752 1640 1196 204,44
 

Resultados de Remates