Tabla de Resultados de Remates - Año 2012

Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Minimo Máximo Promedio kg Novillo

Fontana & Cia. 14/12/2012 EN Balcarce, Buenos Aires

Terneros 213 1.800 2.750 2.303 274,20
Novillos 11 2.900 2.900 2.900 345,28
Terneras 124 1.680 2.300 1.960 233,36
Vaquillonas 164 2.340 2.900 2.552 303,85
Vaquillonas s/s 43 2.100 2.500 2.372 282,41
Vaquillona con g/p 128 4.550 5.540 4.975 592,33
Vaca s/s 22 2.620 2.620 2.620 311.94
Vaca con g/p 222 3.800 4.763 4.259 507,08
Vaca nueva c/c 40 2.520 2.610 2.565 305,39

"5° Remate Especial de Reproductores Bov 23/11/2012 EN Carmen de Patagones, Buenos Aires

Toros PP 4 12.000 16.000 14.000 1.694
Vaquillonas PP 15 6.000 7.800 6.840 828
Toros PC 15 10.000 17.000 14.000 1.694
Vaquillonas PC 34 6.600 6.900 6.880 832
Vaquillonas MAS 20 5.150 623
Vaquillonas Generale 57 4.500 544

10º Prueba Pastoril del Río Quinto 02/11/2012 EN Río Cuarto, Córdoba

Toros PC 41 13.000 23.000 16.450 1.981

"Don Romeo" 28/10/2012 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 6 14.000 21.500 16.500 1.910
Ternera PP 2 11.000 12.000 11.500 1.330
Toros PC 36 9.000 15.000 11.100 1.285
Vaq. PC G/P 104 5.500 7.200 6.050 700
Vaq. MAS G/P 66 4.800 6.000 5.450 630
Vaq. MAS p/entorar 13 3.900 3.900 3.900 450

La Cassina 27/10/2012 EN General Madariaga, Buenos Aires

Toros PP 1 18.000 18.000 18.000 2.154
Toros PC 17 13.000 18.200 14.299 1.711
Vaquillonas PC 10 6.150 6.300 6.225 745
Vaquillonas MAS 10 6.000 6.050 6.020 720

La Ñata S.A. y Litomar S.A. 18/10/2012 EN Rancul, La Pampa

Toros PC 109 13.000 19.000 15.934 1.920
Vaq. MAS paridas 20 7.200 8.000 7.600 916
Vaq. MAS preñadas 20 7.200 7.200 7.200 867
Vaq. MAS p/ entorar 100 4.700 5.700 5.180 624

"Curacó" 13/10/2012 EN Gral. Acha, La Pampa

Toros PP 5 30.000 44.000 40.000 4.769
Vacas PP 3 19.000 34.000 27.666 3.299
Vaquillonas PP 4 20.000 40.000 28.250 3.368
Terneros PP 1 15.000 15.000 15.000 1.788
Toros PC 56 14.000 21.200 15.773 1.880
Vaquillonas PC 188 6.800 12.700 8.119 968
Terneras PC 29 3.900 4.100 4.000 476

"Santo Tomás de la Sierra" 11/10/2012 EN Huinca Renancó, Córdoba

Toros PP 4 32.000 50.000 40.500 4.82
Vaquillonas PP 3 15.000 20.000 17.666 2.106
Toros PC 111 14.000 19.200 15.799 1.883
Vaquillonas PC 313 6.500 7.600 6.943 827
Vaquillonas Generale 35 5.800 6.900 6.402 763

"La Querencia" de Arata Hnos. 11/10/2012 EN Las Flores, Buenos Aires

Toros PC 46 12.000 15.700 13.189 1.572
Vacas PC c/c 56 3.000 3.000 3.000 357
Vaquillonas generale 10 4.100 4.100 4.100 488

"Las Lilas (El Pastor)" 11/10/2012 EN Buena Esperanza, San Luis

Toros PP 3 39.000 70.000 50.333 6.002
Toros PC 75 17.000 34.000 20.100 2.396
Vacas PC 39 7.900 8.650 8.245 983
Vaquillonas PC s/s 60 5.500 7.100 6.239 750
Terneros PC 68 5.050 5.650 5.209 621

AnGus Entrerriano 06/10/2012 EN Federal, Entre Ríos

Toros PP 14.300 20.100 16.975 2.020
Toros PC 13.000 16.900 15.308 1.821
Vaquillonas PC 5.300 6.100 5.581 664
Vaquillonas MAS 2.360 6.600 5.046 600

"El Palenque" 04/10/2012 EN Bordenave, Buenos Aires

Toros PP 9 18.000 50.000 31.999 3.808
Toros PC 139 16.000 30.000 18.816 2.239
Vaquillonas PC 185 6.800 8.300 7.645 909
Vaquillonas MAS 99 5.700 7.400 6.427 764
Vaquillonas Gral. 35 5.600 6.000 5.805 690
Vaquillonas Gral. s/ 9 4.300 4.300 4.300 511

"Casamú" 03/10/2012 EN Atucha, Buenos Aires

Toros PP 45 13.000 34.000 17.799 2.118
Vaquillonas PP 2 7.000 14.500 10.750 1.279
Vaquillonas PC 54 5.700 6.800 6.431 765

"Las Blancas" - "Surangus" - "La Fe" 03/10/2012 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 9 23.000 59.000 31.777 3.782
Vaquillonas PP 2 8.000 15.000 11.500 1.368
Terneros PP 7 10.000 14.000 10.571 1.258
Toros PC 46 14.000 28.000 18.021 2.14
Vaquillonas PC 109 7.000 10.000 7.738 920.97

"El Señuelo" 29/09/2012 EN Canals, Córdoba

Vaquillona PP G/P 7 7800 921
Toros PC 16 13.500 17.300 14.868 1.757
Vaq. PC G/P Primaver 85 5.500 7.200 6.297 744
Vaq. PC G/P Otoño 30 5.500 6.100 5.730 677
Vaq. MAS G/P Primave 15 5.500 6.650 6.033 712
Vaq. MAS G/P Otoño 16 5.400 6.000 5.700 673

"Don Leo" de Igocfan S.A. 28/09/2012 EN G. Chaves, Buenos Aires

Toros PP 1 39.000 39.000 39.000 4.609
Toros PC 44 12.000 22.000 14.582 1.723
Vaquillonas PC 99 6.000 7.500 6.750 798
Terneros Gral. 25 3.170 3.170 3.170 375

"La Cassina" 28/09/2012 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PP 6 17.000 22.000 20.199 2.387
Toros PC 91 13.500 18.000 15.849 1.872
Vaquillonas PC 21 5.800 7.400 6.536 772
Vaquillonas MAS 33 5.300 5.850 5.547 655

"Los Talas" de Terragno Hnos. 28/09/2012 EN Junín , Buenos Aires

Toros PP 8 18.000 23.400 19.588 2.31
Toros PC 53 12.000 19.000 15.271 1.804

"La Virtuosa" de Cibus 27/09/2012 EN Chascomus, Buenos Aires

Toros PP 16 17.000 60.000 25.045 2.960
Toros PC 110 13.000 16.000 14.249 1.684
Vaquillonas PP 23 8.500 36.000 17.786 2.102
Vaquillonas PC 54 6.000 7.200 6.236 737
Embriones 16 2.500 3.500 3.125 369

"La Legua" 27/09/2012 EN Coronel Pringles, Buenos Aires

Toros PP 30 16.000 33.500 22.086 2.61
Vaquillonas PP 6 15.000 26.000 21.666 2.56
Terneros PP 12 7.000 25.500 11.875 1.40
Toros PC 168 10.500 20.200 13.118 1.55
Vaquillonas PC 65 5.500 6.100 6.084 718
Vacas PC 68 5.000 5.600 5.116 604
Vacas MAS 4 9.000 12.000 10.500 1.24

"La Pelada" de Terragarba S.A. 26/09/2012 EN S.C. de Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 6 15.000 21.000 16.950 2.003
Toros PC 65 13.000 18.000 14.109 1.667
Vacas MAS 77 6.450 7.100 6.790 802
Vacas Generales 10 4.650 4.650 4.650 549
Vacas Generales c/c 41 5.900 6.200 6.046 714
Vaquillonas MAS 70 5.250 6.500 6.059 716

"Las Blancas" y "Don Pancho" 25/09/2012 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 51 12.500 16.900 14.074 1.663
Vaquillonas PC 39 6.000 6.700 6.487 766

"Bei-Beltzak" de Suc. de Pedro Uthurralt 22/09/2012 EN Saladillo, Buenos Aires

Toros PC 51 14.000 21.000 18.270 2.164

"Los Gateados" 20/09/2012 EN Rauch, Buenos Aires

Toros PC 46 11.000 18.500 12.625 1.495
Vacas Generales 33 3.900 4.750 4.350 515

"Santo Tomás de la Sierra" 20/09/2012 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 43 20.000 71.000 27.278 3.231
Vaquillonas PP 12 25.500 70.000 39.791 4.714
Terneros PP 7 23.000 49.000 30.428 3.604
Toros PC 155 14.000 22.500 17.094 2.025
Vaquillonas PC 473 6.300 8.100 6.974 826

"Lana" y "Santa Sergia" 20/09/2012 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 3 24.000 30.000 26.600 3.151
Toros PC 100 14.000 22.000 17.800 2.108

"Namuncurá" 20/09/2012 EN General Viamonte, Buenos Aires

Toros PP 1 31.500 31.500 31.500 3.731
Toros PC 64 12.000 16.500 13.500 1.599
Vaquillonas PC 20 5.500 5.500 5.500 651

"Nuevo Roble" y "Tres de Febrero" 19/09/2012 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PC 84 13.000 21.000 14.959 1.772
Vacas PC 8 4.550 5.000 4.775 565
Vaquillonas PC 95 5.300 7.500 5.773 683
Vaquillonas MAS 74 5.300 5.800 5.570 659
Vacas Generales 3 3.550 3.550 3.550 420
Vaquillonas Generale 36 4.300 5.000 4.532 536
Vaquillonas Generale 10 3.700 3.700 3.700 438
Terneros Generales 175 2.400 4.000 3.084 365

"Las Lilas" 19/09/2012 EN Pasteur, Buenos Aires

Toros PP 14 31.000 46.000 36.930 4.350
Hembras PP 8 34.000 56.000 44.000 5.180
Toros PC 130 16.000 30.000 25.000 2.950
Vacas PC G/P 163 6.000 8.000 6.920 800
Terneras PC 72 4.200 5.100 4.630 545

"La Segunda" de Enrique Buus 18/09/2012 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 37 14.500 38.000 19.034 2.254
Vaquillonas PP 14 5.000 12.000 8.285 981
Toros PC 93 14.000 25.000 16.373 1.939
Vaquillonas PC 69 5.050 6.700 5.887 697

"Santa Marta" de Suc. de Jorgue Cinque 18/09/2012 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 62 10.000 30.200 15.010 1.778
Vaquillonas PP 9 7.500 15.000 9.999 1.184
Terneros PP 20 3.500 6.000 4.149 491
Vaquillonas PC s/s 15 3.500 3.500 3.500 491

"Cardosanto" de Cardosanto S.A. 15/09/2012 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PC 49 14.000 25.000 17.745 2.088
Vacas PC 11 6.500 7.200 6.827 803

"Los Ceibos" 15/09/2012 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 6 18.500 27.000 22.083 2.600
Vaquillonas PP 6 12.000 28.000 18.000 2.119
Toros PC 32 12.000 24.000 14.965 1.762
Vaquillonas PC 46 6.500 7.200 6.845 806.05
Vaquillonas PC s/s 32 4.050 4.600 4.307 507
Vaquillonas MAS 24 4.600 6.000 5.125 603
Vaquillonas Generale 24 4.600 5.000 4.800 565

"Moromar" 14/09/2012 EN Loberia, Buenos Aires

Toros PP 14 15.000 33.000 20.400 2.400
Vaq. PP 10 13.000 19.000 16.400 1.930
Toros PC 121 13.000 20.000 14.525 1.710
Vaq. PC G/P 57 6.000 6.700 6.300 740
Vaca PC G/P 13 5.700 5.700 5.700 670
Vacas MAS G/P 12 5.500 5.500 5.500 650
Vacas MAS C/C 18 5.900 5.900 5.900 700

"Don Miguel" 13/09/2012 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 28 15.000 36.000 24.000 2.800
Vaq. PP 17 15.000 47.000 27.650 3.250
Terneras PP 5 13.000 30.000 19.600 2.300
Embriones 8 3.600 5.300 4.875 574
Vaq. PC G/P 36 6.500 7.000 6.800 800
Vaq. MAS G/P 36 5.600 5.800 5.700 670

"La Barrancosa" 12/09/2012 EN Rufino, Buenos Aires

Toros PC 24 12.500 15.000 13.478 1.587
Vaquillonas PC g/p 70 5.800 6.137 6.111 719
Vaquillonas PC s/s 30 4.000 4.000 4.000 471

"Huaca Curú" 08/09/2012 EN Azucena, Buenos Aires

Toros PP 22 15.000 30.000 20.650 2.455
Vaq. PP 26 10.000 55.000 22.960 2.730
Vacas PP 13 10.000 25.000 13.385 1.600
Toros PC 46 12.000 18.500 14.800 1.760
Vaq. PC G/P 56 5.400 7.000 6.200 740

"La Llovizna" e Invitadas 07/09/2012 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 17 51.000 67.000 36.765 4.370
Vaq. PP 8 22.000 80.000 38.750 4.610
Terneras PP 1 23.000 23.000 23.000 2.735
Toros PC 113 15.000 28.000 17.768 2.112
Vaq. PC G/P 100 6.000 8.100 6.806 810
Vaq. PP "El Cerrito" 5 22.000 41.000 30.400 3.615
Vaq. PC G/P "Las Pie 82 5.500 6.400 5.813 690
Vaq. MAS G/P "El Roc 24 5.700 6.400 5.992 712

Rusticos del Salado 07/09/2012 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 2 16.000 20.000 18.000 2.140
Vaq. PP 1 10.000 10.000 10.000 1.190
Toros PC 48 10.000 17.000 12.950 1.540
Vaq. PC G/P 101 5.100 7.300 5.785 690
Vaq. MAS G/P 14 4.700 6.150 5.360 640
Vacas MAS 11 5.200 5.520 5.375 640

"El Cerro" 07/09/2012 EN Balcarce, Buenos Aires

Toros PP 3 17.000 20.000 18.660 2.220
Terneras PP 2 15.000 22.000 18.500 2.200
Toros PC 35 13.000 18.000 15.020 1.790
Vaq. PC G/P 26 6.700 8.600 7.270 870
Vaca PC G/P 38 4.400 6.500 5.440 650

"Güe Glen Sur", "Güe Glen Norte", "La Pa 07/09/2012 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 9 18.000 31.000 23.670 2.815
Vaq. PP 7 11.700 18.000 13.900 1.600
Terneros PP 1 13.000 13.000 13.000 1.550
Toros PC 63 12.000 20.000 15.350 1.820
Vaq. PC G/P 125 5.000 10.500 7.215 860
Vacas PC C/cría 17 4.300 4.500 4.430 530
Vaq. MAS G/P 100 4.900 9.200 5.990 710

"La Cassina" 06/09/2012 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros PP 1 21.500 21.500 21.500 2.560
Toros PC 90 14.000 18.500 15.650 1.860
Vaq. MAS G/P 20 5.000 5.700 5.360 640

"Las Blancas" 06/09/2012 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 15 24.000 60.000 38.200 4.570
Vaq. PP 16 15.000 80.000 31.200 3.700
Toros PC 130 15.000 23.500 18.000 2.150
Vaq. PC G/P 243 6.700 10.000 7.700 920
Vaq. PC C/Cría 60 9.000 11.500 10.600 1260

"El Bonete" 05/09/2012 EN Miramar, Buenos Aires

Toros PC 110 13.000 23.000 16.660 2.350
Vaq. PC G/P 97 6.200 7.200 6.820 800

"La Escondida" 01/09/2012 EN Vieytes, Buenos Aires

Toros PC 98 12.000 26.500 14.0000 1.600
Vaq. PC G/P 268 4.000 5.700 4.675 540

"Cardosanto", "La Aída" 01/09/2012 EN Brandsen, Buenos Aires

Toros Cardosanto 25 14.500 23.500 17.330 1.990
Toros PC 5 Ombues 12 14.000 14.500 14.350 1.650
Toros PC La Aída 14 10.000 12.000 10.800 1.240

"La Paz" 01/09/2012 EN La Gloria, La Pampa

Toros PP 6 25.000 40.000 31.830 3.655
Vaq. PP 10 27.000 48.000 35.900 4.120
Toros PC 100 13.000 20.200 15.750 1.800
Vaq. PC G/P 299 7.900 13.000 9.200 1.055
Terneras PC 51 4.600 5.000 4.700 540
Vaq. PC G/P Curaco 24 7.000 9.000 8.280 950

"San Luis" 31/08/2012 EN La Paz, Entre Ríos

Toros PC 42 14.000 20.500 17.490 2.000
Vaq. PC G/P Primaver 94 5.000 6.050 5.640 650
Vaq. PC G/P Otoño 79 4400 4.800 4.460 510
Vaq. MAS P/entorar 57 3.500 3.800 3.625 416
Vacas General G/P 84 4.400 4.750 4.680 540

"Tres T" y "Don Carlos" 31/08/2012 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 9 20.000 108.000 37.330 4.285
Vaq. PP 13 13.000 58.000 27.000 3.100
Toros PC 123 13.000 19.200 15.250 1.750
Vaq. PC G/P 131 6.700 10.000 7.620 875
Vaq. PC C/Cría 141 6.700 12.200 8.120 930

"Don Alfredo" 30/08/2012 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 8 18.000 37.000 23.640 2.700
Vaq. PP 7 9.000 20.000 12.785 1.470
Toros PC 88 12.000 19.000 13.560 1.500
Vaq. PC G/P 96 4.600 4.900 4.725 550
Vacas PC G/P 90 3.550 4.450 3.900 450

"La Conquista" 30/08/2012 EN Marcos Juarez, Córdoba

Toros PP 12 13.000 21.000 17.000 1.950
Vaq. PP 82 7.000 34.000 15.750 1.800
Toros PC 29 10.000 15.200 13.410 1.540

"La Torcacita" 30/08/2012 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 16 20.000 36.000 23.125 2.650
Vaq. PP 19 12.000 21.000 14.630 1.680
Toros PC 103 13.000 18.500 15.560 1.800
Vaq. PC G/P 156 5.900 8.800 6.720 770

"Los Pamperos" 29/08/2012 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros PP 5 16.000 39.000 24.400 2.800
Toros PC 68 14.000 19.000 14.990 1.720
Vaq. PP 5 7.000 9.000 7.800 895
Vaca PP 10 7.000 13.000 8.900 1.020
Receptoras 5 7.000 11.000 9.200 1.050
Vq 2º paricion PC pa 26 5.700 6.400 5.950 680
Vq PC paric. primave 47 5.700 7.050 6.000 690
Vq MAS paric. primav 20 5.250 5.250 5.250 600
Vq 2º paricion PC pa 23 5.000 5.550 5.290 600

"Los Pamperos" 29/08/2012 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Vc PC paricion otoño 34 4.600 5.200 4.920 565
Vacas MAS c/ Cría 26 5.400 5.700 5.530 630
Vacas general c/ Crí 14 5.400 5.400 5.400 620

"Casamú" 29/08/2012 EN Atucha, Buenos Aires

Toros PP 84 14.000 53.000 22.260 2.500
Vaq. PP G/P 7 6.500 7.300 6.730 770
Vaq. PC G/P 80 7.100 7.400 7.330 840

"La Quebrada" y otras cabañas. 25/08/2012 EN Vieytes, Buenos Aires

Vaq. PC G/P 32 5.000 5.0000 5.000 600
Vacas PC G/P 63 5.300 5.700 5.480 660
Vacas MAS G/P 54 4.100 5.500 4.920 600
Vacas Generales G/P 200 3.900 5.500 4.920 600

Especial de Reproductores 24/08/2012 EN Stroeder, Buenos Aires

Toros PP 5 18.000 20.000 19.600 2.300
Vaq. PP 1 12.500 12.500 12.500 1.500
Toros PC 29 10.000 19.000 13.910 1.700
Vaq. PC y MAS G/P 115 4.500 9.000 6.000 730

"San Leoncio & Forward" 24/08/2012 EN Conornel Vidal, Buenos Aires

Toros PC 61 12.000 17.100 14.370 1.740
Vaq. PC G/P Primaver 64 5.200 5.500 5.370 650
Vaq. PC G/P Otoño 216 4.550 4.800 4.650 560

"Las Tranqueras" e Invitadas 24/08/2012 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 7 15.000 29.000 19.150 2.320
Vaq. PP G/P 5 12.000 30.000 18.000 2.200
Toros PC 32 13.000 18.000 15.250 1.850
Vaq. PC G/P 80 7.000 7.500 7.230 875

"Charles de Guerrero" 23/08/2012 EN Solís, Buenos Aires

Toros PC 35 14.000 30.000 17.870 2.160
Vaq. PP G/P 24 7.500 23.0000 10.250 1.240
Terneras PP 5 8.000 30.000 13.200 1.600
Toros PC 67 12.500 18.200 15.630 1.900
Vaq. PC G/P 40 6.600 7.400 7.120 860
Vaq. MAS G/P 100 6.250 6.250 6.250 760

"La Rosa Maria" e invitadas 23/08/2012 EN Coronel Dorrego, Buenos Aires

Toros PP 11 20.000 40.000 26.000 3.150
Vaq. PP 41 14.000 42.000 20.100 2.400
Toros PP de campo 41 14.000 20.000 15.200 1.800
Toros PC 7 12.000 14.000 12.500 1.500
Vaq. MAS G/P 159 4.500 5.500 4.650 560

"Santa Catalina" 21/08/2012 EN Lincoln, Buenos Aires

Toros PC 50 10.000 19.800 13.300 1.600
Vacas PC G/P 50 4.500 5.000 4.800 570
Vacas PC G/P 115 4.000 4.300 4.170 500

"La Pelada" 18/08/2012 EN Castelli, Buenos Aires

Toros PP 14 17.000 50.000 27.900 3.260
Toros PC 74 13.000 18.700 15.725 1.750
Vaq. PP 4 15.000 33.000 22.250 2.600
Vaq. PC C/C 60 8.100 8.700 8.260 965
Vaq. PC G/P 41 6.400 8.200 7.300 850
Vaq. MAS G/P 24 6.500 6.500 6.500 760
Terneras PP 5 20.000 70.000 37.200 4.350
Vacas PC C/Cría 41 6.500 7.300 7.000 820

Lo Mejor en Genética 17/08/2012 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 13 15.000 20.000 17.500 2.050
Toros PC 54 13.000 17.200 15.080 1.760
Vaq. PP G/P 6 9.700 12.000 10.300 1.200
Vaq. PC G/P 45 6.250 7.200 6.800 800
Vaq. MAS G/P 15 6.500 6.650 6.600 770

"Tres Marias" 16/08/2012 EN Benito Juarez, Buenos Aires

Toros PP 57 14.000 81.000 32.680 3.821
Hembras PP 60 20.000 320.000 54.750 6.400
Toros PC 146 14.000 23.000 16.850 1.970

Angus de Producción 10/08/2012 EN Bell Ville, Córdoba

Toros PP 34 15.000 28.000 17.950 2.160
vaq de Elite 17 12.500 40.000 20.100 2.420
Vaq. PP G/P 41 7.000 22.000 8.610 1.040
Toros PC 18 13.000 16.000 14.200 1.710
Vaq. PC G/P 112 5.500 6.300 5.600 675

"El Bonete" 09/08/2012 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PC 108 14.500 23.000 18.500 2.200
Vaq. PC G/P 98 5.500 6.000 5.700 690

Cabañas Salteñas 08/08/2012 EN Tunal, Salta

Toros PP 4 16.000 17.000 16.950 2.040
Vaq. PP G/P 6 7.000 8.000 7.500 905

"La Rubeta" 08/08/2012 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 15 17.000 72.000 29730 3.640
vaq de Elite PP 23 26.000 98.000 30.175 3.700
Terneras PP 12 35.000 105.000 40.000 4.900
Receptoras 4 15.000 18.000 15.750 1.900
Toros PC Rubeta 70 13.500 18.500 15.300 1.870
Vaq. PC G/P La Negra 100 6.800 8.000 7.240 890
Hembras PP Campo 13 12.000 16.500 12.400 1.520
Vaq. PC G/P La Rubet 8 8.000 10.000 8.800 1.080
Toros PC Cibus 12 14.000 16.000 14.800 1.800

"Los Murmullos" e invitadas 04/08/2012 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 2 años 10 20.000 50.000 29.130 3.400
Toros PP 18-20 meses 6 18.000 25.000 21.850 2.560
Vaq. PP 9 12.000 200.000 39.600 4.650
Terneras PP 7-14 mes 12 10.000 150.000 42.270 4.950
Vaca PP 12 10.000 30.000 16.400 1.920
Toros PC 34 14.000 18.000 15.860 1.860
Vaq. PC G/P 162 6.200 7.600 6.770 790
Vaq. PC 30 3.800 4.000 3.900 460
Embriones 12 4.000 6.000 5.300 620

"Don Benjamín" e invitadas (Inverdan y D 03/08/2012 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 8 19.500 25.500 20.690 2.400
Toros PC 43 14.000 17.500 15.000 1.700
Vaq. PC G/P 25 5.500 6.400 6.000 700
Vaq. MAS G/P 51 5.700 6.000 5.850 680

"Don Pastor" 20/07/2012 EN Lucas Norte (Villagu, Entre Ríos

Toros PC 87 15.000 26.000 17.400 2.100
Vaq. PC G/P 187 7.300 9.400 7.500 900

"La Aída" e Invitadas 14/07/2012 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 1 18.000 18.000 18.000 2.000
Toros PC 41 11.000 15.000 11.850 1.300
Vaq. PC G/P 39 4.200 5.300 4.900 550
Vaca PC G/P 18 5.000 5.150 5.050 560
Vaq. MAS G/P 10 4.800 4.800 4.800 530
Vaq. generales G/P 11 4.200 4.700 4.500 500

La Pastoriza y Agropecuaria La Compañia 07/07/2012 EN S. M. del Monte, Buenos Aires

Toros PP 10 21.000 38.000 28.500 3.340
Toros PC 83 12.000 24.000 14.620 1.700
Hembras PP 14 8.000 30.000 16.300 1.900
Donantes 2 15.000 49.500 32.250 3.780
Receptoras 3 10.000 24.000 19.300 2.260
Vaq. PC G/P Otoño 81 6.000 8.500 7.250 850
Vaq. PC G/P Primaver 89 6.700 7.800 7.000 820
Vaca MAS G/P 85 5.000 6.500 5.910 700

La Pastoriza y Agropecuaria La Compañia 07/07/2012 EN S. M. del Monte, Buenos Aires

Vaq. PC p/servicio 74 2.800 3.500 3.200 375
Vaq. G/P Generales 37 5.600 5.600 5.600 660
Vaq. p/servicio 49 2.700 3.000 2.850 330
Vaq. MAS G/P Agrp. L 90 4.800 5.400 5.100 600

Los Talas 06/07/2012 EN Junín , Buenos Aires

Toros PC 69 12.000 17.000 13.500 1.580

La Paz y ELNSA 05/07/2012 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 14 26.000 58.000 43.640 5.110
Hembras PP 23 15.000 68.000 32.600 3.820
Toros PC 2 años 50 15.000 20.000 17.120 2.000
Toros PC 18 meses 15 15.000 17.500 15.750 1850
Vaq. PC G/P La PAZ 137 6.600 8.700 7.500 880
Vaq. PC G/P La Negra 39 7.000 6.800 7.100 830

La Pluma 05/07/2012 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros padres PP 7 18.000 39.000 27.000 3.150
Toros PP de camp/PC 70 12.000 27.000 17.450 2.050
Vaq. PP G/P 13 14.000 36.000 20.150 2.350
Vaq. PC G/P 85 7.300 9.000 7.600 890
Vaq. MAS G/P 35 6.000 6.500 6.350 750
Vaq. MAS G/P Carzu 67 4.600 5.500 5.060 590

Santa Sergia 28/06/2012 EN Baudrix, Buenos Aires

Toros PP 10 26.000 61.000 35.400 3.750
Vaq. PP 8 15.000 51.000 31.500 3.300
Toros PC 140 15.200 25.000 18.720 1.961
Vaq. PC G/P 144 8.100 9.500 8.950 940
Vaq. PC C/Cría 147 10.000 11.800 11.000 1.150
Vaq. Mas G/P 82 8.100 9.500 8.105 850
Vaq. Mas C/Cría 15 8.350 8.350 8.350 880

71° Expo Otoño Angus 23/06/2012 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 74 17.000 72.000 27.420 2.820
Vaq. PP 27 8.000 20.000 12.130 1.250
Terneros PP 4 10.000 15.000 12.500 1.290
Terneras PP 6 12.200 9.000 10.700 1.100
Vaq. PC G/P 317 4.700 7.200 5.720 590
Vaq. MAS G/P 130 4.550 5.600 5.010 515

Esp. Invernada en 71° Expo Otoño Angus. 21/06/2012 EN Bolivar, Buenos Aires

Vaca G/P Medio D. 20 2.800 3.200 3.000 310
Vaca G/P Usada 18 2.350 2.400 2.380 245
Vaca c/Cría 100 2.000 2.300 2.160 220

Esp. Invernada en 71° Expo Otoño Angus 21/06/2012 EN Bolivar, Buenos Aires

Terneros 160 kg 62 11,11 11,81 11,42 1,17
Terneros 181 - 200 k 76 11,89 12,26 12,11 1,25
Terneros 200 -230 kg 42 10,85 11,96 11,69 1,20
Terneras 151 - 170 k 50 10,79 11,17 10,98 1,13
Terneras 190 - 210 k 20 11,30 11,30 11,30 1,16
Vaq. 210 - 250 kg 94 2.850 3.200 3.100 320
Vaq. > 290 kg 98 3.010 3.600 3.350 345
vaq. Generales G/P 76 3.600 4.400 3.835 395
Vaca Sin Servicio 30 2.500 2.850 2.675 275

La Legua 14/06/2012 EN Cnel. Pringles, Buenos Aires

Toros PP 27 20.000 90.000 28.200 2.980
Hembras PP 32 9.000 32.000 14.600 1.550
Toros PC 155 12.000 18.000 14.200 1.500
Vaq. PC G/P 105 5.500 7.500 6.000 650
vacas PC G/P 91 4.500 5.900 5.150 550

Güe Glen Norte, Güe Glen Sur e invitadas 01/06/2012 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 5 17.000 20.000 18.400 1.930
Toros PC 13 13.000 15.200 14.300 1.500
Vaq. PC G/P 115 5.300 7.600 6.060 634
Vaca PC G/P 67 4.500 5.200 5.000 525
Vaq. MAS C/Cría 20 7.000 7.000 7.000 730
Vaq. MAS G/P 20 5.200 5.200 5.200 550
Vaq. G/P generales 10 5.000 5.000 5.000 530
Vaca G/P Generales 34 3.900 4.100 4.070 425
Terneras 130 2.200 2.500 2.300 240

El Palenque 01/06/2012 EN Bordenave, Buenos Aires

Toros PP 1 22.000 22.000 22.000 2.300
Toros PC 70 12.000 18.000 14.300 1.500
Vaq. PC G/P 146 5.800 7.600 6.670 700
