Tabla de Resultados de Remates - Año 2018
Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Minimo | Máximo | Promedio | kg Novillo |
Remate Especial de Invernada y Cria 20/12/2018 EN Balcarce, Buenos Aires |
---|---|---|---|---|---|
Terneros 180-230 Kg. | 44 | 9.500 | 11.000 | 10.223 | 238 |
Terneras -160 Kg | 5 | 6.200 | 30.600 | 6.100 | 142 |
Terneras 160-200 Kg | 27 | 8.450 | 220.800 | 7.850 | 183 |
Terneras 200-220 Kg. | 27 | 9.470 | 220.800 | 9.050 | 211 |
Vaquillona 300 kg | 4 | 6.350 | 25.400 | 6.350 | 148 |
Vaquillona General | 40 | 16.000 | 17.000 | 16.500 | 385 |
Vaca General c/c | 60 | 13.000 | 27.600 | 18.930 | 441 |
Remate Especial de Invernada y Cría 14/12/2018 EN Balcarce, Buenos Aires |
Terneros -160 Kg | 2 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 117 |
Terneros 160-180 Kg. | 14 | 16.000 | 22.500 | 16.929 | 219 |
Novillitos 200-260 Kg | 31 | 19.000 | 24.000 | 22.629 | 293 |
Novillitos 260-295 | 62 | 24.400 | 26.300 | 25.003 | 324 |
Novillitos + 300Kg. | 70 | 25.000 | 29.200 | 26.906 | 348 |
Terneras 150-170 Kg. | 13 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 170 |
Terneras 190-210 Kg. | 15 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 240 |
Vaquillona 220-270 kg | 35 | 19.000 | 19.500 | 19.300 | 250 |
Vaca General c/c | 85 | 25.000 | 66.000 | 44.945 | 582 |
Vaquillona General | 168 | 43.500 | 49.500 | 46.080 | 597 |
Vaquillona General s/s | 102 | 24.000 | 33.000 | 27.265 | 353 |
Toro PC | 1 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 1.036 |
Genética de Elite 04/12/2018 EN Palermo, Capital Federal |
Vaca PP 100% | 1 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 3.473 |
Vaca PP 50% | 1 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 16.671 |
Vaca PP 25% | 1 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 6.483 |
Vaquillona PP 100% | 3 | 100.000 | 450.000 | 306.666 | 7.100 |
Vaquillona PP 50% | 5 | 150.000 | 700.000 | 378.000 | 8.752 |
Ternera 100% | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.315 |
Eleccion Ternera 50% | 3 | 470.000 | 670.000 | 580.000 | 13.429 |
Embriones | 57 | 30.000 | 75.000 | 52.641 | 1.219 |
Miguel Camio 01/12/2018 EN Benito Juárez, Buenos Aires |
Vaca MaS | 12 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 539 |
Vaquillona MaS | 326 | 21.900 | 26.000 | 22.797 | 534 |
Vaquillona General | 45 | 21.500 | 22.700 | 22.166 | 519 |
Vaquillona General s/s | 34 | 14.400 | 15.500 | 14.723 | 345 |
Rústicos Vientres 23/11/2018 EN Tres Arroyos, Buenos Aires |
Vaquillona PC | 111 | 24.500 | 28.500 | 25.875 | 606 |
Vaquillona PC c/c | 250 | 26.000 | 41.000 | 32.000 | 749 |
Vaquillona MaS c/c | 43 | 30.000 | 32.000 | 30.500 | 714 |
Vaquillona General c/c | 33 | 28.000 | 29.000 | 28.500 | 667 |
Vaquillona General | 84 | 24.500 | 39.500 | 28.000 | 655 |
Vaquillona General s/s | 94 | 16.500 | 17.000 | 16.860 | 395 |
La Paz 02/11/2018 EN Batavia, San Luis |
Toro PP | 9 | 95.000 | 250.000 | 148.888 | 3.440 |
Toro PC | 67 | 58.000 | 108.000 | 68.671 | 1.587 |
Vaca PP | 8 | 60.000 | 90.000 | 76.000 | 1.756 |
Vaquillona PC c/c | 99 | 40.000 | 56.000 | 47.800 | 1.104 |
Vaquillona PC | 110 | 31.000 | 37.000 | 33.428 | 772 |
Vaquillona MaS | 91 | 31.000 | 32.000 | 31.916 | 737 |
Vaquillona PC s/s | 58 | 22.000 | 24.500 | 23.583 | 545 |
El Bonete y La Barrancosa 31/10/2018 EN Villa Mercedes, San Luis |
Toro PP | 1 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 1.736 |
Toro PC | 40 | 47.000 | 66.000 | 55.975 | 1.295 |
Vaquillona PC | 86 | 24.500 | 35.000 | 27.621 | 639 |
Vaquillona PC c/c | 31 | 30.000 | 38.000 | 33.689 | 780 |
Vaquillona MaS | 7 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 798 |
Don Romeo 19/10/2018 EN Olavarria, Buenos Aires |
Toros P.P. | 8 | 125.000 | 200.000 | 153.000 | 3.483 |
Toros P.C. | 63 | 60.000 | 92.000 | 74.587 | 1.698 |
Vq. P.P. | 7 | 80.000 | 540.000 | 212.857 | 4.845 |
Vq. P.C. | 289 | 30.500 | 44.000 | 36.067 | 821 |
Vq. P.C. c/c | 21 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 1.184 |
Vq. MaS | 237 | 27.500 | 38.000 | 30.044 | 684 |
Vq. MaS s/s | 32 | 22.000 | 26.000 | 23.375 | 532 |
Vq. General | 14 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 637 |
Los Murmullos 19/10/2018 EN Nueva Galia, San Luis |
Toros P.P. | 8 | 80.000 | 180.000 | 117.500 | 2.675 |
Toros P.C. | 68 | 60.000 | 79.000 | 67.242 | 1.531 |
Ternera P.P. | 4 | 110.000 | 170.000 | 136.250 | 3.102 |
Vq. P.C. c/c | 55 | 21.500 | 25.000 | 23.981 | 546 |
Vq. P.C. | 80 | 30.000 | 37.000 | 33.500 | 763 |
Vq. MaS | 105 | 30.000 | 32.000 | 31.047 | 707 |
Vaca P.C. | 62 | 26.000 | 29.500 | 26.250 | 598 |
Vaca MaS | 10 | 29.000 | 31.000 | 29.800 | 678 |
Vq. MaS s/s | 184 | 14.500 | 17.000 | 15.375 | 350 |
La Tigra 18/10/2018 EN Tornquist, Buenos Aires |
Toros P.P. | 2 | 65.000 | 70.000 | 67.500 | 1.537 |
Terneras P.P. | 2 | 4.100 | 50.000 | 45.500 | 1.036 |
Toros P.C. | 39 | 45.000 | 57.000 | 49.205 | 1.120 |
Vaca P.C. c/c | 37 | 22.000 | 26.500 | 23.540 | 536 |
Vq. P.C. | 40 | 25.000 | 28.000 | 26.450 | 602 |
Vq. P.C. c/c | 55 | 30.000 | 41.000 | 35.909 | 817 |
Vq. MaS | 45 | 25.000 | 26.200 | 25.866 | 589 |
Vq. MaS c/c | 13 | 30.000 | 32.500 | 31.153 | 709 |
Vq. General c/c | 5 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 740 |
Don Eloy 18/10/2018 EN San Luis Feria, San Luis |
Toros P.C. | 11 | 55.000 | 80.000 | 65.272 | 1.486 |
Vq. P.C. | 13 | 30.000 | 33.000 | 32.000 | 728 |
Vq. MaS s/s | 10 | 25.000 | 27.000 | 25.875 | 589 |
Don Roberto 12/10/2018 EN Villa Mercedes, San Luis |
Toro P.P. | 8 | 55.000 | 76.000 | 63.750 | 1.455 |
Toro P.C. | 8 | 53.000 | 60.000 | 56.750 | 1.296 |
Vq. P.P. c/c | 6 | 18.000 | 42.000 | 25.166 | 575 |
Vq. P.C. | 6 | 26.600 | 30.000 | 27.200 | 621 |
Vq. MaS c/c | 10 | 10.800 | 17.000 | 16.400 | 374 |
Vq. MaS | 65 | 23.000 | 27.000 | 24.086 | 550 |
Vq. MaS s/s | 38 | 20.800 | 21.000 | 20.671 | 472 |
Vaca MaS c/c | 23 | 17.800 | 18.000 | 17.869 | 408 |
Tres T 12/10/2018 EN Bolivar, Buenos Aires |
Toros P.C. | 14 | 50.000 | 59.000 | 52.420 | 1.197 |
Vq. P.C. c/c | 76 | 2.500 | 28.000 | 26.480 | 605 |
Vaca P.C. c/c | 90 | 23.000 | 31.400 | 25.020 | 571 |
Santo Tomás de la Sierra 11/10/2018 EN Huinca Renanco, Cordoba |
Toros P.P. | 16 | 80.000 | 190.000 | 118.750 | 2.711 |
Toros P.C. | 117 | 44.000 | 75.000 | 61.495 | 1.404 |
Vq. P.P. | 8 | 80.000 | 140.000 | 93.500 | 2.135 |
Vq. P.C. | 249 | 27.000 | 38.000 | 31.712 | 724 |
Las Lilas 10/10/2018 EN Buena Esperanza, San Luis |
Toro P.P. | 3 | 115.000 | 260.000 | 170.000 | 3.881 |
Toro P.C. | 75 | 60.000 | 91.000 | 70.133 | 1.601 |
Vaca P.C. c/c | 43 | 41.000 | 66.000 | 49.372 | 1.127 |
Vq. P.C. s/s | 70 | 22.000 | 30.500 | 25.692 | 587 |
Ternera P.C. | 72 | 20.000 | 24.000 | 21.916 | 500 |
Curacó 06/10/2018 EN General Acha, La Pampa |
Toros P.P. | 4 | 100.000 | 240.000 | 142.500 | 3.174 |
Toros P.C. | 122 | 55.000 | 82.000 | 64.606 | 1.439 |
Vq. P.P. | 6 | 40.000 | 275.000 | 107.500 | 2.394 |
Vacas P.C. c/c | 40 | 48.000 | 53.000 | 49.874 | 1.111 |
Vq. P.C. | 209 | 32.500 | 43.000 | 35.406 | 789 |
Angus Entrerriano 06/10/2018 EN Federal, Entre Rios |
Toro P.P. | 1 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 1.559 |
Toro P.C. | 26 | 40.000 | 70.500 | 53.750 | 1.197 |
Vq. P.P. c/c | 1 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 1.737 |
Vq. P.P. | 1 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 1.203 |
Vq. P.C. | 42 | 22.500 | 36.000 | 30.107 | 671 |
Vaca P.C. c/c | 6 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 891 |
Vq. MaS | 76 | 22.000 | 30.000 | 30.181 | 672 |
Vq. General | 102 | 22.000 | 30.000 | 25.426 | 566 |
Vaca General | 140 | 24.000 | 34.500 | 28.606 | 637 |
Vaca general c/c | 43 | 30.000 | 41.000 | 35.208 | 784 |
Terneros | 137 | 14.000 | 16.500 | 14.846 | 331 |
La Solución 05/10/2018 EN Bolivar, Buenos Aires |
Toro P.C. | 64 | 42.000 | 65.000 | 51.031 | 1.137 |
Vaca P.C. c/c | 30 | 28.000 | 31.000 | 30.000 | 668 |
Vq. P.C. | 97 | 25.000 | 30.500 | 28.081 | 625 |
Vq. P.C. c/c | 29 | 30.000 | 34.000 | 32.666 | 728 |
Vq. MaS | 40 | 25.000 | 26.500 | 25.562 | 569 |
Vq. MaS c/c | 68 | 26.500 | 31.000 | 28.083 | 625 |
La Cassina 04/10/2018 EN Benito Juarez, Buenos Aires |
Toro P.P. | 1 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 1.336 |
Toro P.C. | 30 | 50.000 | 66.000 | 56.183 | 1.251 |
Vq. P.C. | 13 | 30.000 | 34.500 | 33.166 | 739 |
Vq. MaS | 31 | 25.000 | 27.500 | 26.083 | 581 |
El Señuelo 04/10/2018 EN Viamonte, Cordoba |
Ternera P.P. 50% | 1 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 5.568 |
Vq. P.P. 50% | 1 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 3.675 |
Toro P.P. | 10 | 70.000 | 165.000 | 111.700 | 2.488 |
Toro P.C. | 25 | 50.000 | 100.000 | 64.200 | 1.430 |
Vq. P.P. | 7 | 55.000 | 85.000 | 84.285 | 1.877 |
Vq. P.C. | 224 | 23.000 | 44.000 | 37.928 | 845 |
Vq. P.C. s/s | 15 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 512 |
Rusticidad Pampeana 04/10/2018 EN Rancul, La Pampa |
Toros P.P. | 4 | 80.000 | 144.000 | 101.000 | 2.249 |
Toros P.C. | 119 | 47.000 | 80.000 | 57.189 | 1.274 |
Vq. P.P. c/c | 4 | 46.000 | 62.000 | 50.250 | 1.119 |
Vq. P.P.s/s | 2 | 30.000 | 40.000 | 35.000 | 780 |
Vq. P.C. c/c | 9 | 37.000 | 48.000 | 43.110 | 960 |
Vq. P.C. | 36 | 26.500 | 29.500 | 27.500 | 612 |
Vq. P.C. s/s | 37 | 22.000 | 27.000 | 24.621 | 548 |
Vq. MaS s/s | 72 | 19.500 | 24.500 | 21.069 | 469 |
Vq. Generales c/c | 4 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 757 |
Vq. General s/s | 13 | 19.500 | 20.000 | 19.692 | 439 |
Angus del Sur Cordobés 04/10/2018 EN Vicuña Mackenna, Cordoba |
Toro P.P. | 20 | 50.000 | 90.000 | 62.300 | 1.388 |
Toros P.C. | 17 | 50.000 | 60.000 | 49.059 | 1.093 |
Vq. P.P. c/c | 5 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 780 |
Vq. P.C. c/c | 90 | 27.000 | 32.000 | 29.380 | 654 |
Vq. MaS c/c | 149 | 19.000 | 33.700 | 26.772 | 596 |
Vq. General c/c | 8 | 28.000 | 28.500 | 28.250 | 629 |
La Cassina 28/09/2018 EN Daireaux, Buenos Aires |
Toros P.P. | 7 | 70.000 | 138.000 | 88.285 | 2.028 |
Toros P.C. | 63 | 50.000 | 89.000 | 59.476 | 1.366 |
Vq. P.P. | 4 | 58.000 | 85.000 | 67.750 | 1.556 |
Vq. P.C. c/c | 27 | 34.000 | 45.000 | 44.407 | 1.020 |
Vq. MaS | 96 | 27.000 | 44.000 | 30.552 | 702 |
Vq. General | 59 | 22.000 | 25.000 | 27.689 | 636 |
Don Fioto y La Laguna 28/09/2018 EN Viedma, Rio Negro |
Toros P.P. | 6 | 100.000 | 230.000 | 146.667 | 3.369 |
Toro P.C. | 57 | 70.000 | 120.000 | 84.404 | 1.939 |
Ternero P.P. | 1 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 2.527 |
Vaca P.P. c/c | 1 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 3.676 |
Vq. P.P. p/lavado | 1 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 2.986 |
Ternera P.P. | 3 | 65.000 | 90.000 | 75.000 | 1.723 |
Vq. P.C. c/c | 9 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 1.011 |
Vq. P.C. | 9 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 896 |
Vq. MaS | 22 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 758 |
Vq. General s/s | 18 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 574 |
Ternero P.P. 50% | 1 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 2.642 |
Vaca P.P. c/c 50% | 1 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 5.284 |
La Virtuosa 28/09/2018 EN Chascomús, Buenos Aires |
Toros PP | 10 | 60.000 | 152.000 | 81.400 | 1.870 |
Toros PC | 76 | 40.000 | 62.000 | 48.723 | 1.119 |
Vacas PP | 4 | 60.000 | 100.000 | 75.000 | 1.723 |
Vaq. PP | 6 | 45.000 | 162.000 | 89.500 | 2.056 |
Vaq. PC | 72 | 33.500 | 40.500 | 35.638 | 819 |
Terneras PP | 3 | 70.000 | 82.000 | 77.333 | 1.777 |
La Legua 27/09/2018 EN Cnel. Pringles , Buenos Aires |
Toro P.P. | 32 | 70.000 | 155.000 | 84.312 | 1.937 |
Toro P.C. | 79 | 50.000 | 80.000 | 62.000 | 1.424 |
Vq. P.C. | 142 | 25.000 | 30.500 | 26.358 | 606 |
Vq. MaS | 21 | 25.000 | 27.500 | 26.666 | 613 |
Vaca P.C. | 81 | 22.000 | 24.500 | 23.035 | 529 |
Vq. P.P. | 6 | 50.000 | 105.000 | 63.500 | 1.459 |
Vq. P.P. s/s | 5 | 33.000 | 42.000 | 38.400 | 882 |
Terneras | 8 | 30.000 | 67.000 | 40.125 | 922 |
Vaca P.P. | 3 | 30.000 | 35.000 | 34.333 | 789 |
Vaca P.P. c/c | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 804 |
Los Tigres 27/09/2018 EN Gral. La Madrid, Buenos Aires |
Toros P.C. | 56 | 45.000 | 77.000 | 56.023 | 1.287 |
Vq. P.C. c/c | 44 | 32.000 | 32.500 | 32.250 | 741 |
La Pelada 26/09/2018 EN Bolivar, Buenos Aires |
Toro P.P. | 2 | 120.000 | 150.000 | 135.000 | 3.101 |
Toro P.C. | 82 | 48.000 | 90.000 | 54.646 | 1.255 |
Vq. P.C. | 40 | 34.000 | 37.500 | 35.850 | 824 |
Vq. MaS c/c | 90 | 28.000 | 36.000 | 34.166 | 785 |
Vaca MaS c/c | 38 | 30.500 | 33.500 | 31.618 | 726 |
Vq. General c/c | 10 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 712 |
La Ñata y El Atardecer 26/09/2018 EN Rufino, Santa Fe |
Toros P.C. | 51 | 45.000 | 78.000 | 52.588 | 1.208 |
Vq. P.C. c/c | 7 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 827 |
Vq. P.C. | 55 | 28.000 | 35.000 | 33.014 | 758 |
Vq. MaS | 13 | 24.000 | 27.000 | 25.615 | 588 |
Vq. General | 24 | 24.000 | 27.000 | 25.750 | 592 |
La Negra 26/09/2018 EN Huanguelén, Buenos Aires |
Toros P.C. | 32 | 60.000 | 87.000 | 70.500 | 1.620 |
Vq. P.C. c/c | 120 | 37.000 | 43.000 | 38.958 | 895 |
Tres T 22/09/2018 EN Benito Juárez, Buenos Aires |
Toros P.C. | 35 | 50.000 | 67.000 | 57.171 | 1.265 |
Vq. P.C c/c | 50 | 30.000 | 34.500 | 31.800 | 704 |
Vq. P.C. | 30 | 29.000 | 30.000 | 29.666 | 656 |
Vacas P.C. c/c | 100 | 26.000 | 30.200 | 27.442 | 607 |
Las Lilas 21/09/2018 EN Pasteur, Capital Federal |
Toro P.P. | 12 | 140.000 | 830.000 | 280.416 | 6.204 |
Toro P.C. | 143 | 62.000 | 140.000 | 75.776 | 1.676 |
Vaca P.P. c/c | 9 | 140.000 | 260.000 | 143.333 | 3.171 |
Vaca P.C. | 162 | 46.000 | 64.000 | 57.791 | 1.279 |
Terneras P.C. | 74 | 24.000 | 27.500 | 21.625 | 478 |
Marca Angus 21/09/2018 EN Venado Tuerto, Santa Fe |
Toros P.P. | 7 | 58.000 | 92.000 | 74.140 | 1.640 |
Toros P.C. | 24 | 54.000 | 71.000 | 64.584 | 1.429 |
Vaca P.C. | 29 | 25.000 | 35.000 | 28.775 | 637 |
Vaca MaS c/c | 92 | 31.000 | 36.000 | 34.032 | 753 |
Vaca P.C. c/c | 102 | 35.000 | 41.000 | 37.058 | 820 |
Vaca General c/c | 122 | 21.000 | 32.500 | 30.524 | 675 |
Vq. P.C. | 32 | 33.000 | 34.500 | 33.703 | 746 |
Vq. P.C. s/s | 15 | 24.000 | 26.000 | 25.066 | 555 |
Vq. General s/s | 46 | 22.000 | 23.000 | 22.786 | 504 |
Santa Teresita 20/09/2018 EN Miramar, Buenos Aires |
Vaca P.C. | 36 | 24.000 | 24.200 | 24.100 | 533 |
Vq. P.C. | 35 | 24.000 | 25.000 | 24.400 | 540 |
Toro P.C. | 56 | 40.000 | 61.000 | 49.500 | 1.095 |
Nirihuau 20/09/2018 EN Junín, Buenos Aires |
Toros P.P. | 1 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 1.770 |
Toros P.C. | 42 | 40.000 | 68.000 | 49.404 | 1.093 |
Vq. P.C. | 15 | 25.000 | 25.500 | 25.166 | 557 |
Vq. MaS | 51 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 531 |
Vq, General | 43 | 19.500 | 20.000 | 20.200 | 447 |
Vaca General c/c | 73 | 22.400 | 23.000 | 22.730 | 503 |
Vaca General | 44 | 33.600 | 35.000 | 34.160 | 756 |
Nuevo Roble y Tres de Febrero 19/09/2018 EN Huanguelen, Buenos Aires |
Toro P.P. | 6 | 84.000 | 140.000 | 109.666 | 2.426 |
Toro P.C. | 36 | 50.000 | 85.000 | 65.172 | 1.442 |
Vq. P.P. | 6 | 47.000 | 78.000 | 54.666 | 1.209 |
Vq. P.C. | 67 | 24.000 | 55.000 | 30.089 | 666 |
Vaca P.C. | 10 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 442 |
Vq. MaS | 13 | 21.000 | 26.000 | 23.692 | 524 |
Vq. General | 256 | 11.000 | 26.500 | 18.859 | 417 |
Atigué 19/09/2018 EN Juan A. Pradere, Buenos Aires |
Toros P.P. | 32 | 50.000 | 170.000 | 82.937 | 1.835 |
Toros P.C. | 20 | 45.000 | 60.000 | 47.500 | 1.051 |
Vq. P.P. | 14 | 30.000 | 135.000 | 49.785 | 1.101 |
Embriones | 12 | 18.000 | 10.000 | 23.161 | 512 |
Vaca P.C. | 31 | 20.000 | 25.000 | 23.930 | 529 |
Vq. P.C. | 36 | 25.000 | 25.000 | 15.800 | 350 |
Ternera P.C. s/s | 20 | 30.000 | 17.000 | 49.785 | 1.101 |
Vq. General | 23 | 19.500 | 20.500 | 20.000 | 442 |
Vaca General | 17 | 18.500 | 21.500 | 20.058 | 444 |
Vaca General c/c | 33 | 26.000 | 32.000 | 28.272 | 625 |
Las Blancas 18/09/2018 EN Carlos Casares, Buenos Aires |
Toros P.C. | 100 | 55.000 | 80.000 | 63.750 | 1.410 |
Vq. P.C. | 218 | 32.500 | 41.000 | 34.889 | 772 |
Vq. P.C. c/c | 40 | 35.000 | 38.000 | 36.500 | 808 |
Vq. P.C. s/s | 60 | 28.000 | 30.000 | 28.500 | 631 |
Los Cerritos 18/09/2018 EN Azul, Buenos Aires |
Toro P.P. | 1 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 3.761 |
Toro P.C. | 71 | 60.000 | 104.000 | 77.378 | 1.712 |
Vq. P.C. | 171 | 33.000 | 41.000 | 35.824 | 793 |
Vq. MaS | 36 | 31.500 | 33.000 | 32.616 | 722 |
El Pegual 15/09/2018 EN Tres Arroyos, Capital Federal |
Toros P.C. | 31 | 50.000 | 72.000 | 62.032 | 1.348 |
Vq. P.C. c/c | 11 | 32.000 | 33.000 | 32.636 | 709 |
Vq. P.C. | 127 | 22.000 | 36.000 | 27.122 | 589 |
Vq. MaS | 30 | 27.000 | 34.000 | 30.916 | 672 |
Moromar 14/09/2018 EN Lobería, Capital Federal |
Toros P.P. | 24 | 65.000 | 120.000 | 80.500 | 1.749 |
Toros P.C. | 98 | 50.000 | 78.000 | 56.280 | 1.223 |
Vaca P.C. c/c | 4 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 804 |
Vq. P. C. | 87 | 25.000 | 34.000 | 27.816 | 604 |
Vq. General | 8 | 18.000 | 20.000 | 19.250 | 418 |
Vq. P.C. s/s | 23 | 18.000 | 20.000 | 18.870 | 410 |
Vq. General s/s | 6 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 391 |
Ternera P.P. | 2 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.086 |
Don Luis 14/09/2018 EN Chascomús, Buenos Aires |
Toros P.P. | 4 | 75.000 | 115.000 | 98.250 | 2.135 |
Toros P.C. | 29 | 50.000 | 62.000 | 52.793 | 1.147 |
Vq. P.P. | 1 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 608 |
Vq. P.C. | 44 | 21.000 | 27.000 | 24.136 | 524 |
Vq. MaS | 20 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 543 |
Vq. General s/s | 27 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 304 |
Lana y Cabaña Santa Sergia e Invitados 14/09/2018 EN Ranchos, Buenos Aires |
Toros P.P. | 4 | 100.000 | 260.000 | 161.250 | 3.504 |
Toros P.C. | 93 | 62.000 | 92.000 | 72.172 | 1.568 |
Vq. MaS c/c | 69 | 26.500 | 34.000 | 30.063 | 653 |
Vq. MaS | 40 | 21.000 | 28.500 | 25.083 | 545 |
Vq. MaS s/s | 12 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 402 |
Vq. P.C. | 22 | 26.000 | 27.000 | 26.500 | 576 |
Terneras | 75 | 12.000 | 17.000 | 10.540 | 229 |
Vq. General | 12 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 478 |
Los Tigres 13/09/2018 EN Azul, Buenos Aires |
Toros P.P. | 31 | 50.000 | 85.000 | 58.677 | 1.275 |
Toros P.C. | 50 | 50.000 | 69.000 | 55.999 | 1.217 |
Vaca General | 9 | 20.000 | 26.600 | 22.200 | 482 |
Vaca P.P. c/c | 40 | 12.600 | 16.200 | 13.209 | 287 |
Vaca General c/c | 38 | 10.000 | 13.800 | 11.735 | 255 |
Vq. P.C. | 6 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 478 |
Los Indios y Peyma 13/09/2018 EN Pehuajo, Buenos Aires |
Toros P.C. | 61 | 47.000 | 66.000 | 53.032 | 1.152 |
Vq. P.C. c/c | 9 | 30.000 | 36.500 | 34.800 | 756 |
Vq. P.C. | 22 | 30.000 | 36.500 | 34.800 | 756 |
Santo Tomás de la Sierra 13/09/2018 EN Saldungaray, Buenos Aires |
Toros P.P. | 80 | 80.000 | 350.000 | 115.525 | 2.510 |
Toros P.C. | 167 | 50.000 | 84.000 | 60.245 | 1.309 |
Vq. P.P. | 16 | 40.000 | 75.000 | 58.562 | 1.273 |
Vq. P.C. | 428 | 35.000 | 46.000 | 39.007 | 848 |
Vq. MaS | 60 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 608 |
Vq. Base | 14 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 608 |
Vq. P.C. | 28 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 608 |
La Barrancosa 12/09/2018 EN Lazzarino, Santa Fe |
Toros P.P. | 1 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 2.608 |
Toros P.C. | 79 | 55.000 | 97.500 | 68.683 | 1.492 |
Vq. P.P. | 2 | 50.000 | 74.500 | 62.500 | 1.358 |
Vq. P.C. | 263 | 30.000 | 41.000 | 34.109 | 741 |
Cabaña María Lucía 11/09/2018 EN Leones, Capital Federal |
Terneros P.P. 50% | 1 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 8.692 |
Toro P.P. | 6 | 50.000 | 66.000 | 59.500 | 1.293 |
Toro P.C. | 11 | 50.000 | 59.000 | 53.727 | 1.167 |
Vq. P.P. | 4 | 24.000 | 46.000 | 31.000 | 674 |
Vq. P.C. | 10 | 24.000 | 38.000 | 29.650 | 644 |
Huaca Curú 08/09/2018 EN Tandil, Buenos Aires |
Toro P.P. | 17 | 85.000 | 200.000 | 100.000 | 2.163 |
Toro P.C. | 75 | 52.000 | 75.000 | 60.186 | 1.302 |
Vq. P.P. | 9 | 60.000 | 140.000 | 88.888 | 1.923 |
Vq. P.C. | 107 | 29.000 | 37.000 | 32.000 | 692 |
Vq. P.C. c/c | 16 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 368 |
Terneras Generales | 98 | 13.500 | 16.000 | 14.833 | 321 |
Santa Marta 08/09/2018 EN Chascomús, Buenos Aires |
Toros P.P. | 53 | 50.000 | 125.000 | 54.037 | 1.169 |
Vaca P.P. | 32 | 18.000 | 60.000 | 31.531 | 682 |
Terneras P.P. s/s | 19 | 10.000 | 18.500 | 12.026 | 260 |
Vq. P.C. | 8 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 411 |
El Yeruá 08/09/2018 EN Eduardo Castex, La Pampa |
Toros P.P. | 7 | 77.000 | 195.000 | 119.571 | 2.586 |
Toros P.C. | 45 | 45.000 | 74.000 | 55.156 | 1.193 |
Vq. P.P. | 8 | 30.000 | 37.000 | 34.500 | 746 |
Vq. P.C. c/c | 30 | 14.200 | 15.000 | 14.467 | 313 |
Vq. P.C. | 104 | 18.000 | 27.500 | 22.846 | 494 |
Vq. P.C. s/s | 5 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 346 |
Vaca P.C. cut | 23 | 15.000 | 16.500 | 15.717 | 340 |
Angus de la Cuenca 07/09/2018 EN Tapalque, Buenos Aires |
Toros P.C. | 60 | 42.000 | 60.000 | 53.983 | 1.168 |
Vq. P.C. c/c | 12 | 13.500 | 14.000 | 13.750 | 297 |
Vq. P.C. | 38 | 20.000 | 28.000 | 24.224 | 524 |
Vq. MaS | 17 | 21.500 | 23.500 | 22.335 | 483 |
Vaca MaS c/c | 8 | 13.200 | 13.500 | 13.350 | 289 |
Vaca General c/c | 44 | 10.200 | 11.200 | 10.618 | 230 |
Vaca General | 11 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 389 |
Vq. General s/s | 40 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 363 |
Ternera General | 249 | 9.400 | 13.200 | 10.494 | 227 |
Güe Glen Sur 07/09/2018 EN Huanguelen, Buenos Aires |
