Tabla de Resultados de Remates - Año 2019

Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Minimo Máximo Promedio kg Novillo

Especial de haciendas de Invernada y Crí 13/12/2019 EN Balcarce, Buenos Aires

Terneros -160 Kg 2 9.000 9.000 9.000 117
Terneros 160-180 Kg. 14 16.000 22.500 16.929 219
Novillitos 200-260 Kg 31 19.000 24.000 22.629 293
Novillitos 260-295 62 24.400 26.300 25.003 324
Novillitos + 300Kg. 70 25.000 29.200 26.906 348
Terneras 150-170 Kg. 13 13.100 13.100 13.100 170
Terneras 190-210 Kg. 15 18.500 18.500 18.500 240
Vaquillona 220-270 kg 35 19.000 19.500 19.300 250
Vaca General c/c 85 25.000 66.000 44.945 582
Vaquillona General 168 43.500 49.500 46.080 597
Vaquillona General s/s 102 24.000 33.000 27.265 353
Toro PC 1 80.000 80.000 80.000 1.036

Especial de Invernada y Cría 04/12/2019 EN Balcarce, Buenos Aires

Terneros -160 Kg. 4 6.000 10.600 9.450 122
Novillitos 200 Kg 22 18.100 18.200 18.145 235
Novillitos 260-295 kg 40 21.000 24.000 22.843 296
Vaquillona 220-270 kg 35 20.100 23.000 21.711 281
Vaquillona General 80 40.000 46.000 42.096 545

Genética de Elite 03/12/2019 EN Palermo, Buenos Aires

Vaca PP 3 230.000 400.000 333.333 4.316
Vaca PP c/c 2 650.000 650.000 650.000 8.415
Vaquillona PP 3 500.000 1.400.000 833.333 10.789
Ternera PP 7 125.000 1.350.000 537.857 6.963
Elección hembra 3 1.500.000 2.100.000 1.700.000 22.009
Embriones 81 40.000 135.000 77.296 1.001

Rústicos Vientres 22/11/2019 EN Tandil, Buenos Aires

Vaca PC 159 39.000 46.000 40.535 537
Vaquillona PC 188 39.000 66.000 50.000 663
Vaca PC c/c 14 82.000 82.000 82.000 1.087
Vaca General c/c 72 62.000 70.000 66.064 875
Vaca General 131 38.000 50.000 40.474 536
Vaquillona PC s/s 421 24.000 36.000 30.679 407
Vaquillona General s/s 502 19.000 30.000 24.251 321

La Pelada 08/11/2019 EN San Luis, San Luis

Toro PC 14 80.000 120.000 113.142 1.504
Vaquillona PC c/c 29 61.000 79.000 70.586 939
Vaquillona MaS c/c 11 70.000 83.000 78.090 1.038

Los Alfredos 01/11/2019 EN Santa Rosa, Mendoza

Toro PC 50 90.000 320.000 123.431 1.613
Vaquillona PC 9 40.000 82.000 51.705 676
Vaquillona PC c/c 12 68.000 80.000 76.000 993
Vaquillona PC s/s 133 34.000 49.000 38.428 502

El Bonete 30/10/2019 EN Villa Mercedes, San Luis

Toro PC 36 80.000 190.000 101.000 1.320
Vaquillona PC 43 45.000 72.000 53.628 701
Vaquillona MaS 40 46.000 71.000 50.475 660

La Paz 25/10/2019 EN Batavia, San Luis

Toro PP 10 150.000 780.000 327.000 4.632
Toro PC 65 100.000 270.000 132.538 1.877
Vaquillona PP 4 100.000 170.000 131.250 1.859
Vaquillona PP c/c 4 105.000 155.000 138.750 1.965
Vaquillona PC 139 54.000 68.000 58.474 828
Vaquillona PC c/c 61 33.000 53.000 42.065 596
Vaquillona PC s/s 69 40.000 47.000 43.797 620

Don Romeo 18/10/2019 EN Olavarría, Buenos Aires

Toro PP 6 200.000 360.000 306.667 4.593
Toro PC 66 100.000 235.000 145.303 2.176
Vaquillona PP c/c 2 200.000 300.000 250.000 3.744
Vaquillona PP 2 500.000 560.000 530.000 7.938
Ternera PP 3 200.000 420.000 290.000 4.343
Vaquillona PC c/c 69 71.000 104.000 90.536 1.356
Vaquillona PC 330 55.000 91.000 71.045 1.064
Vaquillona MaS 189 46.000 58.000 52.540 787
Vaquillona MaS s/s 67 38.000 41.000 39.537 592
Vaquillona General 28 43.000 59.000 48.714 730

Los Murmullos 18/10/2019 EN Nueva Galia, San Luis

Toro PP 10 220.000 300.000 256.000 3.834
Toro PC 86 80.000 170.000 99.141 1.485
Vaquillona PP 6 70.000 140.000 103.166 1.545
Vaquillona PC 156 36.000 58.000 46.012 689
Vaquillona PC c/c 72 30.000 43.000 39.180 587
Vaca PC 77 40.000 52.000 46.441 696
Vaquillonas MaS 29 36.000 36.000 36.000 539
Vaquillonas MaS s/s 120 26.000 30.000 27.700 415

La Tigra 17/10/2019 EN Tornquist, Buenos Aires

Toro PP 1 135.000 135.000 135.000 2.022
Toro PC 42 74.000 106.000 82.785 1.240
Vaquillona PP 3 52.000 70.000 64.000 959
Vaquillona PC c/c 33 46.000 50.000 47.250 708
Vaquillona MaS c/c 35 44.000 47.400 45.436 680
Vaquillona General c/c 18 42.000 45.200 42.800 641
Vaquillona PC 29 42.500 44.800 43.560 652
Vaquillona PC c/s 5 37.000 37.000 37.000 554
Vaca MaS 25 40.000 40.000 40.000 599
Vaquillona General 30 37.000 38.000 37.500 562

Prueba Pastoril de Genetica Pampeana 17/10/2019 EN , La Pampa

Toro PP 6 75.000 85.000 79.833 1.207
Toro PC 22 70.000 114.000 85.500 1.293

Prueba Pastoril del Litoral 11/10/2019 EN Hasemkam, Entre Rios

Machos 29 80.000 127.000 97.000 1.489
Vaquillona PC c/c 39 44.000 81.000 63.769 979
Vaca PP 2 56.000 80.000 68.000 1.044
Vaquillona PC 14 35.000 58.000 46.785 718
Vaca MaS 13 30.000 40.000 37.692 579
Vaquillonas MaS 14 30.000 35.000 33.214 510
Vaquillona PP 4 30.000 48.000 42.500 652
Vaquillona General 3 30.000 30.000 30.000 461
Vaquillona PP s/s 1 50.000 50.000 50.000 768
Vaquillona PC s/s 6 25.000 25.000 25.000 384
Ternera PP 1 27.000 27.000 27.000 414
Ternera MaS 17 20.000 28.000 20.617 317
Ternera General 6 18.000 20.000 19.666 302

Prueba Pastoril Patagónica 11/10/2019 EN Viedma, Rio Negro

Toros PP y PC 11 70.000 125.000 95.454 1.443

Don Benjamín 10/10/2019 EN Huinca Renancó, Cordoba

Toro PP 18 100.000 300.000 155.000 2.379
Toro PC 109 60.000 130.000 94.560 1.452
Vaquillona PP 8 50.000 110.000 73.125 1.123
Vaquillona PC 243 39.000 64.000 48.675 747

Cuenca del Río Quinto 09/10/2019 EN Buena Esperanza, San Luis

Toro PP 3 250.000 320.000 280.000 4.298
Toro PC 83 90.000 137.000 105.987 1.627
Vaquillona PC c/c 50 72.000 80.000 76.400 1.173
Vaquillona PC s/s 69 45.000 54.000 47.521 730
Terneras PC 79 38.000 44.000 40.531 622

Curacó 05/10/2019 EN General Acha, La Pampa

Toro PP 6 120.000 270.000 183.333 2.833
Toro PC 103 80.000 145.000 96.398 1.490
Vaquillona PP 4 220.000 300.000 270.000 4.172
Ternera PP 2 150.000 260.000 205.000 3.168
Vaquillona PC 214 43.000 70.000 59.602 921
Vaca PC c/c 55 80.000 125.000 98.181 1.517

Angus Entrerriano 05/10/2019 EN Federal, Entre Rios

Toro PP 2 109.000 140.000 124.500 1.941
Toro PC 30 65.000 111.000 79.983 1.247
Vaquillona PC 18 34.000 35.700 34.928 545
Vaquillona PC c/c 6 44.000 44.000 44.000 686
Vaquillona MaS 30 32.000 37.000 34.587 539
Vaquillona General 79 31.500 34.200 32.674 509
Vaquillona General s/s 8 24.500 24.500 24.500 382
Vaca General c/c 12 27.000 28.000 27.333 426
Vaca General 103 26.000 35.500 31.444 490

La Solución 04/10/2019 EN Bolivar, Buenos Aires

Toro PC 51 78.000 99.000 84.000 1.298
Vaquillona PC 76 40.000 49.000 41.335 639
Vaquillona PC c/c 61 40.000 50.000 43.016 665
Vaquillona MaS 91 38.300 40.500 39.267 607
Vaquillona MaS c/c 17 40.000 43.500 41.647 644
Vaca General c/c 30 39.500 42.500 40.900 632

1° Remate Reproductores Angus Federados 04/10/2019 EN Junín, Buenos Aires

Toro PP 6 80.000 96.000 84.666 1.308
Toro PC 20 70.000 100.000 77.470 1.197
Vaquillona }PC 12 45.000 45.000 45.000 695
Vaquillona MaS 12 39.000 40.500 39.750 614
Vaquillona MaS s/s 10 30.000 30.000 30.000 464
Vaquillona General s/s 69 23.000 30.000 25.750 398

Rusticidad Pampeana 03/10/2019 EN Rancul, La Pampa

Toro PP 4 150.000 195.000 175.000 2.704
Toro PC 106 80.000 230.000 96.424 1.490
Vaca PP c/c 2 100.000 107.000 103.500 1.599
Vaquillona PP 1 80.000 80.000 80.000 1.236
Vaquillona PC c/c 10 53.000 60.000 55.000 850
Vaquillona PC 36 38.000 43.500 40.917 632
Vaquillona PC s/s 61 35.500 45.000 38.500 595
Vaquillona MaS s/s 68 35.200 37.000 36.012 557
Vaquillona General 39 35.000 37.500 36.100 558

Angus del Sur Cordobés 03/10/2019 EN Vicuña Mackenna, Cordoba

Toro PP 15 70.000 145.000 87.600 1.354
Toro PC 25 70.000 130.000 85.800 1.326
Vaquillona PP 5 46.500 46.500 46.500 719
Vaquillona PC 16 38.500 44.500 39.787 615
Vaquillona MaS 100 30.500 43.000 33.589 519
Vaquillona PC c/c 10 40.500 47.500 44.000 680
Vaquillona MaS c/c 5 45.500 45.500 45.500 703
Vaquillona General c/c 5 40.000 40.000 40.000 618

El Señuelo 03/10/2019 EN Viamonte, Cordoba

Toro PP 13 100.000 200.000 141.538 2.207
Toro PC 24 80.000 100.000 86.458 1.348
Vaquillona PP c/c 5 110.000 330.000 210.000 3.274
Vaquillona PP 50% 2 200.000 300.000 250.000 3.898
Vaquillona PP 7 120.000 240.000 170.000 2.650
Vaquillona PC 51 42.000 58.000 46.509 725
Vaquillona PC c/c 105 25.000 45.000 31.819 496
Vaquillona MaS c/c 10 27.000 36.000 31.500 491
Vaquillona MaS 20 42.000 50.000 45.200 705
Vaquillona General 15 32.000 35.000 33.600 524
Vaquillona General c/c 5 23.000 23.000 23.000 359
Vaquillona General s/s 40 25.000 28.000 26.500 413
Embriones 4 30.000 30.000 30.000 468

La Cassina 27/09/2019 EN Daireaux, Buenos Aires

Toro PP 7 130.000 185.000 152.000 2.370
Toro PC 63 80.000 120.000 90.619 1.413
Vaquillona PP 10 60.000 115.000 80.500 1.255
Vaquillona PC 58 40.000 56.000 49.414 770
Vaquillona MaS 31 39.000 47.000 43.322 675
Vaca MaS c/c 14 45.000 51.000 47.571 742
Vaquillona General 34 30.000 35.000 33.176 517

Don Fioto - La Laguna 27/09/2019 EN Viedma, Rio Negro

Toro PP 7 150.000 300.000 191.000 2.978
Toro PC 63 100.000 155.000 124.365 1.939
Vaquillona PP 50% 2 220.000 290.000 255.000 3.976
Ternera PP 1 240.000 240.000 240.000 3.742
Ternero PP 1 130.000 130.000 130.000 2.027
Vaquillona PC 29 38.500 38.500 38.500 600
Vaquillona General 6 38.500 38.500 38.500 600

La Virtuosa 27/09/2019 EN Chascomús, Buenos Aires

Toro PP 13 100.000 410.000 175.461 2.736
Toro PC 66 65.000 92.000 75.500 1.177
Vaquillona PP 3 100.000 120.000 111.666 1.741
Vaquillona PP c/c 3 100.000 155.000 125.000 1.949
Vaca PP c/c 1 88.000 88.000 88.000 1.372
Embriones 4 15.000 15.000 15.000 234

La Legua 26/09/2019 EN Coronel Pringles, Buenos Aires

Toro PP 25 100.000 260.000 149.160 2.326
Toro PC 119 75.000 122.000 93.390 1.456
Vaquillona PP 14 60.000 140.000 79.857 1.245
Vaquillona PC 139 37.000 43.000 38.928 607
Vaca PC 111 33.000 44.500 36.707 572
Vaquillona MaS 15 37.000 40.000 37.800 589

Los Tigres 26/09/2019 EN General La Madrid, Buenos Aires

Toro PP 2 130.000 137.000 133.500 2.081
Toro PC 32 85.000 127.000 104.156 1.624
Vaquillona General c/c 62 46.000 48.000 46.742 729

La Pelada 25/09/2019 EN Bolivar, Buenos Aires

Toro PP 2 200.000 225.000 212.500 3.313
Toro PC 63 90.000 150.000 116.523 1.817
Vaquillona PC 46 48.000 65.000 60.326 941
Vaquillona MaS c/c 80 57.000 71.000 65.625 1.023
Vaca MaS c/c 36 56.000 60.000 58.333 909
Vaquillona General c/c 11 59.000 59.000 59.000 920

Tuyutí junto a La Ñata, El Atardecer y 1 25/09/2019 EN Rufino, Santa Fe

Toro PC 40 75.000 110.000 85.225 1.329
Vaquillona PC 21 45.000 63.000 51.357 801
Vaquillona PC c/c 75 50.000 63.000 45.473 709
Vaquillona MaS 54 38.000 42.000 39.416 615

La Negra y La Juanita 25/09/2019 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toro PP 1 315.000 315.000 315.000 4.911
Toro PC 30 90.000 150.000 120.000 1.871
Vaquillona PC c/c 130 64.000 77.000 68.000 1.060

Tres T 20/09/2019 EN Benito Juarez, Buenos Aires

Toro PC 49 77.000 95.000 81.346 1.257
Vaquillona PC c/c 59 50.000 56.000 54.677 845
Vaca PC c/c 50 50.000 52.000 51.800 800

Las Lilas 20/09/2019 EN Pasteur, Buenos Aires

Toro PP 11 190.000 780.000 284.540 4.396
Toro PC 142 80.000 170.000 121.964 1.884
Vaca PP c/c 10 100.000 230.000 162.500 2.511
Vaca PC 169 51.000 70.000 57.650 891
Ternera s/s 72 35.000 44.000 39.166 605

Cabañas Unidas Norte de La Patagonia 20/09/2019 EN Rio Colorado, Rio Negro

Toro PP 3 170.000 200.000 190.000 2.936
Toro PC 66 100.000 180.000 136.061 2.102
Vaquillona PP 1 70.000 70.000 70.000 1.082
Vaquillona PC 11 40.000 42.500 41.136 636
Vaquillona PC c/c 9 23.000 25.000 24.111 373
Terneras s/s 42 30.000 35.500 34.000 525

Marca Angus 20/09/2019 EN Venado Tuerto, Santa Fe

Toro PP 11 92.000 160.000 124.818 1.929
Toro PC 22 80.000 135.000 104.318 1.612
Vaca MaS c/c 66 64.000 80.000 69.630 1.076
Vaca PC c/c 48 45.000 61.000 52.540 812
Vaca General 23 38.000 39.500 38.507 595
Vaquillona PC 49 35.000 58.000 47.040 727
Vaquillona MaS 35 38.000 40.000 39.199 606
Vaquillona General 99 33.000 45.000 40.230 622
Vaquillona PC s/s 24 22.000 28.000 24.957 386
Vaquillona General s/s 100 23.000 25.700 24.920 385

Lana y Cabaña Santa Sergia 19/09/2019 EN Ranchos, Buenos Aires

Toro PP 4 220.000 350.000 262.000 4.048
Toro PC 89 85.000 150.000 117.044 1.808
Vaquillona MaS 12 39.000 40.000 39.500 610
Vaquillona MaS c/c 42 44.000 51.000 48.238 745
Vaquillona General 20 37.000 41.000 40.000 618
Vaca General 34 28.000 32.000 30.900 477
Ternera s/s 49 17.500 21.000 19.470 301

Nirihuau 19/09/2019 EN Junín, Buenos Aires

Toro PP 5 100.000 150.000 140.000 2.163
Toro PC 46 85.000 130.000 96.108 1.485
Vaquillona PP 2 150.000 150.000 150.000 2.318
Hembra PP 50% 3 190.000 570.000 336.666 5.202
Vaquillona PC 52 35.000 40.000 36.442 563
Vaca General c/c 77 15.000 20.000 17.720 274
Vaca General 24 32.000 35.000 32.750 506
Embriones 12 36.000 38.000 37.333 577

Nuevo Roble y Tres de Febrero 18/09/2019 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toro PP 9 80.000 150.000 118.222 1.827
Toro PC 42 70.000 122.000 98.833 1.527
Vaquillona PP 5 100.000 120.000 108.000 1.669
Vaquillona PC c/c 26 76.000 80.000 77.692 1.200
Vaquillona PC 50 35.000 60.000 47.420 733
Vaca PC 8 35.000 35.000 35.000 541
Vaquillona MaS c/c 21 55.000 56.000 55.667 860
Vaquillona MaS s/s 12 25.000 25.000 25.000 386
Vaquillona General c/c 26 49.000 51.000 50.000 773
Vaquillona General 99 34.000 39.000 36.323 561
Vaquillona General s/s 47 16.200 26.000 20.213 312

Los Ceibos 18/09/2019 EN Tandil, Buenos Aires

Toro PP 8 85.000 140.000 107.000 1.653
Toro PC 21 80.000 117.000 91.952 1.421
Vaquillona PP 10 66.000 104.000 74.800 1.156
Vaquillona PC c/c 55 46.000 62.000 48.509 750

Los Cerritos 17/09/2019 EN Azul, Buenos Aires

Toro PP 2 165.000 195.000 180.000 2.781
Toro PC 100 100.000 193.000 128.580 1.987
Vaquillona PC 128 50.000 67.000 57.050 881
Vaquillona General c/c 32 32.000 33.500 32.625 504

Las Blancas 17/09/2019 EN Carlos Casares, Buenos Aires

Toro PC 118 100.000 150.000 113.974 1.761
Vaquillona PC c/c 60 72.000 75.000 74.000 1.143
Vaquillona PC 250 55.000 72.000 64.640 999
Vaquillona PC s/s 40 37.000 43.000 40.000 618

El Pegual 14/09/2019 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toro PC 49 80.000 111.000 91.285 1.361
Vaquillona PC 151 35.000 46.000 39.294 586
Vaquillona MaS 10 48.500 48.500 48.500 723
Vaquillona MaS c/c 20 48.500 53.500 51.375 766
Vaca MaS c/c 15 45.000 45.000 45.000 671

Moromar 13/09/2019 EN Lobería, Buenos Aires

Toro PP 21 112.000 155.000 126.760 1.891
Toro PC 120 85.000 140.000 106.475 1.588
Vaquillona PP 2 80.000 80.000 80.000 1.193
Vaquillona PC 43 42.000 52.000 46.395 692
Vaquillona PC c/c 5 70.000 70.000 70.000 1.044

Los Tigres 12/09/2019 EN Azul, Buenos Aires

Toro PP 33 90.000 125.000 108.515 1.618
Toro PC 41 90.000 132.000 112.927 1.684
Vaquillona PP c/c 9 50.000 54.000 50.444 752
Vaca PP c/c 10 45.000 60.000 52.400 782
Vaquillona PP 5 40.000 40.000 40.000 597
Vaca PP 6 36.000 44.000 39.667 592
Vaquillona PC 17 37.000 40.000 39.117 583
Vaca PC 6 35.000 38.000 36.500 544
Vaquillona General 3 42.000 42.000 42.000 626

Angus de Pehuajó 12/09/2019 EN Pehuajó, Buenos Aires

Toro PC 71 70.000 118.000 95.746 1.428
Vaquillona PC 28 46.500 50.500 49.333 736

Don Benjamín 12/09/2019 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toro PP 94 120.000 360.000 162.170 2.419
Toro PC 168 70.000 130.000 89.230 1.331
Vaquillona PP 34 70.000 300.000 100.970 1.506
Vaquillona PC 405 45.000 66.000 55.760 832

La Querencia 11/09/2019 EN Las Flores, Buenos Aires

Toro PC 71 90.000 136.000 103.324 1.541
Vaca PC c/c 25 45.000 47.000 45.800 683
Vaquillona PC 15 40.000 40.000 40.000 597
Vaca General c/c 9 45.000 45.000 45.000 671
Vaquillona General 11 45.000 45.000 45.000 671

María Lucía 10/09/2019 EN Leones, Cordoba

Toro PP 4 80.000 160.000 95.000 1.417
Toro PC 12 80.000 105.000 84.083 1.254
Vaquillona PP 5 45.000 100.000 67.800 1.011
Vaquillona PC 7 44.000 49.000 46.428 692

El Yeruá 07/09/2019 EN Eduardo Castex, La Pampa

Toro PP 10 115.000 405.000 178.000 2.672
Toro PC 54 75.000 120.000 91.278 1.370
Vaca PP c/c 5 96.000 132.000 109.200 1.639
Vaquillona PP 3 40.000 57.000 48.000 721
Vaca PC c/c 7 47.000 53.000 48.428 727
Vaca PC 7 42.000 46.000 43.857 658
Vaquillona PC 59 37.500 47.000 40.864 613
Ternera PC 40 24.000 26.000 24.875 373

Huaca Curú 07/09/2019 EN Tandil, Buenos Aires

Toro PP 13 110.000 370.000 179.615 2.697
Toro PC 71 95.000 150.000 101.704 1.527
Vaquillona PP 14 70.000 375.000 135.000 2.027
Vaquillona PC 135 40.500 44.500 42.730 641
Ternera General 97 22.700 26.500 24.095 362

Santa Marta 07/09/2019 EN Chascomús, Buenos Aires

Toro PP 49 70.000 115.000 79.734 1.197
Vaca PP 18 40.000 55.000 46.833 703
Vaquillona PP 18 40.000 55.000 43.166 648
Vaquillona PP c/s 16 41.000 41.000 41.000 616
Vaquillona PC 15 35.000 36.000 35.333 530

La Escondida 07/09/2019 EN Vieytes, Buenos Aires

Toro PP 8 87.000 125.000 103.250 1.550
Toro PC 113 60.000 110.000 77.900 1.169
Vaquillona PC 45 40.000 45.400 41.000 616
Vaquillona s/s 54 35.000 41.000 37.000 555
Vaca nueva c/c 30 36.000 41.000 36.400 546
Vaca Vieja c/c 48 27.000 30.000 27.875 418

Gue Glen Sur 06/09/2019 EN Huanguelen, Buenos Aires

Toro PP 5 125.000 175.000 155.000 2.327
Toro PC 55 70.000 125.000 94.345 1.416
Vaquillona PP c/c 5 7.500 75.000 75.000 1.126
Vaquillona PC 67 35.000 44.000 39.768 597
Vaquillona PC c/c 95 46.000 72.000 56.700 851
Vaquillona MaS 112 33.000 37.500 36.482 548
Vaca MaS c/c 45 36.000 52.000 39.600 595
Vaquillona General 56 25.000 32.000 28.660 430
Vaquillona General c/c 15 31.000 32.000 31.530 473
Vaquillona General s/s 13 15.000 15.000 15.000 225

Establecimiento Chanta Cuatro (en la Llo 06/09/2019 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaquillona MaS 50 40.000 40.000 40.000 601

La Llovizna 06/09/2019 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toro PP 19 150.000 360.000 190.947 2.867
Toro PC 110 90.000 210.000 110.828 1.664
Vaquillona PP 11 100.000 340.000 188.181 2.825
Vaquillona PC 94 45.000 73.000 61.000 916

Chanta Cuatro (en la Llovizna) 06/09/2019 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaquillona MaS 50 40.000 40.000 40.000 601

El Cerrillo (en La Llovizna) 06/09/2019 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaquillona PP 13 54.000 150.000 68.300 1.025
Vaquillona MaS 27 43.000 45.000 44.639 670

Ancalú 05/09/2019 EN General Pinto, Buenos Aires

Toro PP 6 90.000 120.000 103.167 1.549
Toro PC 57 65.000 88.000 73.368 1.101
Vaquillona PP s/s 1 70.000 70.000 70.000 1.051
Vaquillona PP c/c 1 82.000 82.000 82.000 1.231
Vaca PC 111 34.500 43.000 38.973 585

Las Blancas 05/09/2019 EN Azul, Buenos Aires

Toro PP 6 220.000 330.000 275.000 4.129
Toro PP 50% 1 320.000 320.000 320.000 4.804
Toro PC 139 93.000 245.000 112.640 1.691
Vaquillona PP 5 100.000 230.000 172.000 2.582
Vaquillona PP 50% 2 310.000 560.000 435.000 6.531
Vaquillona PC c/c 120 34.000 40.000 36.542 549
Vaquillona PC 300 45.000 60.000 53.117 797
Vaquillona PC s/s 60 34.500 40.500 36.917 554
Embriones 4 58.000 58.000 58.000 871

Bototi Picu 04/09/2019 EN Federal, Entre Rios

Toro PP 10 125.000 250.000 155.800 2.358
Toro PC 11 71.500 95.000 83.450 1.263
Vaquillona PP c/c 1 145.000 145.000 145.000 2.194
Vaquillona PP c/c 50% 2 220.000 244.000 232.000 3.511
Embriones 8 12.500 13.000 12.750 193
Vaquillona PC 40 35.000 45.000 41.087 622
Vaquillona MaS 29 32.000 37.000 35.210 533
Vaquillona PC c/c 20 37.000 53.000 48.080 728
Vaca PC c/c 6 51.000 56.000 53.000 802
Vaca MaS c/c 19 51.000 56.000 53.530 810
Vaca MaS 20 35.000 36.000 35.500 537
Ternera 45 20.000 23.500 21.580 327

Angus del Oeste 04/09/2019 EN Trenque lauquen, Buenos Aires

Toro PC 63 80.000 112.000 93.905 1.410
Vaquillona PC 54 40.000 42.500 40.556 609
Vaquillona MaS 113 38.500 40.000 39.172 588
Vaca MaS 67 40.000 43.000 43.582 654

Angus de la Cuenca 04/09/2019 EN Tapalque, Buenos Aires

Toro PC 49 75.000 104.000 85.959 1.290
Vaquillona PC c/c 19 30.000 31.500 30.563 459
Vaquillona MaS c/c 49 18.000 24.500 23.092 347
Vaquillona General c/c 33 30.000 36.000 33.697 506
Vaquillona MaS 40 31.500 35.000 34.175 513
Vaquillona General 18 28.000 29.000 28.667 430
Vaquillona General s/s 153 14.400 26.000 16.314 245

La Paz 04/09/2019 EN La Gloria, La Pampa

Toro PP 16 140.000 410.000 208.750 3.134
Toro PC 106 80.000 170.000 118.180 1.774
Vaquillona PP 17 100.000 310.000 169.400 2.543
Ternera PP 2 170.000 180.000 175.000 2.627
Vaquillona PP c/c 1 0 220.000 220.000 3.303
Vaquillona PC 253 55.000 87.000 64.272 965
Vaquillona PC s/s 30 36.000 44.000 41.330 620

Rústicos Máxima Selección Genética 03/09/2019 EN Benito Juarez, Buenos Aires

Toro PP 69 90.000 480.000 173.073 2.598
Toro PP 50% 1 280.000 280.000 280.000 4.204
Toro PC 47 86.000 142.000 102.213 1.534
Vaquillona PP 21 100.000 400.000 213.333 3.203
Vaquillona PP 50% 3 170.000 280.000 213.333 3.203
Embriones 17 29.000 50.000 41.294 620

Juntos 30/08/2019 EN Azul, Buenos Aires

Toro PP 10 120.000 490.000 219.000 3.283
Toro PC 105 82.000 120.000 99.695 1.494
Vaquillona PP 9 100.000 330.000 187.700 2.814
Ternera PP 2 100.000 200.000 150.000 2.249
Vaquillona PC 166 40.000 52.000 44.500 667
Vaquillona PC c/c 59 50.000 72.000 61.000 914

Forward y San Leoncio 29/08/2019 EN Mar Chiquita, Buenos Aires

Toro PC 71 70.000 134.000 89.845 1.347
Vaquillona PC 168 40.000 55.000 48.500 727
Vaquillona PC c/c 42 66.000 66.000 66.000 989

La Cassina 29/08/2019 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toro PP 3 145.000 229.000 173.000 2.593
Toro PC 65 80.000 111.000 89.184 1.337
Vaquillona PC 12 44.000 45.000 45.800 687
Vaquillona PC c/c 31 45.000 58.000 49.496 742
Vaquillona MaS 35 40.000 45.500 41.700 625

Santa Teresita 29/08/2019 EN Balcarce, Buenos Aires

Toro PC 45 65.000 95.000 78.267 1.173
Vaquillona PC s/s 11 30.000 30.000 30.000 450
Vaquillona General c/c 25 40.500 43.000 41.700 625
Vaca General c/c 25 30.500 32.500 31.540 473

La Barrancosa 28/08/2019 EN Lazzarino, Santa Fe

Toro PC 81 85.000 165.000 115.092 1.725
Vaquillona PP 3 205.000 300.000 268.300 4.022
Vaquillona PC 126 44.000 51.500 55.125 826
Vaquillona PC c/c 177 55.000 67.000 60.405 905

El Mojón 28/08/2019 EN Villaguay, Entre Rios

Toro PP 8 100.000 185.000 131.250 1.967
Toro PC 42 80.000 135.000 99.286 1.488
Vaquillona PC 71 40.000 65.000 48.183 722
Vaca PC c/c 33 50.000 68.000 54.303 814
Vaquillona General 127 35.000 45.000 40.622 609
Vaca General c/c 29 52.000 52.000 52.000 779
Vaca General 6 40.000 40.000 40.000 600

El Bonete 28/08/2019 EN Miramar, Buenos Aires

Toro PC 99 85.000 167.000 107.455 1.611
Vaquillona PC c/c 14 69.000 72.000 70.357 1.055
Vaquillona PC 80 35.000 74.000 45.175 677
Vaca PC 19 57.000 60.000 58.526 877

Inambú 27/08/2019 EN Balcarce, Buenos Aires

Toro PP 3 120.000 164.000 135.167 2.026
Toro PC 21 80.000 100.000 85.762 1.286
Vaquillona PP c/c 2 97.000 112.000 104.500 1.566
Vaquillona PC c/c 9 43.000 54.000 49.111 736
Vaquillona PC 14 40.000 43.500 41.465 622
Vaquillona MaS 13 39.000 40.000 39.500 592

Jotace 24/08/2019 EN Juan A. Pradere, Buenos Aires

Toro PP 30 80 210.000 126.300 1.810
Toro PC 9 80.000 86.000 82.660 1.185
Vaquillona PP 10 70.000 154.000 100.400 1.439
Ternera PP 1 150.000 150.000 150.000 2.150
Vaquillona General 26 48.500 48.500 48.500 695
Vaca General c/c 28 35.000 43.500 40.930 587

Charles 23/08/2019 EN Solís, Buenos Aires

Toro PP 25 85.000 290.000 123.200 1.766
Toro PC 56 80.000 140.000 98.090 1.406
Ternera PP 50% 2 202.000 255.000 228.500 3.276
Ternera PP 3 84.000 114.000 95.300 1.366
Vaquillona PP 7 74.000 135.000 88.000 1.261
Vaquillona PC 28 42.000 55.000 46.285 663
Vaquillona MaS 104 34.000 42.000 36.230 519

La Conquista 23/08/2019 EN Marcos Juárez, Buenos Aires

Toro PP 11 125.000 190.000 147.364 2.112
Toro PC 29 70.000 137.000 96.380 1.382
Vaquillona PP 11 52.000 145.000 80.455 1.153
Vaquillona PP 50% 1 140.000 140.000 140.000 2.007
Vaquillona PP 50% 1 125.000 125.000 125.000 1.792
