Tabla de Resultados de Remates - Año 2020

Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Minimo Máximo Promedio kg Novillo

Rústicos Especial de Fin de Año 21/11/2020 EN Televisado - Canal R, Buenos Aires

Vacas PC 45 114.000 128.000 119.000 993
Vacas Grales. 213 82.000 128.000 91.391 763
Vacas MAS c/c (lqp) 120 62.500 70.000 64.583 539
Vacas Grales. c/c (lqp) 40 67.500 90.000 85.500 714
Vacas PC 93 110.000 142.000 120.773 1.008
Vacas MAS 49 110.000 120.000 112.448 938
Vacas Grales. 89 81.000 120.000 92.201 769
Vacas MAS s/s 209 69.000 122.000 97.019 810
Vacas PC s/s 821 57.000 125.000 83.100 694
Vacas Grales. s/s 363 52.000 93.000 70.368 587

La Pelada 06/11/2020 EN San Luis, San Luis

Toros PP 3 200.000 280.000 226.666 2.033
Toros PC 9 140.000 185.000 158.555 1.422
Vacas PC c/c (lqp) 60 60.000 95.000 77.166 692

Los Alfredos 30/10/2020 EN Mendoza, Capital Federal

Toros PP 3 280.000 620.000 450.000 4.037
Toros PC 48 160.000 220.000 182.208 1.635
Vacas PC c/c (lqp) 92 82.500 85.000 83.152 746
Vaquillonas PP 9 280.000 920.000 506.666 4.545
Vaquillonas PC 86 116.000 136.000 123.325 1.106
Vaquillonas PC s/s 79 82.000 90.000 84.506 758

El Bonete 21/10/2020 EN Villa Mercedes, San Luis

Toros PC 35 140.000 280.000 171.429 1.647
Vaquillonas PC 70 75.000 172.000 95.728 920
Vaquillonas PC s/s 48 49.000 53.000 51.020 490

La Paz 21/10/2020 EN Gloria a Dios, La Pampa

Toros PP 4 700.000 370.000 522.500 5.021
Toros PC 74 400.000 180.000 234.405 2.253
Vacas PC c/c (lqp) 206 127.500 90.000 103.106 991
Vaquillonas PP 5 780.000 300.000 553.999 5.324
Vaquillonas PC 160 260.000 120.000 141.362 1.358
Vaquillonas PC s/s 60 100.000 88.000 95.199 915

La Cassina 16/10/2020 EN Río Cuarto, Cordoba

Toros PP 9 150.000 310.000 204.999 1.970
Toros PC 24 130.000 255.000 186.249 1.790
Vaquillonas PP 3 145.000 150.000 148.333 1.425
Vaquillonas PC 9 85.000 90.000 88.889 854
Vaquillonas MAS 44 70.000 85.000 78.636 756

Don Romeo 16/10/2020 EN Olavarría, Capital Federal

Toros PP 10 310.000 850.000 545.000 5.237
Toros PC 57 160.000 345.000 196.052 1.884
Vacas PP c/c (lqp) 2 320.000 320.000 320.000 3.075
Vacas PC c/c (lqp) 384 80.000 122.500 105.625 1.015
Vaquillonas PP 5 630.000 920.000 731.999 7.034
Vaquillonas PC 191 145.000 195.000 173.429 1.667
Vaquillonas MAS 223 80.000 140.000 108.209 1.040
Vaquillonas MAS s/s 64 100.000 110.000 105.000 1.009
Terneras PP 2 320.000 340.000 330.000 3.171

Prueba Pastoril de La Pampa 15/10/2020 EN La Pampa, La Pampa

Toros PC 30 160.000 290.000 185.833 1.786
Vaquillonas MAS 15 70.000 90.000 76.666 737

Curacó 13/10/2020 EN General Acha, La Pampa

Toros PP 15 175.000 390.000 260.666 2.560
Toros PC 103 140.000 245.000 171.456 1.684
Vacas PP c/c (lqp) 6 247.500 252.500 249.166 2.447
Vacas PC c/c (lqp) 140 72.500 92.500 80.178 788
Vaquillonas PP 3 250.000 340.000 306.666 3.012
Vaquillonas PC 228 90.000 122.000 105.113 1.032
Terneras PP 2 320.000 320.000 320.000 3.143

Los Murmullos 13/10/2020 EN Nueva Galia, San Luis

Toros PP 14 320.000 1.550.000 575.000 5.648
Toros PC 83 190.000 335.000 223.855 2.199
Vacas PC 43 90.000 96.000 93.371 917
Vacas MAS c/c (lqp) 64 87.500 93.271 93.168 915
Vacas PC c/c (lqp) 96 90.000 122.500 100.916 991
Vaquillonas PP 5 350.000 520.000 420.000 4.125
Vaquillonas PC 177 92.000 175.000 124.254 1.220
Vaquillonas MAS s/s 105 61.000 66.000 62.857 617
Terneras 330 25.560 26.280 26.040 256
Terneros 300 27.195 27.380 27.318 268

La Tigra 10/10/2020 EN Torquinst, Buenos Aires

Toros PP 4 240.000 320.000 280.000 2.750
Toros PC 26 130.000 175.000 142.154 1.396
Vaquillonas PP 6 170.000 215.000 180.000 1.768
Vaquillonas PC 133 81.000 120.000 101.733 999
Vaquillonas MAS 33 75.000 93.000 88.090 865
Vaquillonas Grales. 39 77.000 81.000 78.512 771

Prueba Pastoril "Test del Río Quin 09/10/2020 EN Río Cuarto, Cordoba

Toros PP 12 140.000 365.000 212.083 2.083
Toros PC 28 120.000 225.000 164.820 1.619
Vacas MAS c/c (lqp) 18 62.500 67.500 64.722 636
Vacas PC c/c (lqp) 28 42.500 50.000 46.428 456
Vaquillonas PC 91 75.000 155.000 93.439 918
Vaquillonas MAS 32 65.000 88.000 71.593 703
Vaquillonas Grales. 10 75.000 80.000 77.000 756
Terneras PP 2 82.000 85.000 83.500 820

Prueba Pastoril del Litoral 09/10/2020 EN Hasemkam, Entre Rios

Toros PP 5 180.000 300.000 238.000 2.338
Toros PC 27 120.000 510.000 220.740 2.168
Vacas PC c/c (lqp) 58 110.000 115.000 113.965 1.119
Vaquillonas PP 4 70.000 70.000 70.000 688
Vquillonas PC 8 60.000 110.000 85.000 835
Vaquillonas MAS 16 75.000 90.000 77.811 764
Terneras 63 34.000 60.000 41.571 408

La Cassina 07/10/2020 EN Cacharí, Buenos Aires

Toros PP 3 180.000 205.000 195.000 1.971
Toros PC 34 145.000 215.000 175.441 1.773
Vaquillonas MAS 30 76.000 79.000 77.333 782

La Virtuosa 03/10/2020 EN Chascomús, Capital Federal

Toros PP 10 170.000 670.000 274.499 2.775
Toros PC 83 120.000 155.000 124.867 1.262
Vacas PP 5 160.000 400.000 256.000 2.588
Vaquillonas PP 15 150.000 440.000 225.000 2.274
Vaquillonas PC 68 92.000 120.000 105.543 1.067

La Margarita 01/10/2020 EN Rancúl, La Pampa

Toros PP 2 260.000 300.000 280.000 2.830
Toros PC 68 145.000 340.000 208.161 2.104
Vaquillonas PP 5 130.000 430.000 224.999 2.274
Vaquillonas PC 50 80.000 93.000 86.600 875
Vaquillonas MAS 53 78.000 80.000 78.754 796
Vaquillonas Grales. 36 77.000 78.000 77.472 783

MarcAngus 29/09/2020 EN Venado Tuerto, Santa Fe

Toros PP 23 140.000 310.000 209.999 2.123
Toros PC 23 130.000 200.000 166.956 1.688
Vacas PC 20 83.000 107.000 98.250 993
Vacas MAS 5 103.000 103.000 103.000 1.041
Vacas MAS c/c (lqp) 110 65.000 90.000 71.909 727
Vacas PC c/c (lqp) 10 82.500 82.500 82.500 834
Vaquillonas PC 102 81.000 140.000 99.745 1.008
Vaquillonas MAS 151 77.000 100.000 84.993 859
Vaquillonas Grales. 32 60.000 97.000 75.812 766
Vaquillonas MAS s/s 108 57.000 70.000 62.444 631

"La Ñata" Rusticidad Pampeana 29/09/2020 EN Rancúl, La Pampa

Toros PP 4 215.000 400.000 285.000 2.881
Toros PC 30 140.000 190.000 167.999 1.698
Vaquillonas PC 34 73.000 92.000 82.382 833
Vaquillonas MAS 78 60.000 81.000 75.256 761
Vaquillonas Grales. 18 61.000 69.000 64.111 648
Vaquillonas MAS s/s 35 60.000 67.000 63.314 640
Vaquillonas PC s/s 41 61.000 80.000 70.975 717

Tres T 29/09/2020 EN Olavarría, Buenos Aires

Toros PC 35 125.000 200.000 149.457 1.511
Vacas PC c/c (lqp) 140 57.500 69.000 63.128 638

Don Fioto y La Laguna 28/09/2020 EN Viedma, Rio Negro

Toros PP 8 400.000 670.000 468.750 4.738
Toros PC 61 195.000 350.000 258.033 2.608
Vacas Grales. s/s 8 95.000 95.000 95.000 960
Vaquillonas PP 2 250.000 560.000 405.000 4.094
Vaquillonas Grales 17 100.000 100.000 100.000 1.011
Vaquillonas PC s/s 40 90.000 105.000 98.749 998
Vaquillonas Grales. s/s 20 85.000 115.000 100.000 1.011
Terneras PP 1 300.000 300.000 300.000 3.032
Terneros PP 2 220.000 300.000 260.000 2.628

La Pelada 26/09/2020 EN Castelli, Buenos Aires

Toros PP 23 500.000 180.000 234.348 2.383
Toros PC 49 220.000 125.000 147.347 1.498
Vacas PC c/c (lqp) 46 82.000 70.000 75.738 770
Vaquillonas PP 4 440.000 130.000 267.500 2.720
Vaquillonas PC 53 140.000 120.000 132.169 1.344
Vaquillonas PC s/s 74 57.000 57.000 57.000 580
Terneras PP 3 440.000 200.000 296.666 3.016

La Cassina 25/09/2020 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PP 8 190.000 425.000 256.875 2.612
Toros PC 63 140.000 290.000 168.412 1.712
Vaquillonas PP 6 120.000 260.000 187.500 1.906
Vaquillonas PC 36 85.000 150.000 116.861 1.188
Vaquillonas MAS 38 74.000 96.000 83.526 849

Don Benjamín 25/09/2020 EN Huinca Renancó , Cordoba

Toros PP 11 450.000 250.000 341.818 3.476
Toros PC 116 330.000 175.000 236.017 2.400
Vaquillonas PP 6 500.000 300.000 396.666 4.033
Vaquillonas PC 177 135.000 91.000 106.208 1.080

La Solución 25/09/2020 EN Bolívar, Buenos Aires

Toros PC 34 140.000 200.000 158.441 1.611
Vacas MAS c/c (lqp) 24 57.500 61.000 59.000 600
Vacas PC c/c (lqp) 22 59.500 62.500 61.136 622
Vaquillonas PC 85 85.000 300.000 113.117 1.150
Vaquillonas MAS 67 70.000 105.000 87.089 886
Vaquillonas Grales. 14 72.000 80.000 77.142 784

La Legua 24/09/2020 EN Cnel. Pringles, Capital Federal

Toros PP 13 200.000 550.000 349.615 3.555
Toros PC 119 130.000 260.000 158.218 1.609
Vacas PC 60 78.000 80.000 79.000 803
Vaquillonas PP 6 250.000 410.000 320.000 3.254
Vaquillonas PC 40 70.000 81.000 72.075 733
Vaquillonas MAS 61 65.000 81.000 75.344 766

Las Lilas 24/09/2020 EN Buena Esperanza, San Luis

Toros PP 3 520.000 1.120.000 760.000 7.728
Toros PC 60 220.000 475.000 266.249 2.707
Vacas PC 103 106.000 130.000 119.417 1.214
Vaquillonas PC s/s 79 90.000 115.000 97.695 993
Terneras PC 100 75.000 85.000 81.300 827

Los Tigres 24/09/2020 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 43 120.000 180.000 156.860 1.595

La Negra y La Juanita 23/09/2020 EN Huanguelen, Buenos Aires

Toros PP 3 220.000 245.000 235.000 2.389
Toros PC 25 130.000 235.000 151.397 1.539
Vacas PC c/c (lqp) 256 50.500 58.500 55.437 564

La Ñata 23/09/2020 EN Rancul, La Pampa

Toros PC 30 135.000 200.000 162.233 1.650
Vaquillonas PC 27 78.000 80.000 79.259 806
Vaquillonas MAS 80 70.000 89.000 77.350 786
Vaquilonas PC s/s 15 63.000 68.000 66.000 671

Las Blancas 19/09/2020 EN , Capital Federal

Toros PC 122 155.000 300.000 180.451 1.838
Vacas PC c/c (lqp) 80 80.000 82.500 81.250 828
Vaquillonas PC 260 115.000 220.000 140.769 1.434
Vaquilonas PC s/s 130 67.000 75.000 71.384 727

Atigué 18/09/2020 EN Pradere, Buenos Aires

Toros PP 15 190.000 400.000 263.332 2.683
Toros PC 34 130.000 220.000 157.352 1.603
Vaquillonas PP 2 180.000 230.000 205.000 2.088
Vaquillonas PC 29 130.000 148.000 138.599 1.412
Embriones 10 60.000 100.000 80.000 815

Lana y Santa Sergia 17/09/2020 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 5 300.000 800.000 527.999 5.379
Toros PC 86 150.000 305.000 202.965 2.068
Vacas Grales. 38 66.000 66.000 66.000 672
Vacas MAS c/c (lqp) 288 42.000 47.500 43.854 447
Vaquillonas Grales 30 52.000 52.000 52.000 530
Terneras Generales 126 28.000 32.000 30.492 311

Nirihuau 17/09/2020 EN General Acha, La Pampa

Toros PP 3 280.000 450.000 343.333 3.498
Toros PC 63 160.000 225.000 182.381 1.858
Vacas Grales. 60 70.000 80.000 73.333 747
Vaquillonas PP 4 400.000 700.000 567.500 5.781
Vaquillonas PC 150 90.000 137.000 111.266 1.134
Vaquillonas MAS 29 75.000 90.000 81.724 833
Vaquillonas Grales. 33 85.000 87.000 85.666 873

Los Ceibos 16/09/2020 EN Tandil, Capital Federal

Toros PP 6 130.000 410.000 188.333 1.919
Toros PC 13 120.000 290.000 166.923 1.701
Vacas PC c/c (lqp) 10 55.000 55.000 55.000 560
Vaquillonas PP 2 250.000 350.000 300.000 3.056
Vaquillonas PC 53 70.000 117.000 102.773 1.047
Vaquillonas Grales s/s 75 45.000 60.000 51.666 526

Los Cerritos 15/09/2020 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 4 185.000 660.000 328.750 3.349
Toros PC 72 155.000 380.000 210.486 2.144
Vacas Grales. c/c (lqp) 48 55.000 59.000 56.333 574
Vaquillonas PC 111 110.000 130.000 116.991 1.192

Moromar 12/09/2020 EN Lobería, Buenos Aires

Toros PP 29 180.000 1.400.000 294.827 2.975
Toros PC 113 130.000 370.000 190.752 1.925

Productores para Productores 12/09/2020 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PC 39 140.000 210.000 163.717 1.668
Vacas Grales. 37 52.500 97.000 60.932 621
Vacas MAS c/c (lqp) 46 62.000 63.000 62.652 638
Vacas Grales. c/c (lqp) 24 46.500 46.500 46.500 474
Vaquillonas PC 89 68.000 95.000 82.696 842
Vaquillonas Grales. s/s 40 44.000 44.000 44.000 448

Don Benjamín 10/09/2020 EN , Buenos Aires

Toros PP 54 200.000 670.000 273.888 2.764
Toros PC 109 170.000 335.000 203.431 2.053
Vaquillonas PP 17 210.000 500.000 278.235 2.808
Vaquillonas PC 240 90.000 154.000 109.791 1.108
Vaquillonas MAS 30 73.000 73.000 73.000 737

Criadores de Aberdeen Angus Colorado 09/09/2020 EN Huanguelén , Buenos Aires

Toros PP 9 165.000 530.000 251.666 2.540
Toros PC 47 105.000 325.000 156.490 1.579
Vacas PP c/c lqp 4 100.000 127.500 113.750 1.148
Vacas PC c/c lqp 20 65.000 65.000 65.000 656
Vacas Gral. c/c lqp 24 43.000 54.000 48.500 489
Vaquillonas PC 39 70.000 132.000 97.948 988
Vaquillonas Gral. 117 58.000 84.000 66.735 673
Terneros Gral. 62 28.000 49.000 44.612 450

Rústicos 07/09/2020 EN Televisado, Capital Federal

Toros PP 60 220.000 820.000 417.833 4.216
Toros PC 35 170.000 360.000 211.714 2.136
Vacas PP 1 800.000 800.000 800.000 8.073
Vacas PP c/c lqp 4 360.000 390.000 375.000 3.784
Vacas PC c/c lqp 74 50.000 80.500 65.945 665
Vaquillonas PP 17 220.000 950.000 518.235 5.229
Vaquillonas PC 462 80.000 130.000 97.586 985
Vaquillonas MAS 58 76.000 92.000 84.379 851
Vaquillonas Gral. 20 105.000 105.000 105.000 1.060
Vaquillonas PC s/s 504 50.000 64.000 60.448 610
Vaquillonas Gral. s/s 210 45.000 50.000 47.571 480
Terneras PP 4 250.000 1.500.000 667.500 6.736

La Llovizna 05/09/2020 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 17 250.000 750.000 435.294 4.392
Toros PC 109 140.000 325.000 185.641 1.873
Vacas MAS c/c 34 50.000 50.000 50.000 505
Vaquillonas PP 23 120.000 1.250.000 441.956 4.460
Vaquillonas PC 107 90.000 160.000 117.897 1.190
Vaquillonas MAS 86 62.000 80.000 77.577 783

Güe Glen Sur 04/09/2020 EN Huanguelen, Buenos Aires

Toros PP 6 260.000 360.000 298.333 3.010
Toros PC 46 140.000 330.000 198.478 2.003
Vaquillonas PP 2 190.000 405.000 297.500 3.002
Vaquillonas PC 81 75.000 92.000 82.042 828
Vaquillonas MAS 34 70.000 75.000 72.097 728

Huaca Curú 04/09/2020 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 12 250.000 660.000 364.166 3.675
Toros PC 74 155.000 235.000 177.188 1.788
Vaca PP c/c lqp 6 130.000 350.000 233.333 2.355
Vaquillonas PP 9 200.000 380.000 258.888 2.612
Vaquillonas PC 82 90.000 137.000 104.390 1.053
Vaquillonas Gral. 14 85.000 124.000 104.500 1.054
Vaquillonas MAS s/s 77 71.000 73.000 71.779 724

Los Tigres 04/09/2020 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 26 160.000 270.000 202.115 2.040
Toros PC 46 150.000 270.000 188.043 1.898
Vacas PP c/c lqp 14 60.000 80.000 73.214 739
Vacas PC c/c lqp 12 45.000 58.500 50.583 510
Vaquillonas PP 7 80.000 125.000 100.000 1.009
Vaquillonas PC 17 70.000 120.000 88.000 888
Vaquillonas Gral. s/s 130 30.000 34.700 33.269 336

Santa Marta 04/09/2020 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 61 130.000 305.000 150.819 1.522
Vaquillonas PP 23 70.000 120.000 101.304 1.022
Vaquillonas PC 30 80.000 80.000 80.000 807
Terneras PP 2 80.000 100.000 90.000 908

Ancalú 03/09/2020 EN General Pinto, Buenos Aires

Toros PP 10 175.000 350.000 217.500 2.195
Toros PC 72 115.000 225.000 168.224 1.698
Vacas PP 2 160.000 160.000 160.000 1.615
Vacas PC 50 73.000 74.000 73.600 743
Vaquillonas PC 94 72.000 83.000 78.244 790
Terneras PP 1 202.000 202.000 202.000 2.038

Las Blancas 03/09/2020 EN , Capital Federal

Toros PP 7 250.000 660.000 451.428 4.555
Toros PC 99 138.000 300.000 185.242 1.869
Vacas PC c/c lqp 240 55.000 95.500 69.333 700
Vaquillonas PP 1 260.000 260.000 260.000 2.624
Vaquillonas PC 260 84.000 162.000 108.461 1.094
Vaquillonas PC s/s 100 68.000 98.000 80.699 814
Terneras PP 7 300.000 1.020.000 492.857 4.973

La Cassina 02/09/2020 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros PP 4 205.000 270.000 252.500 2.548
Toros PC 68 130.000 230.000 158.118 1.596
Vaquillonas PP 2 160.000 160.000 160.000 1.615
Vaquillonas PC 19 125.000 142.000 128.578 1.297
Vaquillonas MAS 25 87.000 92.000 89.000 898

La Indiana 31/08/2020 EN Trenque Lauquen, Buenos Aires

Toros PC 71 240.000 135.000 177.464 1.796
Vacas PC 48 79.000 72.000 75.875 768
Vaquillonas MAS 26 76.000 67.000 69.461 703

"Juntos" Tres T y Don Carlos 29/08/2020 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 11 180.000 720.000 423.636 4.287
Toros PC 112 125.000 205.000 155.053 1.569
Vacas PC c/c (lqp) 316 55.000 75.000 63.576 643
Vaquillonas PP 10 180.000 620.000 415.000 4.199
Vaquillonas PC 90 98.000 100.000 99.666 1.008

Las Lilas 28/08/2020 EN Pasteur, Buenos Aires

Toros PC 105 42.500 195.000 303.500 3.071
Toros PP 11 760.000 380.000 592.000 5.990
Vacas PC 111 190.000 155.000 164.053 1.660
Vacas PP c/c (lqp) 20 265.000 135.000 192.000 1.943

Charles 28/08/2020 EN Solís, Buenos Aires

Toros PP 16 195.000 690.000 286.052 2.894
Toros PC 54 130.000 205.000 164.851 1.668
Vaquillonas PP 6 120.000 460.000 221.667 2.243
Vaquillonas PC 32 74.000 110.000 103.625 1.049
Vaquillonas MAS 77 64.000 105.000 79.797 807
Embriones 24 45.000 127.000 81.500 825
Terneras PP 4 200.000 600.000 460.000 4.654

Cabaña Handley Forward 27/08/2020 EN Mar Chiquita , Buenos Aires

Toros PC 67 130.000 320.000 184.253 1.878
Vacas PC c/c (lqp) 142 49.000 50.500 49.535 505
Vaquillonas PC 180 65.000 91.000 77.728 792

El Bonete 24/08/2020 EN Miramar, Buenos Aires

Toros PC 77 160.000 300.000 225.200 2.295
Vacas PC 25 100.000 138.000 119.600 1.219
Vacas PC c/c (lqp) 22 82.500 100.000 89.772 915
Vaquillonas PC 80 100.000 170.000 127.875 1.303

La Paz 22/08/2020 EN Televisado - Canal R, Capital Federal

Toros PP 18 340.000 700.000 460.000 4.712
Vacas PP c/c (lqp) 8 160.000 470.000 262.500 2.689
Vaquillonas PP 13 200.000 700.000 382.307 3.916
Vaquillonas PC 38 115.000 120.000 117.631 1.205
Vaquillonas PC s/s 120 75.000 135.000 100.500 1.029
Embriones 23 70.000 75.000 71.086 728
Terneras PP 9 200.000 1.300.000 404.444 4.143

La Torcacita 21/08/2020 EN Gonzáles Cháves, Buenos Aires

Toros PP 11 185.000 420.000 276.818 2.835
Toros PC 82 150.000 250.000 182.317 1.867
Vaquillonas PP 10 190.000 620.000 273.500 2.801
Vaquillonas PC 111 83.000 124.000 97.063 994
Terneras PP 1 265.000 265.000 265.000 2.714

Don Florencio 21/08/2020 EN Bolívar, Buenos Aires

Toros PP 34 160.000 630.000 249.117 2.552
Toros PC 17 150.000 220.000 179.117 1.835
Vaquillonas PP 2 390.000 700.000 545.000 5.582
Vaquillonas PC 46 90.000 166.000 117.478 1.203
Vaquillonas MAS 58 82.000 109.000 92.241 945
Terneras PP 4 300.000 470.000 392.500 4.020

Tres Marías 20/08/2020 EN Coronel Bunge, Buenos Aires

Toros PP 39 1.650.000 220.000 410.080 4.200
Toros PC 98 315.000 130.000 193.194 1.979
Vaquillonas PP 29 2.550.000 180.000 651.725 6.675
Eleccion hembra 2 3.500.000 2.400.000 2.950.000 30.216

Los Elegidos 18/08/2020 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 11 280.000 580.000 363.636 3.725
Toros PC 41 125.000 185.000 144.146 1.476
Vacas PP 4 230.000 450.000 340.000 3.483
Vaquillonas PP 7 260.000 570.000 448.571 4.595
Vaquillonas PC 103 85.000 94.000 89.776 920
Terneras PP 4 210.000 560.000 342.500 3.508

Don Benjamín 18/08/2020 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 33 200.000 610.000 296.818 3.040
Toros PC 59 140.000 255.000 166.367 1.704
Vaquillonas PC 60 114.000 146.000 132.000 1.352

Rústicos del Oeste 18/08/2020 EN Mercedes, Buenos Aires

Toros PP 12 155.000 225.000 177.083 1.814
Toros PC 34 140.000 215.000 167.353 1.714
Vacas PC 50 42.500 48.000 46.680 478
Vaquillonas MAS 30 66.000 68.000 67.333 690
Vaquillonas PC s/s 54 50.000 60.000 54.962 563

La Rosa Maria 15/08/2020 EN Coronel Dorrego, Buenos Aires

Toros PP 28 115.000 380.000 146.428 1.483
Toros PC 6 130.000 140.000 136.666 1.384
Vaquillonas PP 2 150.000 150.000 150.000 1.519
Vaquillonas PC 111 60.000 78.000 68.400 693
Terneras 15 40.000 40.000 40.000 405

La Rubeta y La Negra 15/08/2020 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 15 250.000 900.000 521.999 5.287
Vacas PP 1 1.100.000 1.100.000 1.100.000 11.140
Vacas PP c/c (lqp) 4 510.000 600.000 555.000 5.621
Vaquillonas PP 29 200.000 1.080.000 422.758 4.282
Vaquillonas PC 138 95.000 150.000 130.144 1.318
Terneras PP 2 240.000 840.000 540.000 5.469

Las Tranqueras 14/08/2020 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 14 190.000 820.000 336.428 3.407
Toros PC 35 140.000 405.000 178.000 1.803
Vaquillonas PP 3 170.000 450.000 273.333 2.768
Terneras PP 5 190.000 1.200.000 468.000 4.740

Don Pastor 07/08/2020 EN Villaguay, Entre Rios

Toros PC 73 150.000 265.000 173.698 1.791
Vaquillonas PC 202 76.000 140.000 89.574 924

El Bonete 06/08/2020 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PC 94 150.000 390.000 182.255 1.879
Vaquillonas PC 65 82.000 100.000 89.230 920

La Legua 01/08/2020 EN Coronel Pringles, Buenos Aires

Toros PP 15 220.000 370.000 301.666 3.111
Toros PC 61 110.000 265.000 148.524 1.531
Vaquillonas PP 6 150.000 350.000 279.167 2.879
Vaquillonas PC 73 58.500 88.000 71.171 734
Vaquillonas MAS 60 66.000 70.500 68.416 705
Vaquillonas PP s/s 4 150.000 260.000 210.000 2.165
Vaquillonas Grales. 59 65.000 74.000 67.390 695
Vaquillonas MAS s/s 44 46.500 46.500 46.500 479
Vaquillonas PC s/s 42 53.000 54.000 53.333 550

Los Murmullos, La Negra y La Juanita 28/07/2020 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 16 330.000 1.200.000 546.250 5.695
Vaquillonas PP 9 250.000 1.100.000 503.333 5.248
Vaquillonas PC 50 86.000 116.000 96.600 1.007
Embriones 43 65.000 112.000 79.255 826
Terneras PP 9 290.000 1.500.000 604.444 6.302

La Cassina 16/07/2020 EN Laguna Alsina, Buenos Aires

Toros PP 5 225.000 455.000 326.000 3.565
Toros PC 33 135.000 195.000 157.549 1.723
Vaquillonas PP 5 150.000 210.000 177.000 1.936
Vaquillonas PC 20 79.000 79.000 79.000 864
Vaquillnas Mas 20 68.000 69.000 68.500 749
Vaquillonas Grales. s/s 30 38.500 38.500 38.500 421

La Pluma 08/07/2020 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros PP 29 150.000 530.000 268.273 2.962
Toros PC 55 130.000 260.000 156.272 1.725
Vaquillonas PC 34 75.000 96.000 81.735 902
Vaquillonas MAS 85 71.000 77.000 74.235 820

La Juanita y La Negra 08/07/2020 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 11 226.000 800.000 482.181 5.323
Toros PC 31 137.000 175.000 151.870 1.677
Vaquillonas PP 17 210.000 1.040.000 535.293 5.910
Vaquillonas PC 170 78.000 100.000 85.529 944
Embriones 25 61.000 73.000 70.066 774
Terneras PP 2 335.000 400.000 367.500 4.057

Santa Sergia 07/07/2020 EN Baudrix, Buenos Aires

Toros PP 11 280.000 970.000 470.454 5.194
Toros PC 104 160.000 270.000 208.894 2.306
Vacas PP c/c 6 80.000 152.500 107.500 1.187
Vacas MAS c/c 22 48.000 48.000 48.000 530
Vacas PC c/c 312 44.500 54.000 48.769 538
Vaq. PP 7 210.000 340.000 247.142 2.728
Vaq. PC 42 79.000 87.000 81.857 904
Vaq. MAS 22 83.000 85.000 84.000 927
Terneras PP 4 190.000 285.000 232.500 2.567

Coembotá 03/07/2020 EN General Ramirez, Entre Rios

Toros PP 6 200.000 340.000 245.833 2.660
Toros PC 27 150.000 210.000 168.148 1.820
Vacas PP 5 76.000 86.000 78.000 844
Vacas PC 22 58.000 80.000 68.000 736
Vacas Grales. 28 62.000 65.000 63.571 688
Vacas Grales. c/c 36 40.000 44.000 42.000 454
Vaq. PC 38 73.000 79.000 75.605 818
Vaq. MAS 30 71.000 78.000 74.666 808
Vaq. Grales. 42 60.000 66.000 63.500 687
Vaq. PC s/s 5 46.000 46.000 46.000 498
Vaq. Grales. s/s 40 46.000 50.000 47.750 517
Terneras Grales. 10 28.000 28.000 28.000 303

Rústicos Vientres Premium 25/06/2020 EN Televisado, Capital Federal

Toros PP 17 300.000 650.000 416.764 4.598
Vacas PC 149 84.000 93.000 86.557 955
Vacas Grales. 238 69.000 88.000 74.810 825
Vacas PC c/c 36 34.000 34.000 34.000 375
Vaquillonas PC 146 65.000 102.000 78.047 861
Vaquillonas MAS 200 63.000 67.000 64.530 712
Vaquillonas Grales. 30 66.000 66.000 66.000 728
Vaquillonas Grales. s/s 68 41.000 41.000 41.000 452
Terneras Grales. 131 26.000 37.000 32.297 356

La Angelita 06/06/2020 EN Televisado, Buenos Aires

Toros PP 30 120.000 360.000 178.666 2.076
Toros PC 6 100.000 100.000 100.000 1.162
Vacas PC c/c 36 40.000 43.500 41.166 478
Vaquillonas PP 27 100.000 460.000 193.703 2.251
Vaquillonas PC 87 65.000 86.000 74.114 861
Vaquillonas MAS 36 58.000 60.000 59.000 686
Terneras PP 1 500.000 500.000 500.000 5.810

