Tabla de Resultados de Remates - Año 2021
Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Minimo | Máximo | Promedio | kg Novillo |
Genética de Elite 07/12/2021 EN Palermo, Capital Federal |
---|---|---|---|---|---|
Vacas PP c/c (txm) | 4 | 1.150.000 | 2.700.000 | 1.787.498 | 8.013 |
Vaquillonas PP | 9 | 500.000 | 4.000.000 | 1.994.444 | 8.941 |
Elección Hembra | 2 | 2.100.000 | 5.400.000 | 3.750.000 | 16.810 |
Embriones | 70 | 150.000 | 300.000 | 240.572 | 1.078 |
Terneras | 2 | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 5.828 |
Raíces 01/12/2021 EN Azul, Buenos Aires |
Vacas MaS | 292 | 120.000 | 170.000 | 146.191 | 675 |
Vacas MaS c/c (txm) | 55 | 240.000 | 280.000 | 266.912 | 1.232 |
Vacas Grales. | 36 | 140.500 | 146.000 | 143.061 | 660 |
Vaquillonas PC | 93 | 146.000 | 185.000 | 172.975 | 799 |
Vaquillonas MaS | 261 | 130.000 | 230.000 | 161.810 | 747 |
Vaquillonas MaS s/s | 32 | 87.000 | 88.000 | 87.500 | 404 |
Vaquillonas PC s/s | 15 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 485 |
Vaquillonas Grales s/s | 122 | 90.000 | 115.000 | 107.693 | 497 |
Rústicos 20/11/2021 EN Claromecó, Buenos Aires |
Vacas PC | 101 | 165.000 | 220.000 | 180.198 | 800 |
Vacas PC c/c (txm) | 50 | 230.000 | 300.000 | 278.000 | 1.235 |
Vacas Grales. | 59 | 152.000 | 160.000 | 152.576 | 678 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 87 | 180.000 | 290.000 | 199.884 | 888 |
Vaquillonas PC | 223 | 165.000 | 230.000 | 196.748 | 874 |
Vaquillonas MaS | 162 | 170.000 | 195.000 | 179.876 | 799 |
Vaquillonas Grales. | 71 | 168.000 | 190.000 | 180.704 | 803 |
Vaquillonas MaS s/s | 582 | 105.000 | 155.000 | 126.931 | 564 |
Vaquillonas PC s/s | 620 | 138.000 | 190.000 | 157.750 | 701 |
La Pelada 12/11/2021 EN San Luis, San Luis |
Toros PC | 7 | 220.000 | 350.000 | 291.428 | 1.477 |
Vaquillonas PC c/c (txm) | 24 | 250.000 | 310.000 | 277.500 | 1.407 |
Vaquillonas Grales c/c (txm) | 24 | 266.000 | 320.000 | 280.000 | 1.419 |
Don Romeo 29/10/2021 EN Olavarría , Buenos Aires |
Toros PP | 10 | 500.000 | 1.200.000 | 800.000 | 4.330 |
Toros PC | 67 | 250.000 | 520.000 | 352.536 | 1.908 |
Vacas PP c/c (txm) | 3 | 900.000 | 1.500.000 | 1.216.668 | 6.585 |
Vacas PC c/c (txm) | 120 | 210.000 | 290.000 | 220.000 | 1.191 |
Vaquiillonas PP | 7 | 600.000 | 1.800.000 | 1.174.429 | 6.357 |
Vaquiillonas PC | 180 | 180.000 | 225.000 | 201.667 | 1.092 |
Vaquiillonas MaS | 465 | 132.000 | 205.000 | 165.871 | 898 |
Vaquiillonas Grales s/s | 40 | 105.000 | 124.000 | 114.999 | 622 |
Los Alfredos 29/10/2021 EN Santa Rosa, Mendoza |
Toros PP | 3 | 950.000 | 1.500.000 | 1.150.000 | 6.225 |
Toros PC | 55 | 300.000 | 800.000 | 377.454 | 2.043 |
Vaca MaS c/c (txm) | 32 | 215.000 | 260.000 | 235.000 | 1.272 |
Vaquillonas PC | 120 | 145.000 | 250.000 | 183.750 | 995 |
Vaquillonas PC s/s | 15 | 138.000 | 165.000 | 147.666 | 799 |
Embriones | 25 | 130.000 | 165.000 | 150.999 | 817 |
Terneras PP | 7 | 900.000 | 3.900.000 | 1.550.000 | 8.390 |
La Paz 20/10/2021 EN Huinca Renanco , Cordoba |
Toros PP | 14 | 500.000 | 1.800.000 | 809.285 | 4.447 |
Toros PC | 68 | 300.000 | 570.000 | 363.750 | 1.999 |
Vacas PP c/c (txm) | 7 | 370.000 | 600.000 | 488.570 | 2.684 |
Vacas PC c/c (txm) | 87 | 185.000 | 275.000 | 200.000 | 1.099 |
Vaquillonas PP | 1 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 3.846 |
Vaquillonas PC | 250 | 150.000 | 200.000 | 167.288 | 919 |
Vaquillonas PC s/s | 31 | 145.000 | 158.000 | 151.677 | 833 |
Embriones | 20 | 80.000 | 97.000 | 87.500 | 481 |
El Bonete 18/10/2021 EN Río Cuarto , Cordoba |
Toros PC | 18 | 230.000 | 340.000 | 271.667 | 1.492 |
Vaquillonas PC | 30 | 155.000 | 175.000 | 164.167 | 902 |
El Cortijo 16/10/2021 EN Miguel Riglos , La Pampa |
Toros PP | 9 | 450.000 | 2.100.000 | 950.000 | 5.220 |
Toros PC | 46 | 300.000 | 400.000 | 343.477 | 1.887 |
Vacas PC c/c (txm) | 28 | 240.000 | 265.000 | 252.142 | 1.385 |
Vaquillonas PP | 5 | 300.000 | 1.350.000 | 637.999 | 3.505 |
Vaquillonas PC | 272 | 175.000 | 255.000 | 211.471 | 1.162 |
Vaquillonas PC s/s | 24 | 145.000 | 185.000 | 157.707 | 867 |
Terneras PP | 3 | 400.000 | 800.000 | 573.333 | 3.150 |
Los Murmullos 14/10/2021 EN Nueva Galia , San Luis |
Toros PP | 16 | 450.000 | 1.350.000 | 692.499 | 3.805 |
Toros PC | 89 | 310.000 | 555.000 | 360.842 | 1.983 |
Vacas PC c/c (txm) | 59 | 205.000 | 225.000 | 215.134 | 1.182 |
Vacas MaS c/c (txm) | 20 | 170.000 | 185.000 | 177.500 | 975 |
Vaquillonas PC | 217 | 145.000 | 175.000 | 156.999 | 863 |
Vaquillonas MaS | 14 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 852 |
Vaquillonas MaS s/s | 60 | 121.000 | 125.000 | 122.000 | 670 |
Terneras PP | 4 | 200.000 | 480.000 | 352.500 | 1.937 |
La Tigra 06/10/2021 EN Tornquist, Buenos Aires |
Toros PP | 2 | 300.000 | 400.000 | 350.000 | 1.985 |
Toros PC | 49 | 220.000 | 310.000 | 256.077 | 1.452 |
Vaquiollonas PP | 1 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 1.588 |
Vaquiollonas PC | 184 | 131.000 | 175.000 | 149.649 | 849 |
Vaquillonas MaS | 31 | 110.000 | 150.000 | 134.839 | 765 |
La Cassina 06/10/2021 EN Cacharí, Buenos Aires |
Toros PC | 38 | 220.000 | 350.000 | 264.210 | 1.498 |
Vaquillonas MaS | 33 | 162.000 | 167.000 | 163.666 | 928 |
Terneras Grales | 24 | 60.000 | 61.500 | 60.750 | 345 |
La Ñata 05/10/2021 EN Rancul , La Pampa |
Toros PP | 3 | 400.000 | 420.000 | 410.000 | 2.325 |
Toros PC | 34 | 260.000 | 410.000 | 306.617 | 1.739 |
Vaquiollonas PC | 24 | 144.000 | 150.000 | 146.500 | 831 |
Vaquiollonas MaS | 32 | 119.000 | 132.000 | 122.562 | 695 |
Vaquillonas Grales | 98 | 121.000 | 160.000 | 140.428 | 796 |
La Virtuosa 02/10/2021 EN CABA, Capital Federal |
Toros PP | 12 | 320.000 | 820.000 | 617.500 | 3.502 |
Toros PC | 91 | 200.000 | 390.000 | 254.945 | 1.446 |
Vacas PP c/c (txm) | 4 | 460.000 | 490.000 | 472.500 | 2.680 |
Vaquillonas PP | 12 | 250.000 | 720.000 | 347.500 | 1.971 |
Vaquillonas PC | 78 | 130.000 | 215.000 | 161.409 | 915 |
Curacó 02/10/2021 EN General Acha, La Pampa |
Toros PP | 16 | 310.000 | 1.150.000 | 512.187 | 2.826 |
Toros PC | 74 | 310.000 | 460.000 | 354.392 | 1.955 |
Vacas PC c/c (txm) | 50 | 285.000 | 350.000 | 314.098 | 1.733 |
Vaquillonas PP | 4 | 500.000 | 1.750.000 | 1.112.500 | 6.139 |
Vaquillonas PC | 225 | 185.000 | 235.000 | 210.466 | 1.161 |
La Pastoriza 01/10/2021 EN S.M. del Monte, Buenos Aires |
Toros PP | 13 | 470.000 | 1.170.000 | 821.538 | 4.659 |
Toros PC | 37 | 270.000 | 450.000 | 338.649 | 1.921 |
Vacas MaS | 26 | 95.000 | 1 | 97.500 | 553 |
Vacas MaS c/c (txm) | 20 | 120.000 | 135.000 | 127.500 | 723 |
Vacas PC c/c (txm) | 22 | 150.000 | 155.000 | 152.954 | 867 |
Vacas Grales c/c (txm) | 84 | 125.000 | 200.000 | 150.564 | 854 |
Vaquillonas PP | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 5.955 |
Vaquillonas PC | 30 | 125.000 | 130.000 | 128.333 | 728 |
Vaquillonas MaS | 20 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 539 |
Vaquillonas Mas s/s | 25 | 74.000 | 90.000 | 80.400 | 456 |
Vaquillonas PC s/s | 15 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 437 |
Vaquillonas Grales s/s | 61 | 72.000 | 100.000 | 82.333 | 467 |
Terneras Grales | 120 | 55.000 | 67.000 | 62.666 | 355 |
Ternera PP | 6 | 420.000 | 970.000 | 618.333 | 3.507 |
Los Tigres 01/10/2021 EN General Lamadrid, Buenos Aires |
Toros PC | 33 | 200.000 | 420.000 | 310.000 | 1.759 |
Los Tigres 30/09/2021 EN Azul, Buenos Aires |
Toro PP | 47 | 280.000 | 400.000 | 328.298 | 1.863 |
Toro PC | 47 | 270.000 | 425.000 | 344.574 | 1.956 |
Vaca PP | 28 | 120.000 | 170.000 | 142.856 | 811 |
Vaca PP c/c (txm) | 27 | 130.000 | 290.000 | 181.110 | 1.028 |
Vaca PC c/c (txm) | 28 | 145.000 | 190.000 | 177.142 | 1.005 |
Vaquillona PC | 17 | 120.000 | 150.000 | 135.293 | 768 |
MarcAngus 29/09/2021 EN Venado Tuerto, Santa Fe |
Toro PP | 25 | 280.000 | 720.000 | 396.040 | 2.248 |
Toro PC | 17 | 220.000 | 620.000 | 390.000 | 2.213 |
Vaca MaS c/c | 33 | 195.000 | 230.000 | 207.120 | 1.175 |
Vaca PC c/c | 52 | 145.000 | 270.000 | 187.540 | 1.064 |
Vaca General c/c | 28 | 145.000 | 190.000 | 158.570 | 900 |
Vaquilona PP | 6 | 270.000 | 570.000 | 430.000 | 2.440 |
Vaquillona PC | 79 | 150.000 | 220.000 | 170.666 | 969 |
Vaquillona MaS | 136 | 144.000 | 170.000 | 151.330 | 859 |
Vaquillona MaS s/s | 127 | 95.000 | 107.000 | 101.425 | 576 |
Vaquillona PC s/s | 22 | 115.000 | 125.000 | 119.545 | 678 |
Vaquillona General s/s | 90 | 77.000 | 88.000 | 84.445 | 479 |
La Juanita - La Negra 29/09/2021 EN Huanguelén , Buenos Aires |
Toro PP | 5 | 420.000 | 1.120.000 | 746.000 | 4.234 |
Toro PC | 33 | 300.000 | 530.000 | 377.878 | 2.145 |
Vaca PC c/c (txm) | 141 | 185.000 | 230.000 | 199.362 | 1.131 |
La Pelada 29/09/2021 EN Bolívar , Buenos Aires |
Toro PC | 30 | 230.000 | 400.000 | 264.666 | 1.502 |
Tres T 28/09/2021 EN Azul, Buenos Aires |
Toro PC | 30 | 240.000 | 400.000 | 303.928 | 1.725 |
Vaca PC c/c (txm) | 74 | 170.000 | 195.000 | 181.742 | 1.031 |
Criadores 27/09/2021 EN Benito Juárez - Buen, Buenos Aires |
Toro PP | 20 | 270.000 | 630.000 | 335.500 | 3.224 |
Toro PC | 11 | 210.000 | 255.000 | 230.455 | 2.215 |
Vaca PP c/c (lqp) | 6 | 175.000 | 750.000 | 378.000 | 3.633 |
Vaca PC c/c (lqp) | 32 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 769 |
Vaquillona PP | 1 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 7.207 |
Vaquillona MaS | 42 | 118.000 | 150.000 | 134.738 | 1.295 |
Vaquillona General | 40 | 114.000 | 122.000 | 119.000 | 1.144 |
Embriones | 12 | 80.000 | 175.000 | 118.333 | 1.137 |
Ternera PP | 9 | 280.000 | 840.000 | 494.444 | 4.752 |
Don Benjamín 24/09/2021 EN Huinca Renancó, Cordoba |
Toros PP | 20 | 450.000 | 1.850.000 | 666.999 | 3.866 |
Toros PC | 112 | 280.000 | 430.000 | 338.303 | 1.961 |
Vaquillonas PP | 8 | 350.000 | 1.600.000 | 680.000 | 3.941 |
Vaquillonas PC | 177 | 140.000 | 205.000 | 164.903 | 956 |
La Solución 24/09/2021 EN Bolivar, Buenos Aires |
Toros PC | 78 | 200.000 | 380.000 | 265.000 | 1.536 |
Vacas PC | 36 | 100.000 | 151.000 | 140.013 | 812 |
Vaq. PC | 183 | 100.000 | 176.000 | 145.094 | 841 |
Vaq. MaS | 88 | 100.000 | 160.000 | 110.466 | 640 |
Vaq. Grales c/c (txm). | 25 | 100.000 | 125.000 | 106.250 | 616 |
La Cassina 24/09/2021 EN Daireux, Buenos Aires |
Toros PP | 9 | 300.000 | 510.000 | 405.555 | 2.351 |
Toros PC | 63 | 245.000 | 410.000 | 302.825 | 1.755 |
Vacas PP | 3 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.043 |
Vacas PC | 28 | 135.000 | 175.000 | 149.642 | 867 |
Vacas MaS c/c (txm) | 15 | 155.000 | 165.000 | 161.666 | 937 |
Vaquillonas PP | 2 | 180.000 | 240.000 | 210.000 | 1.217 |
Vaquillonas PC | 10 | 185.000 | 220.000 | 202.500 | 1.174 |
Vaquillnas MaS | 22 | 135.000 | 140.000 | 137.500 | 797 |
Vaquillonas Grales. | 11 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 782 |
Las Lilas 23/09/2021 EN , Capital Federal |
Toros PP | 4 | 580.000 | 730.000 | 675.000 | 3.912 |
Toros PC | 57 | 330.000 | 750.000 | 435.522 | 2.524 |
Vacas PC c/c (txm) | 105 | 175.000 | 295.000 | 221.888 | 1.286 |
Terneras | 120 | 95.000 | 155.000 | 122.666 | 711 |
La Legua 23/09/2021 EN Cnel. Pringles, Buenos Aires |
Toros PP | 12 | 360.000 | 895.000 | 480.833 | 2.787 |
Toros PC | 99 | 220.000 | 350.000 | 289.848 | 1.680 |
Vacas PC | 43 | 112.000 | 120.000 | 117.441 | 681 |
Vacas MaS | 51 | 100.000 | 120.000 | 110.706 | 642 |
Vaquillonas PP | 11 | 200.000 | 535.000 | 322.272 | 1.868 |
Vaquillonas PC | 66 | 115.000 | 130.000 | 122.120 | 708 |
Vaquillonas MaS | 24 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 638 |
Don Luis 22/09/2021 EN Chascomús, Capital Federal |
Toros PP | 9 | 290.000 | 600.000 | 455.555 | 2.640 |
Toros PC | 69 | 200.000 | 440.000 | 267.391 | 1.550 |
Vacas PP | 4 | 150.000 | 240.000 | 207.500 | 1.203 |
Vaquillonas PP | 3 | 280.000 | 390.000 | 343.333 | 1.990 |
Vaquillonas PC | 60 | 135.000 | 170.000 | 146.999 | 852 |
Vaquillonas Grales. s/s | 14 | 85.000 | 95.000 | 90.714 | 526 |
Terneras PP | 1 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 1.855 |
Los Cerritos 21/09/2021 EN Azul, Buenos Aires |
Toros PP | 1 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 2.840 |
Toros PC | 72 | 320.000 | 695.000 | 422.874 | 2.451 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 41 | 180.000 | 210.000 | 195.366 | 1.132 |
Vaquillonas PC | 122 | 170.000 | 225.000 | 199.836 | 1.158 |
La Ñata 21/09/2021 EN Río Cuarto , Cordoba |
Toros PP | 2 | 340.000 | 423.000 | 381.500 | 2.151 |
Toros PC | 31 | 266.800 | 554.600 | 301.632 | 1.701 |
Vacas PC c/c (txm) | 12 | 145.000 | 160.000 | 154.933 | 874 |
Vaquillonas PC s/s | 20 | 115.000 | 134.400 | 124.230 | 701 |
Vaquillonas MaS | 13 | 124.800 | 150.000 | 136.430 | 769 |
Vaquillonas MaS s/s | 14 | 115.200 | 150.000 | 131.057 | 739 |
Vaquillonas Grales. | 13 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 620 |
Don Fioto y La Laguna 20/09/2021 EN Viedma, Rio Negro |
Toros PP | 12 | 330.000 | 710.000 | 571.500 | 3.312 |
Toros PC | 60 | 270.000 | 430.000 | 331.167 | 1.919 |
Vacas PC | 24 | 140.000 | 165.000 | 146.250 | 848 |
Vaquillonas PP | 8 | 250.000 | 360.000 | 288.750 | 1.674 |
Vaquillonas PC | 47 | 155.000 | 200.000 | 188.616 | 1.093 |
Vaquillonas Grales. | 23 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 667 |
Vaquillonas PC s/s | 55 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 725 |
Santa Cecilia 18/09/2021 EN General Madariaga , Buenos Aires |
Toros PC | 6 | 180.000 | 250.000 | 215.000 | 1.221 |
Vacas PC c/c (txm) | 20 | 115.000 | 123.000 | 120.750 | 686 |
Vaquillonas PC | 20 | 79.000 | 85.000 | 81.000 | 460 |
La Esencia 17/09/2021 EN , Capital Federal |
Toros PP | 47 | 270.000 | 1.850.000 | 623.829 | 3.616 |
Toros PC | 7 | 280.000 | 750.000 | 368.571 | 2.136 |
Vaquillonas PP | 23 | 160.000 | 1.600.000 | 553.260 | 3.207 |
Vaquillonas PC | 20 | 105.000 | 107.500 | 106.250 | 616 |
Vaquillonas MaS | 19 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 551 |
Lana y Santa Sergia 16/09/2021 EN Brandsen, Buenos Aires |
Toros PP | 6 | 600.000 | 1.200.000 | 831.666 | 4.820 |
Toros PC | 93 | 270.000 | 470.000 | 339.677 | 1.969 |
Vacas MaS c/c (txm) | 44 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 782 |
Vacas PC c/c (txm) | 10 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 1.014 |
Vaquillonas MaS | 32 | 85.000 | 122.000 | 95.437 | 553 |
Vaquillonas Grales. s/s | 135 | 70.000 | 92.000 | 84.111 | 488 |
Terneras Grales. | 20 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 319 |
Bototi Picú 16/09/2021 EN Gualeguaychú , Entre Rios |
Toros PP | 15 | 270.000 | 650.000 | 382.666 | 2.173 |
Toros PC | 10 | 200.000 | 370.000 | 264.500 | 1.502 |
Vacas PP | 5 | 600.000 | 1.100.000 | 858.000 | 4.872 |
Vaquillonas PC | 9 | 160.000 | 240.000 | 183.744 | 1.043 |
Vaquillonas MaS | 3 | 117.000 | 138.000 | 128.500 | 730 |
Embriones | 1 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 454 |
Atigue 15/09/2021 EN Juan Pradere, Buenos Aires |
Toros PP | 7 | 300.000 | 530.000 | 410.000 | 2.376 |
Toros PC | 48 | 250.000 | 420.000 | 347.499 | 2.014 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 6 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 811 |
Vaquillonas PC | 14 | 180.000 | 245.000 | 199.071 | 1.154 |
Vaquillonas MAS | 58 | 128.000 | 170.000 | 166.186 | 963 |
Vaquillonas Grales. | 19 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 927 |
Vaquillonas PC s/s | 5 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 1.113 |
Embriones | 10 | 80.000 | 90.000 | 85.000 | 493 |
Los Ceibos 15/09/2021 EN Tandil, Buenos Aires |
Toros PP | 4 | 370.000 | 400.000 | 390.000 | 2.260 |
Toros PC | 16 | 230.000 | 300.000 | 251.875 | 1.460 |
Vacas PC c/c (txm) | 11 | 160.000 | 195.000 | 177.500 | 1.029 |
Vaquillonas PC | 35 | 120.000 | 170.000 | 144.400 | 837 |
Terneras PP | 2 | 370.000 | 520.000 | 445.000 | 2.579 |
Las Blancas 14/09/2021 EN Carlos Casares, Buenos Aires |
Toros PP | 9 | 400.000 | 800.000 | 496.666 | 2.879 |
Toros PC | 98 | 250.000 | 400.000 | 311.632 | 1.806 |
Vacas PC c/c (txm) | 30 | 230.000 | 235.000 | 231.666 | 1.343 |
Vaquillonas PP | 4 | 400.000 | 520.000 | 455.000 | 2.637 |
Vaquillonas PC | 360 | 155.000 | 230.000 | 174.028 | 1.009 |
Productores para Productores 11/09/2021 EN , Capital Federal |
Toros PC | 39 | 200.000 | 390.000 | 278.332 | 1.595 |
Vacas Grales. | 21 | 130.000 | 140.000 | 136.332 | 781 |
Vacas Mas c/c (txm) | 51 | 145.000 | 170.000 | 159.500 | 914 |
Vaquillonas PC | 117 | 116.000 | 150.000 | 120.477 | 690 |
Vaquillonas Grales. | 14 | 138.000 | 140.000 | 139.000 | 796 |
Moromar 11/09/2021 EN Lobería, Buenos Aires |
Toros PP | 18 | 350.000 | 500.000 | 422.735 | 2.422 |
Toros PC | 126 | 230.000 | 450.000 | 296.178 | 1.697 |
Vaquillonas PC | 54 | 152.000 | 190.000 | 172.333 | 987 |
Santa Rosa 10/09/2021 EN Tres Arroyos, Buenos Aires |
Toros PP | 27 | 300.000 | 1.020.000 | 501.481 | 2.873 |
Toros PC | 6 | 250.000 | 350.000 | 310.000 | 1.776 |
Vacas PP | 12 | 130.000 | 140.000 | 135.833 | 778 |
Vacas Grales. | 89 | 86.000 | 125.000 | 90.168 | 517 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 120 | 92.000 | 138.000 | 111.766 | 640 |
Vaquillonas PP | 9 | 175.000 | 440.000 | 220.556 | 1.264 |
Vaquillonas Grales. | 37 | 111.000 | 138.000 | 122.599 | 702 |
Vaquillonas Grales. s/s | 38 | 75.000 | 82.000 | 77.999 | 447 |
Don Pedro 09/09/2021 EN San Justo, Santa Fe |
Toros PP | 9 | 350.000 | 600.000 | 402.000 | 2.303 |
Toros PC | 7 | 350.000 | 450.000 | 395.714 | 2.267 |
Vaquillonas PP | 7 | 180.000 | 260.000 | 214.285 | 1.228 |
Vaquillonas PC | 8 | 220.000 | 250.000 | 228.750 | 1.310 |
Vaquillonas MaS | 18 | 95.000 | 220.000 | 145.277 | 832 |
Nuevo Roble y Tres de Febrero 08/09/2021 EN Huanguelén , Buenos Aires |
Toros PP | 14 | 300.000 | 800.000 | 387.142 | 2.218 |
Toros PC | 34 | 180.000 | 375.000 | 271.462 | 1.555 |
Vacas PP c/c (txm) | 1 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 2.034 |
Vacas PC c/c (txm) | 39 | 126.000 | 280.000 | 168.166 | 964 |
Vaquillonas PP | 8 | 215.000 | 345.000 | 282.124 | 1.616 |
Vaquillonas PC | 32 | 130.000 | 275.000 | 177.833 | 1.019 |
Vaquillonas Grales. | 155 | 77.000 | 134.000 | 107.462 | 616 |
Vaquillonas Grales. s/s | 153 | 50.000 | 91.000 | 73.273 | 420 |
Rústicos 07/09/2021 EN Tres Arroyos, Buenos Aires |
Toros PP | 53 | 480.000 | 1.750.000 | 768.282 | 4.453 |
Toros PC | 47 | 300.000 | 420.000 | 346.702 | 2.010 |
Vacas PP c/c (txm) | 4 | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.124.998 | 12.317 |
Vacas MAS c/c (txm) | 15 | 130.000 | 181.142 | 178.998 | 1.037 |
Vacas PC c/c (txm) | 63 | 165.000 | 260.000 | 213.968 | 1.240 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 9 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.043 |
Vaquillonas PP | 11 | 600.000 | 2.400.000 | 1.245.545 | 7.219 |
Vaquillonas PC | 134 | 142.000 | 165.000 | 155.597 | 902 |
Vaquillonas MAS | 180 | 130.000 | 155.000 | 139.294 | 807 |
Vaquillonas PC s/s | 648 | 100.000 | 155.000 | 112.551 | 652 |
Vaquillonas Grales. s/s | 100 | 66.000 | 80.000 | 72.980 | 423 |
Embriones | 29 | 100.000 | 210.000 | 139.310 | 807 |
Terneras PP | 7 | 1.400.000 | 2.500.000 | 1.785.714 | 10.350 |
Nirihuau 07/09/2021 EN Junín, Buenos Aires |
Toros PP | 7 | 520.000 | 1.500.000 | 748.571 | 4.289 |
Toros PC | 47 | 260.000 | 370.000 | 298.510 | 1.710 |
Vacas Grales. | 112 | 77.000 | 100.000 | 88.008 | 504 |
Vaquillonas PP | 3 | 420.000 | 1.050.000 | 706.666 | 4.049 |
Vaquillonas PC | 150 | 140.000 | 195.000 | 151.333 | 867 |
La Llovizna 04/09/2021 EN Cañuelas, Buenos Aires |
Toros PP | 23 | 470.000 | 1.600.000 | 822.173 | 4.711 |
Toros PC | 96 | 230.000 | 820.000 | 333.854 | 1.913 |
Vaquillonas PP | 14 | 300.000 | 1.200.000 | 541.428 | 3.102 |
Embriones | 4 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 1.003 |
El Cerrillo (en La Llovizna) 04/09/2021 EN Cañuelas, Buenos Aires |
Vaquillonas PP | 7 | 320.000 | 950.000 | 517.142 | 2.963 |
Vaquillonas Mas c/c (txm) | 15 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.031 |
Vaquillonas Mas | 25 | 125.000 | 140.000 | 130.400 | 747 |
Chanta Cuatro (en La Llovizna) 04/09/2021 EN Cañuelas, Buenos Aires |
Vaquillonas Mas | 60 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 673 |
Santa Mónica (en La Llovizna) 04/09/2021 EN Cañuelas, Buenos Aires |
Vaquillonas Mas | 20 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 613 |
Güe Glen Sur 03/09/2021 EN Huanguelén , Buenos Aires |
Toros PP | 5 | 420.000 | 700.000 | 551.429 | 3.196 |
Toros PC | 41 | 250.000 | 425.000 | 294.073 | 1.704 |
Vaquillonas PP | 4 | 280.000 | 660.000 | 440.000 | 2.550 |
Vaquillonas PC | 56 | 132.000 | 152.000 | 146.888 | 851 |
Vaquillonas MAS | 43 | 137.000 | 145.000 | 143.427 | 831 |
Huaca Curú 03/09/2021 EN Tandil, Buenos Aires |
Toros PP | 14 | 500.000 | 3.200.000 | 1.071.428 | 6.210 |
Toros PC | 80 | 280.000 | 640.000 | 353.500 | 2.049 |
Vaquillonas PP | 13 | 390.000 | 1.470.000 | 722.307 | 4.187 |
Vaquillonas PC | 136 | 105.000 | 180.000 | 139.264 | 807 |
Vaquillonas MAS s/s | 85 | 78.000 | 82.000 | 79.882 | 463 |
Don Benjamín 02/09/2021 EN Saldungaray, Buenos Aires |
Toros PP | 46 | 400.000 | 2.700.000 | 645.434 | 3.741 |
Toros PC | 111 | 230.000 | 460.000 | 338.829 | 1.964 |
Vaquillonas PP | 16 | 350.000 | 800.000 | 526.250 | 3.050 |
Vaquillonas PC | 276 | 150.000 | 165.000 | 154.166 | 894 |
La Pastoriza 02/09/2021 EN Tapalqué, Buenos Aires |
Toros PC | 39 | 275.000 | 405.000 | 320.001 | 1.855 |
Vacas Grales. | 63 | 82.500 | 125.000 | 102.071 | 592 |
Vacas MAS c/c (txm) | 4 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 725 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 35 | 91.000 | 122.000 | 100.370 | 582 |
Vaquillonas Grales. | 35 | 87.500 | 115.000 | 96.357 | 558 |
Vaquillonas PC s/s | 13 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 383 |
Vaquillonas Grales. s/s | 32 | 61.000 | 62.500 | 61.421 | 356 |
Terneras Grales. | 179 | 40.500 | 53.000 | 45.689 | 265 |
La Indiana 01/09/2021 EN Trenque Lauquen , Buenos Aires |
Toros PC | 66 | 300.000 | 480.000 | 351.815 | 2.039 |
Vaquillonas PC | 23 | 160.000 | 165.000 | 161.739 | 937 |
Vaquillonas MAS | 174 | 125.000 | 150.000 | 132.700 | 769 |
Vaquillonas Grales. | 20 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 725 |
La Cassina 01/09/2021 EN 9 de Julio, Buenos Aires |
Toros PP | 2 | 300.000 | 380.000 | 340.000 | 2.029 |
Toros PC | 28 | 235.000 | 360.000 | 298.214 | 1.780 |
Vacas PC c/c (txm) | 11 | 150.000 | 160.000 | 153.636 | 917 |
Vaquillonas PP | 2 | 190.000 | 200.000 | 195.000 | 1.164 |
Vaquillonas PC | 47 | 130.000 | 145.000 | 136.085 | 812 |
Vaquillonas Grales. | 33 | 98.000 | 106.000 | 101.060 | 603 |
