Tabla de Resultados de Remates - Año 2022
Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Minimo | Máximo | Promedio | kg Novillo |
Marcangus 16/12/2022 EN Venado Tuerto , Santa Fe |
---|---|---|---|---|---|
Toros PP | 1 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 2.165 |
Toros PC | 3 | 400.000 | 600.000 | 500.000 | 1.665 |
Vacas Mas | 9 | 210.000 | 240.000 | 230.000 | 766 |
Vacas PP c/c (txm) | 3 | 370.000 | 400.000 | 380.000 | 1.266 |
Vacas Mas c/c (txm) | 100 | 170.000 | 310.000 | 218.000 | 726 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 9 | 165.000 | 170.000 | 167.222 | 557 |
Vaquillonas PC | 35 | 190.000 | 225.000 | 212.000 | 706 |
Vaquillonas MaS | 66 | 170.000 | 195.000 | 179.924 | 599 |
Vaquillonas Generales | 24 | 160.000 | 175.000 | 165.000 | 550 |
Vaquillonas MaS s/s | 57 | 135.000 | 157.000 | 145.842 | 486 |
Vaquillonas Grales. s/s | 12 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 350 |
Raíces Ganaderas 07/12/2022 EN Azul, Buenos Aires |
Vacas MaS | 20 | 180.000 | 190.000 | 185.000 | 680 |
Vacas Generales | 92 | 170.000 | 215.000 | 194.891 | 716 |
Vacas MaS c/c (txm) | 101 | 280.000 | 361.000 | 306.602 | 1.126 |
Vacas PC c/c (txm) | 39 | 266.000 | 330.000 | 139.589 | 513 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 14 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 1.029 |
Vaquillonas PC | 201 | 210.000 | 315.000 | 242.323 | 890 |
Vaquillonas MaS | 325 | 190.000 | 315.000 | 230.024 | 845 |
Vaquillonas Generales | 30 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 661 |
Vaquillonas Grales. s/s | 62 | 130.000 | 140.000 | 131.935 | 485 |
Genética de Elite 29/11/2022 EN Palermo, Capital Federal |
Vacas PP | 8 | 2.920.000 | 4.000.000 | 3.075.000 | 10.807 |
Vaquillonas PP | 11 | 900.000 | 7.500.000 | 4.436.363 | 15.592 |
Eleccion Ternera (50%) | 3 | 4.200.000 | 10.000.000 | 7.400.000 | 26.008 |
Embriones | 75 | 250.000 | 440.000 | 360.666 | 1.268 |
Terneras PP | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 9.138 |
Rústicos "Especial Fin de Año" 19/11/2022 EN Claromeco, Buenos Aires |
Vacas PC | 189 | 200.000 | 240.000 | 214.867 | 771 |
Vacas MaS | 126 | 190.000 | 230.000 | 214.047 | 768 |
Vacas Generales | 17 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 754 |
Vacas MaS c/c (txm) | 42 | 500.000 | 560.000 | 531.048 | 1.906 |
Vacas PC c/c (txm) | 50 | 300.000 | 420.000 | 348.000 | 1.249 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 14 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 1.364 |
Vaquillonas PC | 303 | 215.000 | 280.000 | 231.815 | 832 |
Vaquillonas MaS | 65 | 215.000 | 225.000 | 219.615 | 788 |
Vaquillonas MaS s/s | 70 | 155.000 | 190.000 | 168.571 | 605 |
Vaquillonas PC s/s | 667 | 162.000 | 232.000 | 181.142 | 650 |
Colorados de Cuyo 19/11/2022 EN San Luis, San Luis |
Toros PP | 6 | 500.000 | 750.000 | 608.333 | 2.183 |
Toros PC | 16 | 430.000 | 530.000 | 470.625 | 1.689 |
Vacas PC | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 718 |
Vacas MaS | 15 | 200.000 | 230.000 | 223.000 | 800 |
Vacas Generales | 10 | 190.000 | 230.000 | 210.000 | 754 |
Vacas PC s/s | 6 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 718 |
Vaquillonas PC | 8 | 270.000 | 310.000 | 295.000 | 1.059 |
Vaquillonas MaS | 41 | 200.000 | 255.000 | 235.780 | 846 |
Vaquillonas Generales | 34 | 195.000 | 232.000 | 213.323 | 765 |
Vaquillonas Grales. s/s | 25 | 140.000 | 205.000 | 165.600 | 594 |
TerraGarba 11/11/2022 EN San Luis, San Luis |
Toros PP | 1 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 2.774 |
Toros PC | 12 | 530.000 | 700.000 | 596.666 | 2.178 |
Vacas PC | 7 | 250.000 | 295.000 | 269.285 | 983 |
Vacas PC c/c (txm) | 16 | 300.000 | 380.000 | 325.000 | 1.186 |
Vacas MaS | 27 | 225.000 | 295.000 | 252.777 | 923 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 3 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 1.387 |
La Paz 21/10/2022 EN Batavia, San Luis |
Toros PP | 9 | 1.200.000 | 2.200.000 | 1.533.333 | 5.711 |
Toros PC | 72 | 600.000 | 1.500.000 | 696.666 | 2.595 |
Vacas PC c/c (txm) | 70 | 420.000 | 630.000 | 507.714 | 1.891 |
Vaquillonas PP | 2 | 500.000 | 650.000 | 575.000 | 2.142 |
Vaquillonas PC | 234 | 250.000 | 400.000 | 304.700 | 1.135 |
Vaquillonas MaS | 30 | 260.000 | 270.000 | 265.000 | 987 |
Vaquillonas PC s/s | 56 | 230.000 | 295.000 | 250.714 | 934 |
El Cortijo 15/10/2022 EN Miguel Riglos , La Pampa |
Toros PP | 10 | 650.000 | 2.100.000 | 1.322.000 | 4.674 |
Toros PC | 50 | 500.000 | 750.000 | 618.599 | 2.187 |
Vacas PC c/c (txm) | 31 | 420.000 | 470.000 | 432.902 | 1.530 |
Vaquillonas PP | 8 | 800.000 | 2.800.000 | 1.500.000 | 5.303 |
Vaquillonas PC | 181 | 270.000 | 420.000 | 353.370 | 1.249 |
Vaquillonas MaS | 121 | 230.000 | 250.000 | 242.066 | 856 |
Vaquillonas PC s/s | 23 | 180.000 | 230.000 | 209.999 | 742 |
Don Romeo 14/10/2022 EN Olavarria, Buenos Aires |
Toros PP | 19 | 710.000 | 3.400.000 | 1.406.841 | 4.974 |
Toros PC | 54 | 620.000 | 1.200.000 | 787.037 | 2.782 |
Vacas PP c/c (txm) | 2 | 900.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | 4.949 |
Vacas PC c/c (txm) | 108 | 410.000 | 580.000 | 454.444 | 1.607 |
Vaquillonas PP | 3 | 1.100.000 | 2.100.000 | 1.483.333 | 5.244 |
Vaquillonas PC | 387 | 257.000 | 367.000 | 305.646 | 1.081 |
Vaquillonas MaS | 225 | 220.000 | 270.000 | 241.666 | 854 |
Vaquillonas PP s/s | 2 | 1.000.000 | 2.600.000 | 1.800.000 | 6.364 |
Vaquillonas MaS s/s | 80 | 170.000 | 205.000 | 190.749 | 674 |
La Primavera Traful 12/10/2022 EN Coronel Suarez, Buenos Aires |
Toros PP | 6 | 950.000 | 1.800.000 | 1.375.000 | 4.861 |
Toros PC | 41 | 580.000 | 880.000 | 678.049 | 2.397 |
Vacas PC c/c (txm) | 92 | 480.000 | 600.000 | 548.260 | 1.938 |
Vaquillonas PC s/s | 436 | 220.000 | 260.000 | 239.312 | 846 |
La Tigra 06/10/2022 EN Torquinst, Buenos Aires |
Toros PP | 5 | 650.000 | 870.000 | 761.999 | 2.725 |
Toros PC | 44 | 420.000 | 660.000 | 502.726 | 1.798 |
Vacas PC | 13 | 300.000 | 330.000 | 311.539 | 1.114 |
Vacas MaS | 5 | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 830 |
Vacas PC c/c (txm) | 31 | 400.000 | 500.000 | 464.516 | 1.661 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 8 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 1.252 |
Vaquillonas PP | 3 | 400.000 | 850.000 | 656.666 | 2.349 |
Vaquillonas PC | 109 | 210.000 | 280.000 | 225.706 | 807 |
Vaquillonas PP s/s | 1 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 2.039 |
Las Planteleras 06/10/2022 EN Daireaux, Buenos Aires |
Toros PP | 3 | 1.700.000 | 2.000.000 | 1.866.666 | 6.676 |
Vacas PC c/c (txm) | 96 | 340.000 | 400.000 | 359.998 | 1.288 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 10 | 200.000 | 220.000 | 210.000 | 751 |
Vaquillonas PC | 14 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.073 |
Vaquillonas MaS | 104 | 170.000 | 220.000 | 183.000 | 654 |
Vaquillonas PC s/s | 71 | 110.000 | 130.000 | 121.000 | 433 |
Vaquillonas Grales. s/s | 100 | 110.000 | 152.000 | 130.000 | 465 |
La Cassina 05/10/2022 EN Cachari, Buenos Aires |
Toros PC | 30 | 450.000 | 870.000 | 576.666 | 2.062 |
Vacas MaS c/c (txm) | 4 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 1.144 |
Vaquillonas PC | 5 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 894 |
Vaquillonas MaS | 32 | 255.000 | 260.000 | 256.250 | 916 |
Los Murumullos 05/10/2022 EN Nueva Galia , San Luis |
Toros PP | 31 | 750.000 | 1.800.000 | 1.141.936 | 4.084 |
Toros PC | 76 | 600.000 | 850.000 | 673.552 | 2.409 |
Vacas PC c/c (txm) | 73 | 460.000 | 720.000 | 582.464 | 2.083 |
Vaquillonas PP | 5 | 450.000 | 1.800.000 | 1.030.000 | 3.684 |
Vaquillonas PC | 204 | 250.000 | 300.000 | 272.793 | 976 |
Vaquillonas MaS s/s | 69 | 140.000 | 155.000 | 145.144 | 519 |
Vaquillonas PC s/s | 74 | 180.000 | 195.000 | 188.783 | 675 |
Terneras PP | 2 | 1.400.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 6.259 |
A Puro Angus 04/10/2022 EN Coronel Vidal, Buenos Aires |
Toros PP | 9 | 500.000 | 920.000 | 646.666 | 2.313 |
Toros PC | 6 | 440.000 | 600.000 | 538.333 | 1.925 |
Vacas MaS c/c (txm) | 29 | 240.000 | 265.000 | 246.276 | 881 |
Vaquillonas Generales | 108 | 200.000 | 245.000 | 216.660 | 775 |
Vaquillonas Grales. s/s | 27 | 140.000 | 150.000 | 143.333 | 513 |
La Ñata " Rusticidad Pampeana 2° &q 03/10/2022 EN Rancul , La Pampa |
Toros PP | 2 | 1.100.000 | 2.000.000 | 1.550.000 | 5.543 |
Toros PC | 40 | 500.000 | 850.000 | 689.999 | 2.468 |
Vaquillonas PC | 52 | 250.000 | 280.000 | 266.666 | 954 |
Vaquillonas MaS | 52 | 200.000 | 230.000 | 206.666 | 739 |
Vaquillonas Generales | 17 | 200.000 | 240.000 | 216.470 | 774 |
Vaquillonas MaS s/s | 13 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 644 |
Vaquillonas PC s/s | 34 | 180.000 | 190.000 | 185.000 | 662 |
Curacó 01/10/2022 EN General Acha, La Pampa |
Toros PP | 15 | 700.000 | 2.800.000 | 1.100.000 | 3.912 |
Toros PC | 60 | 600.000 | 950.000 | 760.000 | 2.703 |
Vacas PC c/c (txm) | 90 | 450.000 | 750.000 | 551.666 | 1.962 |
Vaquillonas PP | 6 | 800.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 4.979 |
Vaquillonas PC | 200 | 270.000 | 460.000 | 349.999 | 1.245 |
La Virtuosa 01/10/2022 EN , Capital Federal |
Toros PP | 11 | 620.000 | 2.100.000 | 1.210.909 | 4.306 |
Toros PC | 87 | 400.000 | 670.000 | 464.322 | 1.651 |
Vaquillonas PP | 10 | 670.000 | 2.170.000 | 863.000 | 3.069 |
Vaquillonas PC | 84 | 270.000 | 400.000 | 347.738 | 1.237 |
La Pastoriza 30/09/2022 EN S.M del Monte, Buenos Aires |
Toros PP | 10 | 900.000 | 3.000.000 | 2.030.000 | 7.219 |
Toros PC | 29 | 500.000 | 800.000 | 600.925 | 2.137 |
Vacas PP c/c (txm) | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 4.267 |
Vacas PC c/c (txm) | 28 | 195.000 | 205.000 | 200.000 | 711 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 40 | 170.000 | 220.000 | 191.500 | 681 |
Vaquillonas PP | 3 | 1.400.000 | 3.100.000 | 2.433.333 | 8.653 |
Vaquillonas MaS | 25 | 150.000 | 170.000 | 158.000 | 562 |
Vaquillonas Generales | 80 | 170.000 | 300.000 | 217.375 | 773 |
Vaquillonas MaS s/s | 10 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 498 |
Vaquillonas PC s/s | 46 | 120.000 | 165.000 | 140.978 | 501 |
Vaquillonas Grales. s/s | 40 | 150.000 | 180.000 | 163.750 | 582 |
Ternera General | 144 | 100.000 | 140.000 | 112.500 | 400 |
La Margarita 29/09/2022 EN Rancul , La Pampa |
Toros PP | 5 | 1.050.000 | 4.650.000 | 2.070.000 | 7.361 |
Toros PC | 83 | 450.000 | 1.400.000 | 851.566 | 3.028 |
Vaquillonas PC s/s | 38 | 175.000 | 215.000 | 183.894 | 654 |
Vaquillonas Grales. s/s | 141 | 170.000 | 212.000 | 191.007 | 679 |
Don Fioto - La Laguna 28/09/2022 EN Carmen de Patagones, Buenos Aires |
Toros PP | 11 | 1.000.000 | 1.750.000 | 1.222.727 | 4.348 |
Toros PC | 54 | 550.000 | 950.000 | 738.518 | 2.626 |
Vacas PC | 9 | 290.000 | 300.000 | 293.333 | 1.043 |
Vacas MaS | 10 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 925 |
Vacas PP c/c (txm) | 2 | 2.400.000 | 3.200.000 | 2.800.000 | 9.957 |
Vaquillonas PP | 4 | 1.000.000 | 2.650.000 | 1.812.500 | 6.446 |
Vaquillonas PC | 35 | 275.000 | 380.000 | 290.571 | 1.033 |
Vaquillonas PP s/s | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 4.267 |
Vaquillonas Generales | 7 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 925 |
Vaquillonas PC s/s | 81 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 818 |
Los Tigres 28/09/2022 EN General La Madrid, Buenos Aires |
Toros PP | 5 | 520.000 | 870.000 | 645.999 | 2.297 |
Toros PC | 37 | 420.000 | 690.000 | 555.000 | 1.974 |
Vacas PP | 3 | 200.000 | 310.000 | 236.666 | 842 |
Vacas PC | 12 | 240.000 | 270.000 | 253.333 | 901 |
Vaquillonas PP | 27 | 190.000 | 430.000 | 310.000 | 1.102 |
Vaquillonas PC | 24 | 240.000 | 280.000 | 260.834 | 928 |
Tres T 28/09/2022 EN Azul, Buenos Aires |
Toros PC | 24 | 500.000 | 900.000 | 607.500 | 2.160 |
Vacas PC c/c (txm) | 26 | 280.000 | 318.000 | 300.768 | 1.070 |
Vaquillonas PC | 85 | 220.000 | 250.000 | 228.823 | 814 |
Don Benjamin 28/09/2022 EN Huinca Renanco, Cordoba |
Toros PP | 19 | 700.000 | 1.900.000 | 1.136.842 | 4.043 |
Toros PC | 96 | 600.000 | 1.100.000 | 713.958 | 2.539 |
Vaquillonas PP | 5 | 500.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 4.267 |
Vaquillonas PC | 204 | 245.000 | 330.000 | 284.215 | 1.011 |
Marcangus 27/09/2022 EN Venado Tuerto , Santa Fe |
Toros PP | 23 | 450.000 | 1.200.000 | 770.000 | 2.751 |
Toros PC | 24 | 550.000 | 800.000 | 649.583 | 2.321 |
Vacas PC | 14 | 170.000 | 190.000 | 180.000 | 643 |
Vacas MaS | 7 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 536 |
Vacas MaS c/c (txm) | 154 | 230.000 | 340.000 | 267.336 | 955 |
Vacas PC c/c (txm) | 36 | 250.000 | 370.000 | 276.944 | 989 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 16 | 230.000 | 600.000 | 266.250 | 951 |
Vaquillonas PC | 93 | 180.000 | 270.000 | 211.075 | 754 |
Vaquillonas MaS | 42 | 170.000 | 230.000 | 212.619 | 760 |
Vaquillonas Generales | 42 | 180.000 | 200.000 | 187.619 | 670 |
Vaquillonas MaS s/s | 24 | 170.000 | 230.000 | 200.000 | 715 |
Vaquillonas PC s/s | 22 | 140.000 | 150.000 | 145.000 | 518 |
Vaquillonas Grales. s/s | 109 | 100.000 | 170.000 | 129.541 | 463 |
La Cassina 23/09/2022 EN Daireaux, Buenos Aires |
Toros PP | 14 | 600.000 | 2.100.000 | 982.142 | 3.509 |
Toros PC | 65 | 450.000 | 780.000 | 609.999 | 2.179 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 10 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 929 |
Vaquillonas PP | 6 | 650.000 | 980.000 | 783.333 | 2.799 |
Vaquillonas PC | 52 | 240.000 | 420.000 | 353.172 | 1.262 |
Vaquillonas MaS | 24 | 200.000 | 280.000 | 220.000 | 786 |
Vaquillonas PP s/s | 7 | 160.000 | 170.000 | 164.285 | 587 |
Vaquillonas Generales | 32 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 679 |
Vaquillonas MaS s/s | 3 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 322 |
Vaquillonas PC s/s | 11 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 447 |
La Juanita - La Negra 23/09/2022 EN Huanguelén, Buenos Aires |
Toros PP | 5 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.620.000 | 5.756 |
Toros PC | 40 | 600.000 | 950.000 | 717.000 | 2.548 |
Vacas PC c/c (txm) | 21 | 350.000 | 380.000 | 366.660 | 1.303 |
Vaquillonas PC c/c (txm) | 120 | 340.000 | 425.000 | 396.250 | 1.408 |
Juan Pablo 23/09/2022 EN Rufino, Santa Fe |
Toros PP | 4 | 900.000 | 1.150.000 | 987.500 | 3.509 |
Toros PC | 47 | 450.000 | 1.000.000 | 607.020 | 2.157 |
Vacas PC | 10 | 320.000 | 370.000 | 280.895 | 998 |
Vaquillonas PC | 67 | 240.000 | 320.000 | 280.895 | 998 |
Vaquillonas MaS | 45 | 320.000 | 460.000 | 425.000 | 1.510 |
Los Tigres 22/09/2022 EN Azul, Capital Federal |
Toros PP | 37 | 500.000 | 980.000 | 649.189 | 2.319 |
Toros PC | 40 | 400.000 | 840.000 | 622.899 | 2.225 |
Vacas PP | 2 | 175.000 | 220.000 | 197.500 | 706 |
vacas PP c/c (txm) | 20 | 260.000 | 440.000 | 334.498 | 1.195 |
Vacas PC c/c (txm) | 21 | 350.000 | 430.000 | 373.332 | 1.334 |
La Legua 22/09/2022 EN Coronel Pringles , Buenos Aires |
Toros PP | 17 | 620.000 | 4.050.000 | 1.741.765 | 6.223 |
Toros PC | 112 | 400.000 | 700.000 | 513.999 | 1.836 |
Vacas PC | 58 | 200.000 | 500.000 | 243.448 | 870 |
Vacas MaS | 37 | 190.000 | 240.000 | 206.757 | 739 |
Vaquillonas PP | 7 | 500.000 | 1.750.000 | 885.714 | 3.164 |
Vaquillonas PC | 80 | 210.000 | 350.000 | 273.250 | 976 |
Vaquillonas MaS | 47 | 224.000 | 350.000 | 242.765 | 867 |
Vaquillonas Generales | 14 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 822 |
Las Lilas 22/09/2022 EN , Capital Federal |
Toros PP | 4 | 1.200.000 | 1.550.000 | 1.375.000 | 4.885 |
Toros PC | 89 | 550.000 | 1.170.000 | 781.236 | 2.776 |
Vaquillonas PC | 60 | 270.000 | 340.000 | 314.000 | 1.116 |
Terneras PC | 80 | 170.000 | 230.000 | 198.750 | 706 |
Los Cerritos 20/09/2022 EN Azul, Buenos Aires |
Toros PP | 2 | 600.000 | 1.820.000 | 1.210.000 | 4.222 |
Toros PC | 89 | 500.000 | 1.700.000 | 962.584 | 3.358 |
Vaquillonas PC | 90 | 390.000 | 555.000 | 441.778 | 1.541 |
Vaquillonas MaS | 39 | 365.000 | 440.000 | 386.923 | 1.350 |
Vaquillonas Generales s/s | 47 | 160.000 | 165.000 | 161.596 | 564 |
Vacas MaS c/c (txm) | 34 | 440.000 | 570.000 | 498.235 | 1.738 |
Don Luis 20/09/2022 EN Chascomús, Buenos Aires |
Toros PP | 13 | 450.000 | 900.000 | 630.000 | 2.238 |
Toros PC | 63 | 350.000 | 800.000 | 540.600 | 1.921 |
Vacas PP | 2 | 340.000 | 350.000 | 345.000 | 1.226 |
Vaquillonas PP | 3 | 350.000 | 530.000 | 423.000 | 1.503 |
Vaquillonas PC | 15 | 250.000 | 350.000 | 306.600 | 1.089 |
Ternera PP | 1 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 853 |
De Productores para Productores 17/09/2022 EN Tres Arroyos, Buenos Aires |
Toros PP | 2 | 950.000 | 1.750.000 | 1.350.000 | 4.624 |
Toros PC | 44 | 400.000 | 850.000 | 566.136 | 1.939 |
Vacas MaS c/c (txm) | 22 | 280.000 | 352.000 | 331.908 | 1.137 |
Vacas PC c/c (txm) | 30 | 261.000 | 286.000 | 268.998 | 921 |
Vaquillonas PC | 96 | 209.000 | 246.000 | 224.124 | 768 |
Vaquillonas MaS | 10 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 959 |
La Angelita 17/09/2022 EN Cañuelas, Buenos Aires |
Toros PP | 23 | 500.000 | 3.000.000 | 945.652 | 3.239 |
Toros PC | 7 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.370 |
Vacas PP c/c (txm) | 12 | 500.000 | 3.100.000 | 1.133.334 | 3.882 |
Vacas PC c/c (txm) | 17 | 280.000 | 725.000 | 711.764 | 2.438 |
Vaquillonas PP | 10 | 500.000 | 6.000.000 | 2.214.000 | 7.583 |
Vaquillonas PC | 34 | 260.000 | 370.000 | 314.411 | 1.077 |
Embriones | 4 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 822 |
Terneras PP | 2 | 2.100.000 | 2.800.000 | 2.450.000 | 8.392 |
Don Horacio 15/09/2022 EN Coronel Pringles , Buenos Aires |
Toros PP | 1 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 2.911 |
Toros PC | 61 | 420.000 | 720.000 | 531.967 | 1.822 |
Vaquillonas PP | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.138 |
Vaquillonas MaS | 160 | 200.000 | 225.000 | 212.000 | 726 |
Lana - Santa Sergia 15/09/2022 EN Brandsen , Buenos Aires |
Toros PP | 6 | 850.000 | 1.450.000 | 1.183.333 | 4.053 |
Toros PC | 94 | 600.000 | 900.000 | 704.255 | 2.412 |
Vaquillonas PC c/c (txm) | 35 | 220.000 | 350.000 | 283.428 | 971 |
Vaquillonas MaS c/c (txm) | 32 | 200.000 | 305.000 | 260.937 | 894 |
Vaquillonas Grales. c/c (txm) | 15 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 925 |
Vaquillonas MaS | 12 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 754 |
Vaquillonas Grales. s/s | 120 | 135.000 | 155.000 | 144.375 | 495 |
Terneras Generales | 105 | 90.000 | 135.000 | 101.190 | 347 |
La Querencia 15/09/2022 EN Las Flores, Buenos Aires |
Toros PC | 79 | 450.000 | 940.000 | 595.189 | 2.039 |
Vacas PC c/c (txm) | 24 | 380.000 | 400.000 | 387.500 | 1.327 |
Vaquillonas Generales. | 60 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 617 |
Terneras PC | 44 | 150.000 | 160.000 | 152.000 | 521 |
Atigue 14/09/2022 EN Juan. Pradere, Buenos Aires |
Toros PP | 23 | 500.000 | 1.250.000 | 823.913 | 2.822 |
Toros PC | 28 | 400.000 | 1.050.000 | 598.213 | 2.049 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 5 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 788 |
Vaquillonas PC | 36 | 190.000 | 300.000 | 249.028 | 853 |
Vaquillonas MaS | 13 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 771 |
Vaquillonas Generales | 39 | 170.000 | 210.000 | 193.974 | 664 |
Vaquillonas MaS s/s | 18 | 155.000 | 170.000 | 165.000 | 565 |
Vaquillonas Grales. s/s | 24 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 514 |
Embriones | 10 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 411 |
Los Ceibos 14/09/2022 EN Gardey, Buenos Aires |
Toros PP | 10 | 500.000 | 2.950.000 | 900.000 | 3.083 |
Toros PC | 13 | 400.000 | 650.000 | 501.537 | 1.718 |
Vacas PC c/c (txm) | 11 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 993 |
Vaquillonas PC | 35 | 230.000 | 310.000 | 284.285 | 974 |
Vaquillonas PC s/s | 11 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 719 |
La Ñata 13/09/2022 EN , Capital Federal |
Toros PP | 1 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 2.379 |
Toros PC | 27 | 420.000 | 600.000 | 445.555 | 1.515 |
Vacas MaS c/c (txm) | 16 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 782 |
Vaquillonas PC | 63 | 190.000 | 223.000 | 206.000 | 700 |
Vaquillonas Generales | 11 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 680 |
Vaquillonas Grales. s/s | 40 | 139.000 | 149.000 | 144.000 | 489 |
Las Blancas 13/09/2022 EN Carlos Casares, Buenos Aires |
Toros PP | 99 | 400.000 | 800.000 | 568.055 | 1.931 |
Vacas PC c/c (txm) | 68 | 370.000 | 420.000 | 386.912 | 1.315 |
Vaquillonas PC | 290 | 280.000 | 300.000 | 287.585 | 978 |
Maria Lucía de Ferrero 13/09/2022 EN Leones, Cordoba |
Toros PP | 3 | 900.000 | 1.100.000 | 983.333 | 3.368 |
Toros PC | 8 | 450.000 | 920.000 | 701.250 | 2.402 |
Vaquillonas PP | 4 | 310.000 | 700.000 | 435.000 | 1.490 |
Vaquillonas PC | 19 | 230.000 | 420.000 | 311.578 | 1.067 |
Don Benjamin 12/09/2022 EN Saldungaray, Buenos Aires |
Toros PP | 40 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.594.999 | 5.487 |
Toros PC | 129 | 400.000 | 950.000 | 657.907 | 2.263 |
Vaquillonas PP | 15 | 820.000 | 3.000.000 | 1.305.333 | 4.490 |
Vaquillonas PC | 314 | 250.000 | 440.000 | 311.274 | 1.071 |
Terneras | 2 | 900.000 | 1.750.000 | 1.325.000 | 4.558 |
Moromar 10/09/2022 EN , Capital Federal |
Toros PP | 18 | 600.000 | 1.150.000 | 872.222 | 3.006 |
Toros PC | 133 | 450.000 | 770.000 | 551.578 | 1.901 |
Vaquillonas PC | 32 | 220.000 | 300.000 | 252.187 | 869 |
Peyma 10/09/2022 EN Carlos Tejedor, Buenos Aires |
Toros PC | 27 | 350.000 | 700.000 | 439.259 | 1.511 |
Vaquillonas PC | 23 | 220.000 | 295.000 | 246.565 | 848 |
Santa Cecilia 09/09/2022 EN General Madariaga, Buenos Aires |
Toros PC | 15 | 400.000 | 500.000 | 429.333 | 1.479 |
Vaquillonas PC s/s | 60 | 165.000 | 200.000 | 177.917 | 613 |
Santa Rosa 09/09/2022 EN Tres Arroyos, Buenos Aires |
Toros PP | 25 | 750.000 | 3.750.000 | 1.533.200 | 5.283 |
Toros PC | 23 | 450.000 | 850.000 | 681.739 | 2.349 |
Vacas PP | 5 | 300.000 | 400.000 | 339.999 | 1.172 |
Vacas PC | 34 | 240.000 | 260.000 | 254.117 | 876 |
Vacas Generales | 10 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 689 |
Vacas PP c/c (txm) | 9 | 500.000 | 900.000 | 627.776 | 2.163 |
Vacas MaS c/c (txm) | 53 | 275.000 | 360.000 | 308.964 | 1.065 |
Vacas Grales. c/c (txm) | 156 | 200.000 | 274.000 | 225.320 | 776 |
Vaquillonas PC | 12 | 245.000 | 280.000 | 259.583 | 895 |
Vaquillonas Generales | 60 | 215.000 | 250.000 | 231.250 | 797 |
Vaquillonas Grales. s/s | 85 | 130.000 | 161.000 | 153.058 | 527 |
Embriones | 10 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 2.412 |
Malaika 09/09/2022 EN Ramirez, Entre Rios |
Toros PP | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 3.509 |
Toros PC | 30 | 400.000 | 850.000 | 560.333 | 1.927 |
Vaquillonas PP | 3 | 600.000 | 850.000 | 700.000 | 2.408 |
Vaquillonas PC | 35 | 270.000 | 430.000 | 368.571 | 1.268 |
Vaquillonas MaS | 117 | 250.000 | 330.000 | 320.512 | 1.103 |
Vaquillonas MaS s/s | 74 | 125.000 | 160.000 | 132.162 | 455 |
Criadores de Aberdeen Angus colorado 08/09/2022 EN Huanguelén, Buenos Aires |
Toros PP | 12 | 700.000 | 3.200.000 | 1.216.666 | 4.193 |
