Tabla de Resultados de Remates - Año 2022

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

Marcangus 2022-12-16 EN Venado Tuerto , Santa Fe

Toros PP 1 650.000 650.000 650.000 2.165
Toros PC 3 600.000 400.000 500.000 1.665
Vacas Mas 9 240.000 210.000 230.000 766
Vacas PP c/c (txm) 3 400.000 370.000 380.000 1.266
Vacas Mas c/c (txm) 100 310.000 170.000 218.000 726
Vacas Grales. c/c (txm) 9 170.000 165.000 167.222 557
Vaquillonas PC 35 225.000 190.000 212.000 706
Vaquillonas MaS 66 195.000 170.000 179.924 599
Vaquillonas Generales 24 175.000 160.000 165.000 550
Vaquillonas MaS s/s 57 157.000 135.000 145.842 486
Vaquillonas Grales. s/s 12 105.000 105.000 105.000 350

Raíces Ganaderas 2022-12-07 EN Azul, Buenos Aires

Vacas MaS 20 190.000 180.000 185.000 680
Vacas Generales 92 215.000 170.000 194.891 716
Vacas MaS c/c (txm) 101 361.000 280.000 306.602 1.126
Vacas PC c/c (txm) 39 330.000 266.000 139.589 513
Vacas Grales. c/c (txm) 14 280.000 280.000 280.000 1.029
Vaquillonas PC 201 315.000 210.000 242.323 890
Vaquillonas MaS 325 315.000 190.000 230.024 845
Vaquillonas Generales 30 180.000 180.000 180.000 661
Vaquillonas Grales. s/s 62 140.000 130.000 131.935 485

Genética de Elite 2022-11-29 EN Palermo, Capital Federal

Vacas PP 8 4.000.000 2.920.000 3.075.000 10.807
Vaquillonas PP 11 7.500.000 900.000 4.436.363 15.592
Eleccion Ternera (50%) 3 10.000.000 4.200.000 7.400.000 26.008
Embriones 75 440.000 250.000 360.666 1.268
Terneras PP 1 2.600.000 2.600.000 2.600.000 9.138

Rústicos "Especial Fin de Año" 2022-11-19 EN Claromeco, Buenos Aires

Vacas PC 189 240.000 200.000 214.867 771
Vacas MaS 126 230.000 190.000 214.047 768
Vacas Generales 17 210.000 210.000 210.000 754
Vacas MaS c/c (txm) 42 560.000 500.000 531.048 1.906
Vacas PC c/c (txm) 50 420.000 300.000 348.000 1.249
Vacas Grales. c/c (txm) 14 380.000 380.000 380.000 1.364
Vaquillonas PC 303 280.000 215.000 231.815 832
Vaquillonas MaS 65 225.000 215.000 219.615 788
Vaquillonas MaS s/s 70 190.000 155.000 168.571 605
Vaquillonas PC s/s 667 232.000 162.000 181.142 650

Colorados de Cuyo 2022-11-19 EN San Luis, San Luis

Toros PP 6 750.000 500.000 608.333 2.183
Toros PC 16 530.000 430.000 470.625 1.689
Vacas PC 1 200.000 200.000 200.000 718
Vacas MaS 15 230.000 200.000 223.000 800
Vacas Generales 10 230.000 190.000 210.000 754
Vacas PC s/s 6 200.000 200.000 200.000 718
Vaquillonas PC 8 310.000 270.000 295.000 1.059
Vaquillonas MaS 41 255.000 200.000 235.780 846
Vaquillonas Generales 34 232.000 195.000 213.323 765
Vaquillonas Grales. s/s 25 205.000 140.000 165.600 594

TerraGarba 2022-11-11 EN San Luis, San Luis

Toros PP 1 760.000 760.000 760.000 2.774
Toros PC 12 700.000 530.000 596.666 2.178
Vacas PC 7 295.000 250.000 269.285 983
Vacas PC c/c (txm) 16 380.000 300.000 325.000 1.186
Vacas MaS 27 295.000 225.000 252.777 923
Vacas Grales. c/c (txm) 3 380.000 380.000 380.000 1.387

La Paz 2022-10-21 EN Batavia, San Luis

Toros PP 9 2.200.000 1.200.000 1.533.333 5.711
Toros PC 72 1.500.000 600.000 696.666 2.595
Vacas PC c/c (txm) 70 630.000 420.000 507.714 1.891
Vaquillonas PP 2 650.000 500.000 575.000 2.142
Vaquillonas PC 234 400.000 250.000 304.700 1.135
Vaquillonas MaS 30 270.000 260.000 265.000 987
Vaquillonas PC s/s 56 295.000 230.000 250.714 934

El Cortijo 2022-10-15 EN Miguel Riglos , La Pampa

Toros PP 10 2.100.000 650.000 1.322.000 4.674
Toros PC 50 750.000 500.000 618.599 2.187
Vacas PC c/c (txm) 31 470.000 420.000 432.902 1.530
Vaquillonas PP 8 2.800.000 800.000 1.500.000 5.303
Vaquillonas PC 181 420.000 270.000 353.370 1.249
Vaquillonas MaS 121 250.000 230.000 242.066 856
Vaquillonas PC s/s 23 230.000 180.000 209.999 742

Don Romeo 2022-10-14 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 19 3.400.000 710.000 1.406.841 4.974
Toros PC 54 1.200.000 620.000 787.037 2.782
Vacas PP c/c (txm) 2 1.700.000 900.000 1.400.000 4.949
Vacas PC c/c (txm) 108 580.000 410.000 454.444 1.607
Vaquillonas PP 3 2.100.000 1.100.000 1.483.333 5.244
Vaquillonas PC 387 367.000 257.000 305.646 1.081
Vaquillonas MaS 225 270.000 220.000 241.666 854
Vaquillonas PP s/s 2 2.600.000 1.000.000 1.800.000 6.364
Vaquillonas MaS s/s 80 205.000 170.000 190.749 674

La Primavera Traful 2022-10-12 EN Coronel Suarez, Buenos Aires

Toros PP 6 1.800.000 950.000 1.375.000 4.861
Toros PC 41 880.000 580.000 678.049 2.397
Vacas PC c/c (txm) 92 600.000 480.000 548.260 1.938
Vaquillonas PC s/s 436 260.000 220.000 239.312 846

La Tigra 2022-10-06 EN Torquinst, Buenos Aires

Toros PP 5 870.000 650.000 761.999 2.725
Toros PC 44 660.000 420.000 502.726 1.798
Vacas PC 13 330.000 300.000 311.539 1.114
Vacas MaS 5 232.000 232.000 232.000 830
Vacas PC c/c (txm) 31 500.000 400.000 464.516 1.661
Vacas Grales. c/c (txm) 8 350.000 350.000 350.000 1.252
Vaquillonas PP 3 850.000 400.000 656.666 2.349
Vaquillonas PC 109 280.000 210.000 225.706 807
Vaquillonas PP s/s 1 570.000 570.000 570.000 2.039

Las Planteleras 2022-10-06 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PP 3 2.000.000 1.700.000 1.866.666 6.676
Vacas PC c/c (txm) 96 400.000 340.000 359.998 1.288
Vacas Grales. c/c (txm) 10 220.000 200.000 210.000 751
Vaquillonas PC 14 300.000 300.000 300.000 1.073
Vaquillonas MaS 104 220.000 170.000 183.000 654
Vaquillonas PC s/s 71 130.000 110.000 121.000 433
Vaquillonas Grales. s/s 100 152.000 110.000 130.000 465

La Cassina 2022-10-05 EN Cachari, Buenos Aires

Toros PC 30 870.000 450.000 576.666 2.062
Vacas MaS c/c (txm) 4 320.000 320.000 320.000 1.144
Vaquillonas PC 5 250.000 250.000 250.000 894
Vaquillonas MaS 32 260.000 255.000 256.250 916

Los Murumullos 2022-10-05 EN Nueva Galia , San Luis

Toros PP 31 1.800.000 750.000 1.141.936 4.084
Toros PC 76 850.000 600.000 673.552 2.409
Vacas PC c/c (txm) 73 720.000 460.000 582.464 2.083
Vaquillonas PP 5 1.800.000 450.000 1.030.000 3.684
Vaquillonas PC 204 300.000 250.000 272.793 976
Vaquillonas MaS s/s 69 155.000 140.000 145.144 519
Vaquillonas PC s/s 74 195.000 180.000 188.783 675
Terneras PP 2 2.100.000 1.400.000 1.750.000 6.259

A Puro Angus 2022-10-04 EN Coronel Vidal, Buenos Aires

Toros PP 9 920.000 500.000 646.666 2.313
Toros PC 6 600.000 440.000 538.333 1.925
Vacas MaS c/c (txm) 29 265.000 240.000 246.276 881
Vaquillonas Generales 108 245.000 200.000 216.660 775
Vaquillonas Grales. s/s 27 150.000 140.000 143.333 513

La Ñata " Rusticidad Pampeana 2° &q 2022-10-03 EN Rancul , La Pampa

Toros PP 2 2.000.000 1.100.000 1.550.000 5.543
Toros PC 40 850.000 500.000 689.999 2.468
Vaquillonas PC 52 280.000 250.000 266.666 954
Vaquillonas MaS 52 230.000 200.000 206.666 739
Vaquillonas Generales 17 240.000 200.000 216.470 774
Vaquillonas MaS s/s 13 180.000 180.000 180.000 644
Vaquillonas PC s/s 34 190.000 180.000 185.000 662

Curacó 2022-10-01 EN General Acha, La Pampa

Toros PP 15 2.800.000 700.000 1.100.000 3.912
Toros PC 60 950.000 600.000 760.000 2.703
Vacas PC c/c (txm) 90 750.000 450.000 551.666 1.962
Vaquillonas PP 6 2.100.000 800.000 1.400.000 4.979
Vaquillonas PC 200 460.000 270.000 349.999 1.245

La Virtuosa 2022-10-01 EN , Capital Federal

Toros PP 11 2.100.000 620.000 1.210.909 4.306
Toros PC 87 670.000 400.000 464.322 1.651
Vaquillonas PP 10 2.170.000 670.000 863.000 3.069
Vaquillonas PC 84 400.000 270.000 347.738 1.237

La Pastoriza 2022-09-30 EN S.M del Monte, Buenos Aires

Toros PP 10 3.000.000 900.000 2.030.000 7.219
Toros PC 29 800.000 500.000 600.925 2.137
Vacas PP c/c (txm) 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 4.267
Vacas PC c/c (txm) 28 205.000 195.000 200.000 711
Vacas Grales. c/c (txm) 40 220.000 170.000 191.500 681
Vaquillonas PP 3 3.100.000 1.400.000 2.433.333 8.653
Vaquillonas MaS 25 170.000 150.000 158.000 562
Vaquillonas Generales 80 300.000 170.000 217.375 773
Vaquillonas MaS s/s 10 140.000 140.000 140.000 498
Vaquillonas PC s/s 46 165.000 120.000 140.978 501
Vaquillonas Grales. s/s 40 180.000 150.000 163.750 582
Ternera General 144 140.000 100.000 112.500 400

La Margarita 2022-09-29 EN Rancul , La Pampa

Toros PP 5 4.650.000 1.050.000 2.070.000 7.361
Toros PC 83 1.400.000 450.000 851.566 3.028
Vaquillonas PC s/s 38 215.000 175.000 183.894 654
Vaquillonas Grales. s/s 141 212.000 170.000 191.007 679

Don Fioto - La Laguna 2022-09-28 EN Carmen de Patagones, Buenos Aires

Toros PP 11 1.750.000 1.000.000 1.222.727 4.348
Toros PC 54 950.000 550.000 738.518 2.626
Vacas PC 9 300.000 290.000 293.333 1.043
Vacas MaS 10 260.000 260.000 260.000 925
Vacas PP c/c (txm) 2 3.200.000 2.400.000 2.800.000 9.957
Vaquillonas PP 4 2.650.000 1.000.000 1.812.500 6.446
Vaquillonas PC 35 380.000 275.000 290.571 1.033
Vaquillonas PP s/s 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 4.267
Vaquillonas Generales 7 260.000 260.000 260.000 925
Vaquillonas PC s/s 81 230.000 230.000 230.000 818

Los Tigres 2022-09-28 EN General La Madrid, Buenos Aires

Toros PP 5 870.000 520.000 645.999 2.297
Toros PC 37 690.000 420.000 555.000 1.974
Vacas PP 3 310.000 200.000 236.666 842
Vacas PC 12 270.000 240.000 253.333 901
Vaquillonas PP 27 430.000 190.000 310.000 1.102
Vaquillonas PC 24 280.000 240.000 260.834 928

Tres T 2022-09-28 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 24 900.000 500.000 607.500 2.160
Vacas PC c/c (txm) 26 318.000 280.000 300.768 1.070
Vaquillonas PC 85 250.000 220.000 228.823 814

Don Benjamin 2022-09-28 EN Huinca Renanco, Cordoba

Toros PP 19 1.900.000 700.000 1.136.842 4.043
Toros PC 96 1.100.000 600.000 713.958 2.539
Vaquillonas PP 5 2.000.000 500.000 1.200.000 4.267
Vaquillonas PC 204 330.000 245.000 284.215 1.011

Marcangus 2022-09-27 EN Venado Tuerto , Santa Fe

Toros PP 23 1.200.000 450.000 770.000 2.751
Toros PC 24 800.000 550.000 649.583 2.321
Vacas PC 14 190.000 170.000 180.000 643
Vacas MaS 7 150.000 150.000 150.000 536
Vacas MaS c/c (txm) 154 340.000 230.000 267.336 955
Vacas PC c/c (txm) 36 370.000 250.000 276.944 989
Vacas Grales. c/c (txm) 16 600.000 230.000 266.250 951
Vaquillonas PC 93 270.000 180.000 211.075 754
Vaquillonas MaS 42 230.000 170.000 212.619 760
Vaquillonas Generales 42 200.000 180.000 187.619 670
Vaquillonas MaS s/s 24 230.000 170.000 200.000 715
Vaquillonas PC s/s 22 150.000 140.000 145.000 518
Vaquillonas Grales. s/s 109 170.000 100.000 129.541 463

La Cassina 2022-09-23 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PP 14 2.100.000 600.000 982.142 3.509
Toros PC 65 780.000 450.000 609.999 2.179
Vacas Grales. c/c (txm) 10 260.000 260.000 260.000 929
Vaquillonas PP 6 980.000 650.000 783.333 2.799
Vaquillonas PC 52 420.000 240.000 353.172 1.262
Vaquillonas MaS 24 280.000 200.000 220.000 786
Vaquillonas PP s/s 7 170.000 160.000 164.285 587
Vaquillonas Generales 32 190.000 190.000 190.000 679
Vaquillonas MaS s/s 3 90.000 90.000 90.000 322
Vaquillonas PC s/s 11 125.000 125.000 125.000 447

La Juanita - La Negra 2022-09-23 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 5 2.000.000 1.000.000 1.620.000 5.756
Toros PC 40 950.000 600.000 717.000 2.548
Vacas PC c/c (txm) 21 380.000 350.000 366.660 1.303
Vaquillonas PC c/c (txm) 120 425.000 340.000 396.250 1.408

Juan Pablo 2022-09-23 EN Rufino, Santa Fe

Toros PP 4 1.150.000 900.000 987.500 3.509
Toros PC 47 1.000.000 450.000 607.020 2.157
Vacas PC 10 370.000 320.000 280.895 998
Vaquillonas PC 67 320.000 240.000 280.895 998
Vaquillonas MaS 45 460.000 320.000 425.000 1.510

Los Tigres 2022-09-22 EN Azul, Capital Federal

Toros PP 37 980.000 500.000 649.189 2.319
Toros PC 40 840.000 400.000 622.899 2.225
Vacas PP 2 220.000 175.000 197.500 706
vacas PP c/c (txm) 20 440.000 260.000 334.498 1.195
Vacas PC c/c (txm) 21 430.000 350.000 373.332 1.334

La Legua 2022-09-22 EN Coronel Pringles , Buenos Aires

Toros PP 17 4.050.000 620.000 1.741.765 6.223
Toros PC 112 700.000 400.000 513.999 1.836
Vacas PC 58 500.000 200.000 243.448 870
Vacas MaS 37 240.000 190.000 206.757 739
Vaquillonas PP 7 1.750.000 500.000 885.714 3.164
Vaquillonas PC 80 350.000 210.000 273.250 976
Vaquillonas MaS 47 350.000 224.000 242.765 867
Vaquillonas Generales 14 230.000 230.000 230.000 822

Las Lilas 2022-09-22 EN , Capital Federal

Toros PP 4 1.550.000 1.200.000 1.375.000 4.885
Toros PC 89 1.170.000 550.000 781.236 2.776
Vaquillonas PC 60 340.000 270.000 314.000 1.116
Terneras PC 80 230.000 170.000 198.750 706

Los Cerritos 2022-09-20 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 2 1.820.000 600.000 1.210.000 4.222
Toros PC 89 1.700.000 500.000 962.584 3.358
Vaquillonas PC 90 555.000 390.000 441.778 1.541
Vaquillonas MaS 39 440.000 365.000 386.923 1.350
Vaquillonas Generales s/s 47 165.000 160.000 161.596 564
Vacas MaS c/c (txm) 34 570.000 440.000 498.235 1.738

Don Luis 2022-09-20 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 13 900.000 450.000 630.000 2.238
Toros PC 63 800.000 350.000 540.600 1.921
Vacas PP 2 350.000 340.000 345.000 1.226
Vaquillonas PP 3 530.000 350.000 423.000 1.503
Vaquillonas PC 15 350.000 250.000 306.600 1.089
Ternera PP 1 240.000 240.000 240.000 853

De Productores para Productores 2022-09-17 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 2 1.750.000 950.000 1.350.000 4.624
Toros PC 44 850.000 400.000 566.136 1.939
Vacas MaS c/c (txm) 22 352.000 280.000 331.908 1.137
Vacas PC c/c (txm) 30 286.000 261.000 268.998 921
Vaquillonas PC 96 246.000 209.000 224.124 768
Vaquillonas MaS 10 280.000 280.000 280.000 959

La Angelita 2022-09-17 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 23 3.000.000 500.000 945.652 3.239
Toros PC 7 400.000 400.000 400.000 1.370
Vacas PP c/c (txm) 12 3.100.000 500.000 1.133.334 3.882
Vacas PC c/c (txm) 17 725.000 280.000 711.764 2.438
Vaquillonas PP 10 6.000.000 500.000 2.214.000 7.583
Vaquillonas PC 34 370.000 260.000 314.411 1.077
Embriones 4 240.000 240.000 240.000 822
Terneras PP 2 2.800.000 2.100.000 2.450.000 8.392

Don Horacio 2022-09-15 EN Coronel Pringles , Buenos Aires

Toros PP 1 850.000 850.000 850.000 2.911
Toros PC 61 720.000 420.000 531.967 1.822
Vaquillonas PP 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5.138
Vaquillonas MaS 160 225.000 200.000 212.000 726

Lana - Santa Sergia 2022-09-15 EN Brandsen , Buenos Aires

Toros PP 6 1.450.000 850.000 1.183.333 4.053
Toros PC 94 900.000 600.000 704.255 2.412
Vaquillonas PC c/c (txm) 35 350.000 220.000 283.428 971
Vaquillonas MaS c/c (txm) 32 305.000 200.000 260.937 894
Vaquillonas Grales. c/c (txm) 15 270.000 270.000 270.000 925
Vaquillonas MaS 12 220.000 220.000 220.000 754
Vaquillonas Grales. s/s 120 155.000 135.000 144.375 495
Terneras Generales 105 135.000 90.000 101.190 347

La Querencia 2022-09-15 EN Las Flores, Buenos Aires

Toros PC 79 940.000 450.000 595.189 2.039
Vacas PC c/c (txm) 24 400.000 380.000 387.500 1.327
Vaquillonas Generales. 60 180.000 180.000 180.000 617
Terneras PC 44 160.000 150.000 152.000 521

Atigue 2022-09-14 EN Juan. Pradere, Buenos Aires

Toros PP 23 1.250.000 500.000 823.913 2.822
Toros PC 28 1.050.000 400.000 598.213 2.049
Vacas Grales. c/c (txm) 5 230.000 230.000 230.000 788
Vaquillonas PC 36 300.000 190.000 249.028 853
Vaquillonas MaS 13 225.000 225.000 225.000 771
Vaquillonas Generales 39 210.000 170.000 193.974 664
Vaquillonas MaS s/s 18 170.000 155.000 165.000 565
Vaquillonas Grales. s/s 24 150.000 150.000 150.000 514
Embriones 10 120.000 120.000 120.000 411

Los Ceibos 2022-09-14 EN Gardey, Buenos Aires

Toros PP 10 2.950.000 500.000 900.000 3.083
Toros PC 13 650.000 400.000 501.537 1.718
Vacas PC c/c (txm) 11 290.000 290.000 290.000 993
Vaquillonas PC 35 310.000 230.000 284.285 974
Vaquillonas PC s/s 11 210.000 210.000 210.000 719

La Ñata 2022-09-13 EN , Capital Federal

Toros PP 1 700.000 700.000 700.000 2.379
Toros PC 27 600.000 420.000 445.555 1.515
Vacas MaS c/c (txm) 16 230.000 230.000 230.000 782
Vaquillonas PC 63 223.000 190.000 206.000 700
Vaquillonas Generales 11 200.000 200.000 200.000 680
Vaquillonas Grales. s/s 40 149.000 139.000 144.000 489

Las Blancas 2022-09-13 EN Carlos Casares, Buenos Aires

Toros PP 99 800.000 400.000 568.055 1.931
Vacas PC c/c (txm) 68 420.000 370.000 386.912 1.315
Vaquillonas PC 290 300.000 280.000 287.585 978

Maria Lucía de Ferrero 2022-09-13 EN Leones, Cordoba

Toros PP 3 1.100.000 900.000 983.333 3.368
Toros PC 8 920.000 450.000 701.250 2.402
Vaquillonas PP 4 700.000 310.000 435.000 1.490
Vaquillonas PC 19 420.000 230.000 311.578 1.067

Don Benjamin 2022-09-12 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 40 3.000.000 1.000.000 1.594.999 5.487
Toros PC 129 950.000 400.000 657.907 2.263
Vaquillonas PP 15 3.000.000 820.000 1.305.333 4.490
Vaquillonas PC 314 440.000 250.000 311.274 1.071
Terneras 2 1.750.000 900.000 1.325.000 4.558

Moromar 2022-09-10 EN , Capital Federal

Toros PP 18 1.150.000 600.000 872.222 3.006
Toros PC 133 770.000 450.000 551.578 1.901
Vaquillonas PC 32 300.000 220.000 252.187 869

Peyma 2022-09-10 EN Carlos Tejedor, Buenos Aires

Toros PC 27 700.000 350.000 439.259 1.511
Vaquillonas PC 23 295.000 220.000 246.565 848

Santa Cecilia 2022-09-09 EN General Madariaga, Buenos Aires

Toros PC 15 500.000 400.000 429.333 1.479
Vaquillonas PC s/s 60 200.000 165.000 177.917 613

Santa Rosa 2022-09-09 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 25 3.750.000 750.000 1.533.200 5.283
Toros PC 23 850.000 450.000 681.739 2.349
Vacas PP 5 400.000 300.000 339.999 1.172
Vacas PC 34 260.000 240.000 254.117 876
Vacas Generales 10 200.000 200.000 200.000 689
Vacas PP c/c (txm) 9 900.000 500.000 627.776 2.163
Vacas MaS c/c (txm) 53 360.000 275.000 308.964 1.065
Vacas Grales. c/c (txm) 156 274.000 200.000 225.320 776
Vaquillonas PC 12 280.000 245.000 259.583 895
Vaquillonas Generales 60 250.000 215.000 231.250 797
Vaquillonas Grales. s/s 85 161.000 130.000 153.058 527
Embriones 10 700.000 700.000 700.000 2.412

Malaika 2022-09-09 EN Ramirez, Entre Rios

Toros PP 1 1.020.000 1.020.000 1.020.000 3.509
Toros PC 30 850.000 400.000 560.333 1.927
Vaquillonas PP 3 850.000 600.000 700.000 2.408
Vaquillonas PC 35 430.000 270.000 368.571 1.268
Vaquillonas MaS 117 330.000 250.000 320.512 1.103
Vaquillonas MaS s/s 74 160.000 125.000 132.162 455

Criadores de Aberdeen Angus colorado 2022-09-08 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 12 3.200.000 700.000 1.216.666 4.193
Toros PC 43 950.000 450.000 692.092 2.385
Vacas Generales 9 123.000 123.000 123.000 424
Vacas PP c/c (txm) 3 1.300.000 800.000 1.033.332 3.561
Vacas PC c/c (txm) 15 550.000 480.000 510.000 1.757
Vacas Grales, c/c (txm) 43 484.000 264.000 372.696 1.284
Vaquillonas PP 5 1.000.000 600.000 824.000 2.840
Vaquillonas PC 28 480.000 250.000 333.214 1.148
Vaquillonas Generales 154 225.000 190.000 199.998 689
Vaquillonas MaS s/s 16 137.000 137.000 137.000 472
Vaquillonas PC s/s 7 175.000 175.000 175.000 603
Vaquillonas Grales. s/s 161 162.000 110.000 137.708 475

Rústicos "Máxima Selección Genética 2022-09-07 EN Palermo, Capital Federal

Toros PP 48 2.200.000 700.000 1.087.357 3.747
Toros PC 72 1.550.000 500.000 715.694 2.466
Vacas MaS c/c (txm) 108 360.000 300.000 323.332 1.114
Vacas PC c/c (txm) 118 440.000 290.000 327.032 1.127
Vaquillonas PP 14 2.350.000 650.000 1.328.571 4.578
Vaquillonas PC 161 270.000 230.000 254.720 878
Vaquillonas MaS 34 230.000 230.000 230.000 793
Vaquillonas PC s/s 799 200.000 140.000 164.230 566
Embriones 30 300.000 200.000 224.999 775
Terneras PP 6 3.200.000 750.000 1.466.666 5.054

Nirihuau 2022-09-07 EN Junin, Buenos Aires

Toros PP 7 1.350.000 800.000 1.100.000 3.784
Toros PC 40 650.000 450.000 535.702 1.843
Vacas MaS c/c (txm) 8 245.000 245.000 245.000 843
Vaquillonas PC 172 340.000 235.000 273.924 942
Vaquillonas MaS 148 220.000 180.000 205.506 707
Vaquillonas Generales 42 230.000 180.000 203.309 699
Embriones 20 120.000 110.000 115.000 396

Madres del Oeste 2022-09-07 EN Trenque Lauquen, Buenos Aires

Toros PP 9 900.000 500.000 615.555 2.117
Vacas PP 1 350.000 350.000 350.000 1.204
Vaquillonas PC s/s 45 205.000 205.000 205.000 705
Vaquillonas MaS 60 200.000 180.000 196.000 674
Vaquillonas Generales 6 160.000 160.000 160.000 550
Vaquilllonas Grales. s/s 30 167.500 167.500 167.500 576
Vaquillonas PP 8 370.000 300.000 342.500 1.178

Los Retoños (La Union) 2022-09-04 EN San Justo, Santa Fe

Toros PP 1 700.000 700.000 700.000 2.349
Toros PC 8 1.250.000 670.000 781.250 2.621
Vaquillonas MaS 28 360.000 320.000 345.357 1.159

La Distancia - Cabaña Bubi 2022-09-03 EN Brandsen , Buenos Aires

Toros PP 23 780.000 330.000 532.800 1.788
Toros PC 20 560.000 360.000 467.499 1.569
Vacas MaS 58 210.000 150.000 170.130 571
Vacas PP c/c (txm) 6 570.000 280.000 388.332 1.303
Vacas MaS c/c (txm) 119 280.000 180.000 235.546 790
Vaquillonas MaS s/s 22 170.000 160.000 165.000 554
Terneras PP 6 600.000 250.000 378.333 1.269

La Esencia 2022-09-02 EN Saladillo, Buenos Aires

Toros PP 45 5.500.000 800.000 1.668.888 5.599
Toros PC 9 850.000 550.000 705.555 2.367
Vacas PP 9 2.200.000 750.000 1.261.111 4.231
Vaquillonas PP 8 1.500.000 500.000 1.268.750 4.257
Vaquillonas MaS 90 275.000 200.000 226.999 762
Vaquillonas MaS s/s 29 230.000 215.000 221.896 744
Terneras Generales 30 125.000 100.000 115.000 386
Terneras PP 8 1.200.000 600.000 843.750 2.831

La Llovizna 2022-09-02 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 18 4.900.000 800.000 1.972.222 6.617
Toros PC 117 1.500.000 450.000 617.521 2.072
Vaquillonas PP 15 4.500.000 600.000 1.703.333 5.715
Vaquillonas PC 77 975.000 420.000 568.182 1.906

El Cerrillo (En La Llovizna) 2022-09-02 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaquillonas PP 5 2.350.000 700.000 1.516.667 5.089
Vaquillonas MaS 39 230.000 220.000 225.128 755

Güe Glen Sur 2022-09-02 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 8 1.600.000 750.000 1.041.250 3.494
Toros PC 57 870.000 500.000 656.140 2.201
Vacas PP c/c (txm) 1 350.000 350.000 350.000 1.174
Vaquillonas PP 2 800.000 670.000 735.000 2.466
Vaquillonas PC 78 290.000 230.000 261.345 877
Vaquillonas MaS 79 240.000 230.000 234.556 787
Vaquillonas Generales 10 195.000 195.000 195.000 654
Vaquillonas Grales. s/s 70 127.000 120.000 125.999 423

Huaca Curú 2022-09-02 EN Tandil , Buenos Aires

Toros PP 12 1.400.000 700.000 985.000 3.305
Toros PC 82 900.000 400.000 523.841 1.758
Vacas PC c/c (txm) 40 310.000 260.000 282.748 949
Vaquillonas PP 9 5.700.000 450.000 2.149.999 7.214
Vaquillonas PC 63 255.000 205.000 228.809 768
Vaquillonas MaS s/s 74 227.000 130.000 154.554 519
Terneras PP 4 2.400.000 500.000 1.062.500 3.565

La Cassina 2022-09-01 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros PP 2 1.000.000 750.000 875.000 2.936
Toros PC 50 720.000 400.000 552.000 1.852
Vaquillonas PC 14 310.000 240.000 279.999 939
Vaquillonas MaS 34 220.000 210.000 215.000 721
Vaquillonas Generales 24 270.000 240.000 255.000 856

La Pastoriza 2022-09-01 EN Tapalqué, Buenos Aires

Toros PP 7 800.000 620.000 695.714 2.334
Toros PC 32 800.000 500.000 667.187 2.239
Vacas PC 4 210.000 210.000 210.000 705
Vacas Generales 98 215.000 180.000 195.510 656
Vacas Grales. c/c (txm) 28 280.000 224.000 254.664 854
Vaquillonas PC 9 205.000 205.000 205.000 688
Vaquillonas Generales 88 192.500 150.000 159.659 536
Vaquillonas PC s/s 8 155.000 155.000 155.000 520
Vaquillonas Grales. s/s 7 150.000 150.000 150.000 503
Terneras Generales 131 100.000 76.000 92.488 310

Los Abuelos 2022-09-01 EN Brandsen , Buenos Aires

Toros PP 2 2.400.000 2.200.000 2.300.000 7.717
Toros PC 60 1.000.000 620.000 711.666 2.388
Vacas PC 30 340.000 280.000 310.000 1.040
Vacas PC c/c (txm) 75 500.000 320.000 387.998 1.302
Vaquillonas PC 10 300.000 270.000 285.000 956
Vaquillonas PC s/s 220 250.000 135.000 187.113 628

Don Florindo 2022-09-01 EN Coronel Bogado, Santa Fe

Toros PP 10 1.270.000 440.000 707.000 2.366
Toros PC 18 560.000 380.000 445.000 1.489
Vaquillonas PC 20 330.000 200.000 262.000 877
Vaquillonas MaS 27 260.000 190.000 227.037 760
Vaquillonas PC s/s 5 200.000 180.000 194.000 649

Teodelina 2022-09-01 EN Rufino, Santa Fe

Toros PP 7 700.000 385.000 477.142 1.601
Toros PC 33 700.000 355.000 406.212 1.363
Vaquillonas PC 126 259.000 160.000 225.642 757

Bototi Picú 2022-09-01 EN Urdinarrain, Entre Rios

Toros PP 12 1.700.000 600.000 1.018.333 3.408
Toros PC 7 600.000 380.000 485.714 1.625
Vacas PC 7 2.100.000 1.200.000 1.635.714 5.474
Vaquillonas PC 21 330.000 280.000 310.000 1.037
Vaquillonas MaS 50 295.000 215.000 255.000 853
Terneras Generales 42 145.000 95.000 130.000 435
