Calendario de Exposiciones Angus
Exposiciones AnGus para el año 2025
Mayo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | CIRCUITO | EXPO | CIERRE INSCRIP. | JURA CLASIFICACION | VENTAS | JURADO | FLYER | |
21 | Nacional | 82° EXPO ANGUS DE OTOÑO | 21 Mayo | 24 Mayo | ANDRES PEÑAGARICANO - CARLOS PESTALARDO | Folleto |
Junio |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | CIRCUITO | EXPO | CIERRE INSCRIP. | JURA CLASIFICACION | VENTAS | JURADO | FLYER | |
04 | Centro | AGROACTIVA 2025 | 04 Junio | 06 Junio | MATIAS FALCO Y JUAN IRICO |
Julio |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | CIRCUITO | EXPO | CIERRE INSCRIP. | JURA CLASIFICACION | VENTAS | JURADO | FLYER | |
23 | Nacional | PALERMO 2025 | 23 Julio | 26 Julio | JULIO FERNANDEZ | Folleto |
Agosto |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | CIRCUITO | EXPO | CIERRE INSCRIP. | JURA CLASIFICACION | VENTAS | JURADO | FLYER | |
02 | Litoral | VILLAGUAY | 11 Julio | 02 Agosto | 04 Agosto | JUAN GARCIA | ||
08 | Centro | RECONQUISTA | 21 Julio | 08 Agosto | 09 Agosto | |||
15 | Centro | SAN JUSTO | 02 Agosto | 15 Agosto | 18 Agosto | MAXIMILIANO CASTELLARO | ||
16 | Litoral | FEDERAL | 01 Agosto | 16 Agosto | 17 Agosto | EMANUEL CANALE | ||
16 | Centro | VICUÑA MACKENNA | 31 Julio | 16 Agosto | 17 Agosto | |||
16 | Bonaerense | JUNIN | 18 Julio | 16 Agosto | 18 Agosto | |||
23 | Litoral | FELICIANO | 05 Agosto | 23 Agosto | 24 Agosto | RAÚL AGOSTI |
Septiembre |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | CIRCUITO | EXPO | CIERRE INSCRIP. | JURA CLASIFICACION | VENTAS | JURADO | FLYER | |
05 | La Pampa | HUINCA RENANCO | 05 Agosto | 05 Septiembre | 06 Septiembre | JAVIER EZCURRA | ||
05 | Centro | JESÚS MARÍA | 05 Agosto | 05 Septiembre | 06 Septiembre | PABLO MOHR | ||
06 | Patagonico | RIO COLORADO | 29 Agosto | 06 Septiembre | 07 Septiembre | MARIANO CASTRO | ||
06 | Litoral | LA PAZ | 23 Agosto | 06 Septiembre | 07 Septiembre | DIEGO BARCIA Y SANTIAGO BARCIA | ||
10 | Bonaerense | TRENQUE LAUQUEN | 23 Agosto | 10 Septiembre | 11 Septiembre | |||
12 | Bonaerense | PERGAMINO | 23 Agosto | 12 Septiembre | 13 Septiembre | |||
12 | Centro | RÍO CUARTO | 23 Agosto | 12 Septiembre | 14 Septiembre | JUAN M. OJEA | ||
13 | Patagonico | DE LA COMARCA EN PATAGONES | 01 Agosto | 13 Septiembre | 14 Septiembre | MARIANO ZANGUITU | ||
13 | La Pampa | REALICÓ | 01 Agosto | 13 Septiembre | 14 Septiembre | EMANUEL CANALE | ||
13 | Litoral | GUALEGUAYCHÚ | 25 Agosto | 13 Septiembre | 14 Septiembre | AXEL STERIN | ||
13 | Bonaerense | CORONEL DORREGO | 08 Agosto | 13 Septiembre | 14 Septiembre | |||
19 | Bonaerense | MERCEDES | 29 Agosto | 19 Septiembre | 20 Septiembre | |||
19 | Bonaerense | EXPO FEDERAL EN BOLIVAR | 29 Agosto | 19 Septiembre | 20 Septiembre | |||
19 | Litoral | CURUZÚ CUATIÁ | 05 Septiembre | 19 Septiembre | 20 Septiembre | JESICA SERENO | ||
20 | Litoral | COLON | 25 Agosto | 20 Septiembre | 21 Septiembre | MARTÍN SIEBER | ||
20 | Patagonico | 12° NACIONAL PATAGONICA EN GENERAL CONESA | 25 Agosto | 20 Septiembre | 21 Septiembre | JAVIER EZCURRA | ||
20 | Bonaerense | SAAVEDRA | 25 Agosto | 20 Septiembre | 21 Septiembre | |||
24 | Nacional | 46° NACIONAL DE PRIMAVERA y 25° EXPO DEL TERNERO EN EL MAG | 24 Septiembre | 27 Septiembre | MARIANO ZANGUITU - JAVIER EZCURRA | Folleto | ||
26 | Bonaerense | LAS FLORES | 12 Septiembre | 26 Septiembre | 27 Septiembre | |||
27 | La Pampa | INGENIERO LUIGGI | 16 Septiembre | 27 Septiembre | 28 Septiembre | HERNÁN CARBAJALES | ||
27 | Patagonico | CHOELE CHOEL | 16 Septiembre | 27 Septiembre | 28 Septiembre | JUAN GARCIA |
Octubre |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | CIRCUITO | EXPO | CIERRE INSCRIP. | JURA CLASIFICACION | VENTAS | JURADO | FLYER | |
01 | Bonaerense | OLAVARRÍA | 29 Agosto | 01 Octubre | 01 Octubre | |||
03 | La Pampa | SANTA ROSA | 05 Septiembre | 03 Octubre | 05 Octubre | JULIO FERNANDEZ | ||
03 | Centro | SAN LUIS | 26 Septiembre | 03 Octubre | 04 Octubre | FRANCISCO EYHERABIDE | ||
04 | Bonaerense | BAHIA BLANCA | 21 Agosto | 04 Octubre | 06 Octubre | |||
10 | Bonaerense | CORONEL BRANDSEN | 26 Septiembre | 10 Octubre | 11 Febrero | |||
10 | Centro | CONCURSO DE HEMBRAS P.H. LLORET - RIO CUARTO | 26 Septiembre | 10 Octubre | 10 Octubre | |||
11 | Centro | VILLA MERCEDES | 26 Septiembre | 11 Octubre | 11 Octubre | FEDERICO OTERO | ||
11 | La Pampa | EDUARDO CASTEX | 26 Septiembre | 11 Octubre | 12 Octubre | JOAQUIN BARALE | ||
11 | Patagonico | ESQUEL | 26 Septiembre | 11 Octubre | 12 Octubre | LUCIANO CORRENDO | ||
11 | Bonaerense | CORONEL SUÁREZ | 31 Agosto | 11 Octubre | 13 Octubre | |||
23 | Patagonico | JUNIN DE LOS ANDES | 15 Octubre | 23 Octubre | 24 Octubre | ALFREDO BELLOCQ | ||
31 | La Pampa | GENERAL ACHA | 15 Octubre | 31 Octubre | 01 Noviembre | RAMÓN GALLARINI |