Tabla de Resultados de Remates - Año 2007
Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Minimo | Máximo | Promedio | kg Novillo |
"Remate Selección de Oro" Varias Cabañas 28/11/2007 EN Capital Federal, Ciudad A. Buenos A. |
---|---|---|---|---|---|
Vaq. PP G/P- C/Crías | 33 | 13.000 | 12.0000 | 50.227 | 19.098 |
"1º venta del Norte de San Luis" 10/11/2007 EN Quines, San Luis |
Toros PP | 1 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 1.747 |
Vaq. PP G/P | 3 | 2.500 | 3.000 | 2.700 | 925 |
Toros PC | 43 | 2.500 | 5.450 | 3.355 | 1.149 |
Vaq. PC G/P | 14 | 1.600 | 2.250 | 1.925 | 659 |
Vaq. Mas G/P | 6 | 2.500 | 2.550 | 2.525 | 865 |
"5º Venta Especial de Reproductores" 09/11/2007 EN Junín de Los Andes, Neuquén |
Toros PP | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.712 |
Toros Grales. | 23 | 2.000 | 3.500 | 2.913 | 998 |
Vaq. Grales. S/S | 40 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 462 |
"2º Venta Especial de Reproductores" 25/10/2007 EN Pila, PBA |
Toros PP | 4 | 2200 | 2500 | 2363 | 806 |
Toros PC | 60 | 2000 | 2850 | 2404 | 821 |
Vaq. PC G/P | 41 | 1220 | 1700 | 1407 | 480 |
Vaq. Mas G/P | 25 | 1170 | 1270 | 1214 | 414 |
"El Palenque" Beltran Hnos. S.A. 05/10/2007 EN Bordenave, PBA |
Toros PP | 8 | 5000 | 12000 | 6625 | 2375 |
Toros PC | 82 | 3400 | 9100 | 4254 | 1525 |
Vaq. Mas G/P | 206 | 800 | 1850 | 1505 | 539 |
"Tres Marías" Horacio F. Gutiérrez 04/10/2007 EN Stroeder, PBA |
Toros PP | 14 | 4500 | 10500 | 6479 | 2322 |
Toros PC | 58 | 3200 | 6500 | 4216 | 1511 |
Vaq. PC C/Crías Invi | 28 | 2300 | 2650 | 2425 | 869 |
Vaq. PC G/P Invit. | 111 | 1620 | 1800 | 1710 | 613 |
Vaq. PC G/P Invit. | 130 | 1420 | 1550 | 1492 | 535 |
Vacas PC G/P Invit. | 35 | 1500 | 1500 | 1500 | 538 |
"Rancho Grande" Raúl Peyrano 29/09/2007 EN Benjamín Gould, Córdoba |
Toros PP | 5 | 6000 | 8200 | 7220 | 2588 |
Vaq. PP G/P | 3 | 4500 | 5000 | 4833 | 1732 |
Toros PC | 62 | 3800 | 5800 | 4523 | 1621 |
Vaq. PC G/P | 98 | 1550 | 2650 | 2060 | 738 |
"La Escondida" Suc. José Moreno S.A. 29/09/2007 EN Vieytes, PBA |
Toros PP | 2 | 5500 | 6000 | 5750 | 2061 |
Vaq. PP G/P | 26 | 1250 | 1710 | 1282 | 459 |
Toros PC | 89 | 2400 | 4500 | 3054 | 1095 |
"10º litorangus de Primavera" 28/09/2007 EN Federal, Entre Ríos |
Toros PP - PC | 82 | 3300 | 8000 | 4449 | 1765 |
Vaq. PP - PC | 25 | 1800 | 3000 | 2336 | 927 |
Vaq. Mas G/P | 166 | 1300 | 1750 | 1526 | 606 |
3º Remate Esp. de Reproductores 28/09/2007 EN Buena Esperanza, San Luis |
Toros PP | 7 | 5000 | 10500 | 7471 | 2678 |
Toros PC | 47 | 2800 | 4600 | 3678 | 1318 |
Vaq. PC G/P | 47 | 1500 | 1800 | 1670 | 599 |
"Las Lilas" Est. y Cab. Las Lilas S.A. 27/09/2007 EN Pasteur, PBA |
Toros PP | 15 | 7500 | 32000 | 14347 | 5088 |
Vacas PP C/Crías | 8 | 6500 | 22000 | 12125 | 4300 |
Toros PC | 121 | 4500 | 10000 | 6308 | 2237 |
Vaq. PC G/P | 214 | 1650 | 2350 | 1816 | 644 |
"9ª Venta Global de Las Estrellas" 27/09/2007 EN Cañuelas, PBA |
Toros PP | 6 | 5500 | 8000 | 6583 | 2334 |
Vacas PP C/Crías | 5 | 3700 | 30000 | 14140 | 5014 |
Vaq. PP G/P | 86 | 3200 | 42000 | 6926 | 2456 |
Vaq. PP S/Servicio | 2 | 5000 | 11000 | 8000 | 2837 |
Toros PC | 6 | 3200 | 3700 | 3617 | 1283 |
Vaq. PC C/ crías | 42 | 1950 | 2000 | 1982 | 703 |
Vaq. PC G/P | 79 | 1900 | 2200 | 2047 | 726 |
Vacas Mas C/Crías | 44 | 1650 | 1750 | 1688 | 599 |
"La Legua" Cía. La Legua S.A. 27/09/2007 EN Cnel. Pringles, PBA |
Toros PP | 13 | 4000 | 13000 | 6546 | 2346 |
Vaq. PP G/P | 8 | 2700 | 22700 | 5863 | 2101 |
Terneras PP | 14 | 2700 | 8000 | 3607 | 1293 |
Receptoras/Emb. PP | 2 | 3200 | 4100 | 3650 | 1308 |
Toros PC | 125 | 2700 | 4400 | 3315 | 1188 |
Vaq. PC G/P | 66 | 1100 | 1720 | 1482 | 531 |
"Fortín Bagual" Toro Muerto S.A. 26/09/2007 EN Gral. Villegas, PBA |
Toros PC | 20 | 3000 | 3500 | 3180 | 1128 |
Vaq. Mas G/P | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 355 |
"La Pelada" TerraGarba S.A. 26/09/2007 EN S.C. de Bolívar, P.B.A |
Toros PC | 14 | 3000 | 5000 | 4064 | 1462 |
Vaq. Mas G/P | 194 | 1000 | 1400 | 1339 | 482 |
"Lana S.A." y "Cab.Santa Sergia" 20/09/2007 EN Ranchos, P.B.A |
Toros PP | 3 | 8000 | 15000 | 10000 | 3802 |
Toros PC | 93 | 3400 | 6800 | 4631 | 1857 |
"Don Benjamín" 20/09/2007 EN Saldungaray, PBA |
Toros PP | 44 | 5000 | 22000 | 9109 | 3288 |
Vaq. PP G/P | 14 | 7000 | 41000 | 15342 | 5539 |
Terneras PP | 10 | 5000 | 50000 | 15650 | 5650 |
Toros PC | 129 | 2800 | 6000 | 3898 | 1407 |
Vaq. PC G/P | 460 | 1650 | 2750 | 1965 | 709 |
"La Segunda" de Buus 20/09/2007 EN Tres Arroyos, PBA |
Toros PP | 31 | 4000 | 16000 | 6855 | 2475 |
Vaq. PP G/P | 21 | 3000 | 4500 | 3291 | 1188 |
Vaq. PP S/Serv. | 4 | 4000 | 8650 | 6213 | 2243 |
Toros PC | 111 | 3500 | 7100 | 4333 | 1564 |
Vaq. PC G/P | 102 | 1620 | 2120 | 1775 | 641 |
"Nuevo Roble" J.Carlos Risueño 19/09/2007 EN Huanguelén, PBA |
Toros PC | 38 | 2800 | 6800 | 3647 | 1317 |
Vaq. PC G/P | 42 | 1200 | 2800 | 1945 | 702 |
"La Virtuosa" Cibus Argentina S.A. 19/09/2007 EN Chascomús, PBA |
Toros PP | 6 | 4100 | 8000 | 5850 | 2017 |
Vaq. PP G/P | 10 | 5000 | 15500 | 8720 | 3007 |
Recept./Embrio. PP | 3 | 4000 | 5700 | 4567 | 1575 |
Embr. Cong. PP | 16 | 1200 | 2000 | 1675 | 578 |
Toros PC | 53 | 2500 | 3650 | 2794 | 963 |
"Tres de Febrero" Alicia Rodriguez 19/09/2007 EN Huanguelén, PBA |
Toros PC | 28 | 2700 | 5800 | 3200 | 1155 |
Vaq. PC G/P | 33 | 1200 | 2600 | 1589 | 574 |
Vaq. Mas G/P | 27 | 1650 | 1700 | 1681 | 607 |
Vaq. Mas G/P Invit. | 10 | 1400 | 1400 | 1400 | 505 |
Vacas Mas C/Crías | 20 | 1700 | 2000 | 1850 | 668 |
"Agromelú" Martín Lizaso Bilbao S.A. 19/09/2007 EN Cañuelas, PBA |
Toros PP | 22 | 3300 | 7700 | 5272 | 1896 |
Vaq. PP G/P | 20 | 1500 | 3000 | 2192 | 788 |
Terneras PP | 5 | 4200 | 9700 | 7380 | 2655 |
Toros PC | 65 | 2000 | 3500 | 2840 | 1022 |
Vacas PC G/P | 16 | 900 | 1250 | 1100 | 396 |
"Los Talas" Terragno Hnos. 17/09/2007 EN Junín, PBA |
Toros PP | 5 | 4300 | 5000 | 4820 | 1662 |
Toros PC | 58 | 2400 | 3500 | 2890 | 997 |
Vaq. PC G/P | 16 | 1300 | 1400 | 1335 | 460 |
"La Paz" G.N. y Noel Werthein 15/09/2007 EN Gonzales Chaves, PBA |
Toros PP | 39 | 6000 | 20000 | 8310 | 3000 |
Vaq. PP G/P | 35 | 6000 | 100000 | 19271 | 6957 |
Toros PC | 45 | 3800 | 4200 | 3998 | 1443 |
Vaq. PC G/P | 90 | 2000 | 2350 | 2217 | 800 |
"Moromar" Safico S.A 14/09/2007 EN Lobería, P.B.A |
Toros PP | 8 | 4200 | 16000 | 7762 | 2802 |
Toros PC | 130 | 3000 | 5000 | 3665 | 1323 |
Vaq. PP G/P | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 4332 |
Vaq. PC P/ Entorar | 19 | 1150 | 1300 | 1221 | 441 |
Vaq. Mas G/P | 33 | 1170 | 1220 | 1189 | 429 |
Vaq. Mas P/ Entorar | 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 361 |
"AnGus Del Oeste" 13/09/2007 EN Trenque Lauquen, PBA |
Toros PC | 30 | 3000 | 4000 | 3417 | 1294 |
Vaq. Mas S/Servicio | 40 | 920 | 920 | 920 | 348 |
"Santa Marta" Jorge A. Cinque 08/09/2007 EN Chascomús, PBA |
Toros PP | 43 | 2500 | 6100 | 3531 | 1337 |
Vaq. PP G/P | 14 | 3000 | 5000 | 3664 | 1388 |
Recept./Embrio. PP | 3 | 3000 | 14000 | 6667 | 2525 |
"Don Amadeo" Héctor R. Dastolto 08/09/2007 EN Alejo Ledesma, Córdoba |
Toros PP | 4 | 5000 | 8000 | 6250 | 2367 |
Vaq. PP C/Cría | 1 | 7600 | 7600 | 7600 | 2879 |
Toros PC | 29 | 3200 | 4550 | 3672 | 1391 |
Vacas PC G/P | 29 | 1400 | 1510 | 1430 | 542 |
Vaq. PC G/P | 133 | 1200 | 2250 | 1452 | 550 |
"Las Blancas" Delfinagro S.A. 08/09/2007 EN Azul, PBA |
Toros PP | 14 | 7500 | 87000 | 16664 | 6312 |
Vaq. PP C/Crías | 3 | 15000 | 60000 | 33667 | 12753 |
Vaq. PP G/P | 7 | 5000 | 14000 | 8529 | 3231 |
Terneras PP | 10 | 4000 | 20500 | 9940 | 3765 |
Toros PC | 128 | 3000 | 8300 | 4241 | 1606 |
Vaq. PC C/ crías | 32 | 2270 | 2470 | 2368 | 897 |
Vaq. PC G/P | 297 | 1700 | 2500 | 1953 | 740 |
"Huaca Curú" Jorge Blanco Villegas 07/09/2007 EN Tandil, PBA |
Toros PP | 7 | 6000 | 30000 | 10400 | 3939 |
Vaq. PP G/P | 10 | 7000 | 45000 | 22300 | 8447 |
Terneras PP | 5 | 8500 | 70000 | 24600 | 9318 |
Toros PC | 82 | 2800 | 4600 | 3307 | 1253 |
Vaq. PC G/P | 95 | 1800 | 2500 | 1204 | 456 |
Vaq. PC C/ crías | 23 | 2350 | 2400 | 2376 | 900 |
"Gue Glen Norte - Gue Glen Sur" 07/09/2007 EN Huanguelén, P.B.A |
Toros PP | 13 | 5000 | 20500 | 9208 | 3488 |
Vaq. PP G/P | 8 | 4000 | 9400 | 5925 | 2244 |
Toros PC | 63 | 2500 | 6000 | 3425 | 1297 |
Vaq. PC C/Crías | 10 | 1340 | 1380 | 1360 | 515 |
Vaq. PC G/P | 88 | 1300 | 2200 | 1559 | 591 |
Vaq. Mas G/P | 125 | 1050 | 1380 | 1225 | 464 |
"Don Miguel" V.D.M. García LLorente 06/09/2007 EN Cañuelas, PBA |
Toros PP | 28 | 4500 | 8100 | 5240 | 2000 |
Vaq. PP G/P | 8 | 6500 | 15000 | 10750 | 4103 |
Vaq. PP a Campo G/P | 8 | 3000 | 7000 | 4000 | 1527 |
Terneras PP | 10 | 4000 | 11500 | 7170 | 2737 |
Recep./Embrio. PP | 4 | 4000 | 7000 | 4350 | 1660 |
Vacas PC G/P | 6 | 1550 | 1550 | 1550 | 592 |
Vaq.Mas G/P Invit. | 46 | 920 | 920 | 920 | 351 |
"Los Abuelos" Stratum S.A. 06/09/2007 EN Cañuelas, PBA |
Toros PP | 9 | 4000 | 6000 | 4811 | 1836 |
Vacas PP C/Crías | 2 | 6000 | 22000 | 14000 | 5344 |
Terneras PP | 10 | 4000 | 17000 | 8400 | 3206 |
Receptoras/Emb. PP | 3 | 4500 | 5300 | 4933 | 1883 |
Toros PC | 22 | 3000 | 3800 | 3227 | 1232 |
"Los Talas" Terragno Hnos. 05/09/2007 EN Lincoln, PBA |
Toros PP | 1 | 5300 | 5300 | 5300 | 2023 |
Toros PC | 44 | 2500 | 3900 | 3075 | 1174 |
"El Cerro" Mackrey Agropecuaria S.A. 01/09/2007 EN Balcarce, PBA |
Toros PP | 11 | 4000 | 10500 | 6459 | 2465 |
Vaq. PP G/P | 3 | 5000 | 7900 | 6633 | 2532 |
Terneras PP | 11 | 2500 | 5600 | 3804 | 1452 |
Toros PC | 45 | 3000 | 3900 | 3242 | 1237 |
Vaq. PC G/P | 73 | 1300 | 1700 | 1483 | 566 |
"La Residencia" Pedro y Hugo Lloret 01/09/2007 EN Marcos Juárez, Córdoba |
Toros PP | 8 | 8000 | 13500 | 9375 | 3578 |
Toros PP a Campo | 4 | 3900 | 5200 | 4275 | 1632 |
Vacas PP C/Crías | 18 | 3000 | 1400 | 1350 | 515 |
Ternera PP | 1 | 9500 | 9500 | 9500 | 3626 |
Toros PC | 39 | 3000 | 6000 | 4012 | 1531 |
Vaq. PC G/P | 44 | 1000 | 1600 | 1456 | 556 |
Vaq. PC S/Servicio | 48 | 1000 | 1300 | 1143 | 436 |
Vaq. Mas G/P | 29 | 1120 | 1170 | 1145 | 437 |
"La Torcacita" Piray Miní S.A. 01/09/2007 EN Tres Arroyos, P.B.A |
Toros PP | 19 | 5000 | 24000 | 7600 | 2901 |
Terneras PP | 2 | 7500 | 9000 | 8250 | 3149 |
Vaq. PP G/P | 21 | 4000 | 18000 | 7700 | 2939 |
Toros PC | 92 | 3000 | 4700 | 3673 | 1402 |
Vaq. PC G/P | 176 | 1450 | 2200 | 1796 | 686 |
"La Paz" G.N y Noel Werthein S.A. 01/09/2007 EN Estancia La Gloria, La Pampa |
Toros PP | 11 | 5000 | 10000 | 6973 | 2661 |
Vaq. PP G/P | 12 | 4000 | 7500 | 5917 | 2258 |
Toros PC | 82 | 3350 | 5950 | 3996 | 1525 |
Vaq. PC C/Crías | 46 | 2850 | 3000 | 2909 | 1110 |
Vaq. PC G/P | 144 | 1800 | 2300 | 2045 | 780 |
Vaq. PC G/P Invit. | 22 | 1500 | 1600 | 1555 | 593 |
"Charles De Guerrero"Charles De Guerrero 31/08/2007 EN Solís, P.B.A |
Toros PP | 24 | 3300 | 8200 | 4835 | 1846 |
Vaq. PP G/P | 15 | 1800 | 3600 | 2393 | 913 |
Terneras PP | 5 | 2500 | 7200 | 3940 | 1504 |
Toros PC | 61 | 2800 | 5800 | 3830 | 1462 |
Vaq. PC G/P | 34 | 1420 | 1510 | 1444 | 551 |
Vaq. Mas G/P | 143 | 1100 | 1220 | 1185 | 452 |
"Tres T" Tres T S.A. 31/08/2007 EN Azul, PBA |
Toros PP | 3 | 6000 | 15000 | 10667 | 4071 |
Vaq. PP S/Servicio | 5 | 7000 | 14000 | 10300 | 3931 |
Toros PC | 61 | 3000 | 5400 | 3701 | 1413 |
Vaq. PC G/P | 227 | 1400 | 2250 | 1627 | 621 |
"Don Carlos" Est. Don Carlos S.A. 31/08/2007 EN Azul, PBA |
Toros PP | 2 | 7000 | 8000 | 7500 | 2863 |
Vaq. PP S/Servicio | 4 | 5000 | 6000 | 5250 | 2004 |
Toros PC | 23 | 3000 | 4700 | 3306 | 1262 |
Vaq. PC G/P | 38 | 1500 | 1750 | 1635 | 624 |
"La Legua" Cía. La Legua S.A. 31/08/2007 EN Las Flores, PBA |
Toros PC | 85 | 2500 | 5000 | 3297 | 1258 |
Vaq. PC G/P | 91 | 1100 | 1200 | 1133 | 432 |
"San Luis" Salentein Argentina B.V. 31/08/2007 EN La Paz, Entre Ríos |
Toros PC | 56 | 2800 | 4350 | 3145 | 1200 |
Vaq. PC S/Servicio | 35 | 850 | 850 | 850 | 324 |
"La Sultana" Dante E. Groppo 30/08/2007 EN Bell Ville, Córdoba |
Toros PP | 31 | 5000 | 22000 | 8419 | 3177 |
Vaq. PP G/P | 28 | 4000 | 15000 | 7429 | 2803 |
Toros PC | 47 | 3500 | 5000 | 4181 | 1578 |
Vaq. PC G/P | 58 | 1450 | 1800 | 1566 | 591 |
Toros PC Invit. | 9 | 3900 | 4700 | 4144 | 1564 |
Vaq. PC G/P Invit. | 29 | 1650 | 2050 | 1797 | 678 |
Vaq.Mas G/P Invit. | 160 | 1450 | 1500 | 1463 | 552 |
"Don Alfredo" Est. Unidas del Sud 30/08/2007 EN Olavarría, P.B.A |
Toros PP | 5 | 4000 | 20000 | 7400 | 2824 |
Vaq. PP G/P | 9 | 4500 | 10500 | 7722 | 2947 |
Donante | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 954 |
Toros PC | 85 | 2800 | 5100 | 3316 | 1266 |
Vaq. PC G/P | 108 | 1150 | 1690 | 1322 | 505 |
"La Quebrada" Marta A. Blanco 25/08/2007 EN Vieytes, PBA |
Toros PC | 10 | 2500 | 3300 | 2820 | 1060 |
Cab. "La Tortuga" Massigoge y Alibú S.A. 24/08/2007 EN Gonzales Chaves, P.B.A |
Toros PP | 10 | 4000 | 6000 | 4780 | 1790 |
Vaq. PP G/P | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 1873 |
Toros PC | 27 | 3000 | 5800 | 3741 | 1401 |
3° Venta Global del Salado 24/08/2007 EN Gral. Belgrano, P.B.A |
Toros PP | 12 | 4700 | 10500 | 7433 | 2794 |
Vaq. PP G/P | 19 | 3300 | 14500 | 6305 | 2370 |
Toros PC | 93 | 2500 | 5300 | 3413 | 1283 |
Vaq. PC G/P | 219 | 1350 | 2650 | 1873 | 704 |
"San Leoncio y Forward" Riczi S.A. 23/08/2007 EN Cnel. Vidal, P.B.A |
Toros PP | 4 | 4400 | 5000 | 4700 | 1760 |
Vaq. PP G/P | 4 | 2800 | 3300 | 2925 | 1096 |
Toros PC | 64 | 2500 | 4500 | 3022 | 1132 |
Vaq. PC G/P | 265 | 1100 | 1390 | 1210 | 453 |
" La Pelada" de Terra Garba S.A. 23/08/2007 EN Castelli, P.B.A |
Toros PP | 11 | 5000 | 10500 | 7182 | 2690 |
Vaq. PP G/P | 4 | 5000 | 38000 | 17750 | 6648 |
Vaq. PP S/Serv. | 3 | 8500 | 17000 | 13167 | 4931 |
Terneras PP | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 9363 |
Toros PC | 24 | 3000 | 5000 | 3613 | 1353 |
Vacas PC G/P | 30 | 1420 | 1450 | 1435 | 537 |
Vaq. PC G/P | 90 | 1750 | 1850 | 1770 | 671 |
Vaq. Mas G/P | 75 | 1270 | 1400 | 1324 | 496 |
"La LLovizna" de Bustillo 18/08/2007 EN Cañuelas, P.B.A. |
Toros PP | 13 | 13000 | 8462 | 6000 | 3169 |
Vaq. PP G/P | 9 | 41000 | 24389 | 18000 | 9134 |
Toros PC | 91 | 7200 | 3887 | 3000 | 1456 |
Vaq. PC G/P | 91 | 2150 | 1927 | 1750 | 722 |
Vaq. PC(La Piedrita) | 56 | 1800 | 1704 | 1650 | 638 |
" Cab. La Cautiva" de Agro Arval S.R.L 16/08/2007 EN Nueve de Julio, P.B.A |
Toros PP | 7 | 3800 | 8000 | 4957 | 1857 |
Toros PC | 64 | 3000 | 4700 | 3531 | 1323 |
Vaq. PC G/P | 46 | 1000 | 1500 | 1152 | 431 |
Vaq. PC G/P In. | 118 | 1150 | 1320 | 1254 | 470 |
Vaq. Mas C/Crías | 12 | 1220 | 1220 | 1220 | 457 |
" Cab. Santa Catalina" de Suc. Maguire 15/08/2007 EN Lincoln, P.B.A |
Toros PC | 49 | 2800 | 4250 | 3285 | 1230 |
Vaq. PC G/P | 10 | 1250 | 1250 | 1250 | 468 |
"Don Carlos" de Est. Don Carlos S.A. 11/08/2007 EN Roque Peréz, P.B.A |
Toros PP | 11 | 4000 | 33000 | 10091 | 3751 |
Vaq. PP | 15 | 5000 | 31000 | 10233 | 3804 |
Toros PC | 51 | 3000 | 4300 | 3338 | 1241 |
Vaq. PC G/P | 6 | 1400 | 1900 | 1675 | 623 |
" Surangus " de Surangus S.A. 11/08/2007 EN Roque Peréz, P.B.A |
Toros PP | 25 | 5000 | 36000 | 11040 | 4104 |
Vaq. PP | 41 | 1500 | 75000 | 13244 | 4923 |
Vaq. Mas G/P. In. | 4 | 1450 | 1550 | 1500 | 558 |
"Cab. Santa Rita" Est. Don Roberto 10/08/2007 EN Saladillo, P.B.A |
Toros PP | 4 | 3300 | 4500 | 3650 | 1352 |
Toros PC | 21 | 2950 | 3800 | 3236 | 1198 |
Vaq. PC G/P | 200 | 1200 | 1460 | 1321 | 489 |
"El Bonete" de Bellamar Estancias S.A. 09/08/2007 EN Chascomús, P.B.A |
Toros PC | 109 | 4000 | 8200 | 5366 | 1987 |
Vaq. PC G/P | 13 | 1350 | 1900 | 1538 | 570 |
1º Rte. de Repr. del Valle Medio 14/07/2007 EN Choele Choel, Río Negro |
Toros PP | 2 | 4500 | 4600 | 4550 | 1791 |
Toros PC | 30 | 2500 | 3450 | 2887 | 1137 |
Vaq. PC G/P | 34 | 1370 | 1620 | 1495 | 589 |
"Rancho Grande" de Raúl Peyrano 14/07/2007 EN Benjamín Gould, Córdoba |
Toros PP | 11 | 6000 | 8000 | 6855 | 2699 |
Vaq. PP G/P | 11 | 3900 | 5800 | 5064 | 1994 |
Toros PC | 75 | 3600 | 5400 | 4134 | 1628 |
Vaq. PC G/P | 78 | 1500 | 2800 | 1805 | 711 |
Vacas PC C/ Crías | 9 | 1920 | 2050 | 1973 | 777 |
6º Rte. "Santa Lucía" G. del Villaguay 11/07/2007 EN Curuzú Cuatiá, Corrientes |
Toros PP | 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 2703 |
Toros PC | 45 | 3000 | 4500 | 3420 | 1320 |
"La Pastoriza" de El Madrigal S.R.L 07/07/2007 EN S. M. del Monte, P.B.A |
Toros PP | 7 | 6500 | 15000 | 10857 | 4192 |
Hembras PP | 7 | 11000 | 18000 | 14929 | 5764 |
Receptoras G/P | 4 | 7000 | 12500 | 9375 | 3620 |
Receptoras Paridas | 2 | 6000 | 7500 | 6750 | 2606 |
Toros PC | 76 | 2350 | 4100 | 3157 | 1219 |
Vaq. PC G/P | 161 | 1250 | 1700 | 1506 | 581 |
Vacas "Mas" G/P | 87 | 1350 | 1650 | 1545 | 596 |
"Huaca Curú" De Jorge Blanco Villegas 06/07/2007 EN Guanaco- Pehuajó, P.B.A |
Toros PC | 74 | 3000 | 4100 | 3308 | 1277,22 |
Vaq. PC G/P | 124 | 1400 | 1800 | 1479 | 571 |
Vacas PC G/P | 103 | 1300 | 1500 | 1355 | 523,16 |
"La Pluma" de Firpo S.A. 05/07/2007 EN Maggiolo, Santa Fe |
Toros PP | 6 | 5000 | 12000 | 8083 | 3120,85 |
Toros PP a Campo | 35 | 3500 | 5300 | 4178 | 1613,12 |
Vaq. PP G/P | 8 | 3000 | 14500 | 7400 | 2857,15 |
Vaq. PP a Campo G/P | 18 | 2000 | 3500 | 2795 | 1079,15 |
Toros PC a Campo | 18 | 3500 | 5800 | 4186 | 1616,20 |
Vaq. PC G/P a Campo | 8 | 1650 | 2350 | 1894 | 731,30 |
Vaq. "Mas" G/P | 105 | 920 | 1350 | 1160 | 448 |
"El Palenque" de Beltran Hnos. S.A. 30/06/2007 EN Bordenave, P.B.A |
Toros PP | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 3409.10 |
Toros PC | 66 | 3000 | 7000 | 3601.52 | 1364.21 |
Toritos PC | 9 | 2000 | 3250 | 2888.88 | 1094.30 |
Vaq. PC G/P | 201 | 1600 | 1920 | 1648.40 | 624.40 |
Vaq. "Mas" G/P | 32 | 1300 | 1460 | 1358.12 | 514.44 |
90º Aniversario de Cabaña Santa Sergia 28/06/2007 EN Baudrix, P.B.A |
Toros PP | 12 | 11500 | 32000 | 16292 | 6171.09 |
Vaq. PP G/P | 12 | 6000 | 45000 | 17333 | 6565.66 |
Toros PC | 150 | 5100 | 10500 | 6440.67 | 2439.65 |
Toros PC 18-20 Meses | 15 | 3700 | 6000 | 4286.67 | 1623.74 |
Vaq. PC G/P | 208 | 2400 | 3150 | 2851.92 | 1080.27 |
Vaq. "Mas" G/P | 159 | 1950 | 2350 | 2142.45 | 811.54 |
41º Rte. Anual "La Bellaca" 27/06/2007 EN Salliqueló, P.B.A |
Toros PP | 11 | 5000 | 18000 | 8227.27 | 3116.39 |
Toros PP a Campo | 6 | 3700 | 5500 | 4483.33 | 1698.23 |
Vaq. PP G/P | 15 | 5000 | 38000 | 11766.67 | 4457.07 |
Vaq. PP a Campo G/P | 4 | 3000 | 6000 | 3375 | 1278.41 |
Toros PC | 103 | 2500 | 5100 | 3189.81 | 1208.26 |
Vaq. PC C/ crías | 30 | 1800 | 2600 | 2170 | 821.97 |
Vaq. PC G/P | 77 | 1350 | 1900 | 1594.81 | 604.10 |
Vaq. "Mas" G/P | 76 | 1000 | 1250 | 1128.29 | 427.38 |
Vaq. "Mas" P/entorar | 36 | 780 | 780 | 780 | 295.45 |
"La Escondida" Suc. José Moreno S.A. 23/06/2007 EN Vieytes, P.B.A |
Toros PC | 43 | 2700 | 4200 | 3117.34 | 1142 |
Vaq. PC G/P | 62 | 1200 | 1500 | 1338.71 | 490.37 |
"Venta Especial de Reproductores" 23/06/2007 EN Chascomús, P.B.A |
Toros PP | 6 | 4700 | 9200 | 6116.67 | 2240.54 |
Toros PC | 24 | 2500 | 4200 | 3029.17 | 1109.58 |
Vaq. PP G/P | 4 | 7000 | 15000 | 9375 | 3434.07 |
Vaq. PC G/P | 30 | 1500 | 1500 | 1500 | 549.45 |
Vaca "Mas" G/P | 83 | 1000 | 1300 | 1125.54 | 412.29 |
Vaq. "Mas" G/P | 23 | 1100 | 1200 | 1126.09 | 412.49 |
"Los Talas" de Terragno Hnos. 22/06/2007 EN Junín, P.B.A |
Toros PP | 7 | 4500 | 7200 | 6014 | 2203 |
Toros PC | 59 | 3000 | 6600 | 3637 | 1332 |
Vacas PC G/P | 253 | 800 | 1400 | 1163 | 426 |
Remate de "Cia. La Legua S.A." 14/06/2007 EN Cnel. Pringles, P.B.A |
Toros PP | 8 | 4800 | 10200 | 5675 | 2094.10 |
Toros PC | 98 | 2800 | 5250 | 3464.08 | 1278.26 |
Vaq. PP G/P | 2 | 5200 | 5200 | 5200 | 1918.65 |
Terneras PP | 12 | 3200 | 7000 | 4625 | 1706.65 |
Vacas PC G/P | 51 | 1000 | 1700 | 1309.80 | 483.32 |
Vaq. PC G/P | 40 | 1500 | 1620 | 1565 | 577.49 |
"La Guanaca" de Carlos Almiroty 08/06/2007 EN Saladillo, P.B.A |
Toros PC | 72 | 3500 | 11000 | 4875,69 | 1860,95 |
Vaq. PC G/P 3Años | 39 | 2000 | 2100 | 2076,92 | 792,72 |
Vaq. "Mas"G/P 3 Años | 140 | 1650 | 1900 | 1787,14 | 682,11 |
Vaq.PC G/P 2 Años | 165 | 1400 | 1560 | 1461,09 | 557,67 |
Vaq."Mas" G/P 2 Años | 22 | 1360 | 1380 | 1370,91 | 519,08 |
"Gue Glen Norte - Gue Glen Sur y La Pamp 08/06/2007 EN Huanguelén, P.B.A |
Toros PP | 4 | 5000 | 10000 | 7300 | 2786,26 |
Toros PC | 14 | 2500 | 4200 | 3214,30 | 1226,83 |
Vaq. PC G/P | 52 | 1050 | 2000 | 1372,10 | 523,71 |
Vacas PC | 14 | 525 | 630 | 570 | 217,56 |
