Tabla de Resultados de Remates - Año 2025
Las equivalencias de Kg de Novillo se calculan en base al valor del INMAG (Índice de Novillo del Mercado Agro ganadero) para la semana que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Minimo | Máximo | Promedio | kg Novillo |
Huellas Ganaderas 09/04/2025 EN Necochea, Buenos Aires |
---|---|---|---|---|---|
Terneros 100-130 Kg. | 140 | 492.000 | 492.000 | 492.000 | 187 |
Terneros 130-160 Kg. | 643 | 532.000 | 688.000 | 590.992 | 225 |
Terneros 160-180 Kg. | 324 | 544.500 | 725.900 | 670.371 | 255 |
Terneros 180-200 Kg. | 695 | 702.000 | 780.000 | 742.707 | 283 |
Terneros 200-230 Kg. | 1030 | 742.100 | 862.500 | 821.769 | 313 |
Terneros 230-260 Kg. | 185 | 862.400 | 894.250 | 881.421 | 336 |
Novillitos 260-300 Kg. | 160 | 962.800 | 1.017.750 | 1.000.578 | 381 |
Novillitos 300-330 Kg. | 103 | 976.000 | 992.000 | 982.990 | 374 |
Novillitos 330-370 Kg. | 1000 | 1.100.500 | 1.107.600 | 1.105.967 | 421 |
Novillitos 370-400 Kg. | 500 | 1.224.500 | 1.224.500 | 1.224.500 | 466 |
Novillitos +400 Kg. | 48 | 1.154.250 | 1.154.250 | 1.154.250 | 439 |
Macho entero Jóven | 111 | 862.500 | 862.500 | 862.500 | 328 |
Terneras 100-130 Kg. | 120 | 437.850 | 437.850 | 437.850 | 167 |
Terneras 130-150 Kg. | 610 | 513.800 | 528.000 | 516.901 | 197 |
Terneras 150-170 Kg. | 266 | 545.600 | 550.250 | 547.925 | 209 |
Terneras 170-190 Kg. | 425 | 621.250 | 638.250 | 627.993 | 239 |
Terneras 190-210 Kg. | 241 | 670.000 | 680.000 | 675.732 | 257 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 205 | 736.000 | 775.000 | 759.902 | 289 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 80 | 861.000 | 861.000 | 861.000 | 328 |
Terneras/os 100-130 Kg. | 175 | 522.600 | 525.200 | 523.417 | 199 |
Raíces Ganaderas "Especial Destete& 04/04/2025 EN Azul, Buenos Aires |
Terneros 130-160 Kg. | 157 | 560.000 | 589.000 | 585.859 | 210 |
Terneros 160-180 Kg. | 36 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 242 |
Terneros 180-200 Kg. | 329 | 691.900 | 725.000 | 706.018 | 254 |
Terneros 200-230 Kg. | 548 | 760.000 | 820.000 | 797.828 | 287 |
Terneros 230-260 Kg. | 365 | 780.000 | 855.000 | 832.438 | 299 |
Novillitos 260-300 Kg. | 69 | 845.000 | 875.000 | 848.043 | 305 |
Novillitos 370-400 Kg. | 33 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 399 |
Terneras 150-170 Kg. | 236 | 528.550 | 605.000 | 536.972 | 193 |
Terneras 170-190 Kg. | 86 | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 226 |
Terneras 190-210 Kg. | 152 | 670.000 | 790.000 | 727.532 | 261 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 215 | 715.000 | 825.000 | 765.418 | 275 |
Terneras/os 100-130 Kg. | 3 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 151 |
Las Estrellas del Destete 04/04/2025 EN Castelli, Buenos Aires |
Terneros 130-160 Kg. | 190 | 535.000 | 600.000 | 589.921 | 212 |
Terneros 160-180 Kg. | 456 | 600.000 | 710.000 | 663.662 | 238 |
Terneros 180-200 Kg. | 395 | 665.000 | 790.000 | 746.367 | 268 |
Terneros 200-230 Kg. | 811 | 725.000 | 870.000 | 803.939 | 289 |
Terneros 230-260 Kg. | 238 | 825.000 | 890.000 | 848.970 | 305 |
Novillitos 260-300 Kg. | 91 | 830.000 | 890.000 | 872.857 | 314 |
Ternero | 141 | 303.260 | 492.200 | 332.758 | 120 |
Terneras 130-150 Kg. | 229 | 515.000 | 555.000 | 524.126 | 188 |
Terneras 150-170 Kg. | 173 | 565.000 | 580.000 | 571.647 | 205 |
Terneras 170-190 Kg. | 378 | 580.000 | 645.000 | 611.335 | 220 |
Terneras 190-210 Kg. | 249 | 645.000 | 705.000 | 674.839 | 242 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 206 | 725.000 | 765.000 | 738.106 | 265 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 25 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 280 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 17 | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 293 |
Ternera | 36 | 250.000 | 300.000 | 269.444 | 97 |
El Origen del Destete 28/03/2025 EN Olavarria, Buenos Aires |
Terneros 130-160 Kg. | 220 | 553.900 | 637.500 | 599.500 | 221 |
Terneros 160-180 Kg. | 150 | 680.000 | 702.000 | 691.733 | 255 |
Terneros 180-200 Kg. | 141 | 750.000 | 760.000 | 755.035 | 278 |
Terneros 200-230 Kg. | 575 | 765.000 | 828.000 | 792.978 | 292 |
Terneros 230-260 Kg. | 512 | 811.200 | 834.250 | 824.589 | 304 |
Novillitos 260-300 Kg. | 152 | 921.000 | 944.000 | 934.921 | 345 |
Novillitos 300-330 Kg. | 45 | 890.600 | 890.600 | 890.600 | 328 |
Terneras 130-150 Kg. | 120 | 543.000 | 543.000 | 543.000 | 200 |
Terneras 150-170 Kg. | 62 | 597.300 | 597.300 | 597.300 | 220 |
Terneras 190-210 Kg. | 70 | 735.000 | 735.000 | 735.000 | 271 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 605 | 730.400 | 784.000 | 757.738 | 279 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 42 | 840.750 | 840.750 | 840.750 | 310 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 362 | 831.900 | 861.400 | 843.602 | 311 |
Terneras/os 100-130 Kg. | 265 | 496.250 | 510.000 | 502.938 | 185 |
Terneras/os 130-150 Kg. | 265 | 520.800 | 577.500 | 546.422 | 201 |
Terneras/os 150-170 Kg. | 193 | 576.000 | 598.400 | 584.327 | 215 |
Terneras/os 170-190 Kg. | 371 | 595.700 | 646.000 | 624.228 | 230 |
Terneras/os 190-210 Kg. | 782 | 612.300 | 707.700 | 677.084 | 250 |
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. | 140 | 747.000 | 748.000 | 747.500 | 276 |
Vacas Sin Servicio | 339 | 543.750 | 748.000 | 665.151 | 245 |
Concurso de Terneros AnGus 27/03/2025 EN Saladillo, Buenos Aires |
Terneros -100 Kg. | 2 | 330.600 | 330.600 | 330.600 | 122 |
Terneros 100-130 Kg. | 73 | 414.200 | 513.300 | 488.652 | 180 |
Terneros 130-160 Kg. | 83 | 497.800 | 589.000 | 571.374 | 211 |
Terneros 160-180 Kg. | 151 | 618.840 | 658.600 | 633.949 | 234 |
Terneros 180-200 Kg. | 186 | 619.020 | 711.750 | 694.952 | 256 |
Terneros 200-230 Kg. | 423 | 717.500 | 826.280 | 760.596 | 280 |
Terneros 230-260 Kg. | 84 | 823.600 | 884.450 | 844.898 | 312 |
Novillitos 300-330 Kg. | 47 | 924.120 | 924.120 | 924.120 | 341 |
Macho entero Jóven | 8 | 747.520 | 809.600 | 755.280 | 278 |
Terneras -100 Kg. | 23 | 408.900 | 408.900 | 408.900 | 151 |
Terneras 100-130 Kg. | 75 | 424.000 | 483.600 | 461.347 | 170 |
Terneras 130-150 Kg. | 79 | 488.110 | 517.470 | 512.638 | 189 |
Terneras 150-170 Kg. | 58 | 548.260 | 564.400 | 552.155 | 204 |
Terneras 170-190 Kg. | 394 | 587.640 | 748.000 | 619.704 | 229 |
Terneras 190-210 Kg. | 128 | 634.340 | 752.700 | 687.830 | 254 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 93 | 694.380 | 805.200 | 751.141 | 277 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 71 | 823.690 | 858.000 | 831.905 | 307 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 5 | 875.350 | 889.700 | 883.960 | 326 |
Vacas Nueva | 99 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.154.848 | 426 |
Concurso de Terneros AnGus 26/03/2025 EN Chascomús, Buenos Aires |
Terneros 130-160 Kg. | 12 | 540.200 | 562.100 | 551.150 | 203 |
Terneros 160-180 Kg. | 163 | 626.250 | 671.250 | 653.234 | 241 |
Terneros 180-200 Kg. | 399 | 693.750 | 733.400 | 713.596 | 263 |
Terneros 200-230 Kg. | 619 | 702.630 | 824.010 | 752.641 | 278 |
Terneros 230-260 Kg. | 179 | 790.600 | 815.430 | 803.055 | 296 |
Novillitos 260-300 Kg. | 24 | 744.480 | 821.500 | 782.583 | 289 |
Novillitos 300-330 Kg. | 30 | 946.950 | 946.950 | 946.950 | 349 |
Terneras 100-130 Kg. | 1 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 158 |
Terneras 150-170 Kg. | 89 | 566.720 | 574.770 | 571.844 | 211 |
Terneras 170-190 Kg. | 69 | 560.000 | 644.000 | 633.855 | 234 |
Terneras 190-210 Kg. | 224 | 636.900 | 693.840 | 673.668 | 248 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 185 | 728.220 | 792.120 | 760.884 | 281 |
Vacas Nueva | 101 | 1.370.000 | 1.420.000 | 1.386.831 | 511 |
Vacas Medio | 23 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 468 |
Vacas Usada | 86 | 930.000 | 1.020.000 | 981.744 | 362 |
Rústicos "Especial del Destete" 18/03/2025 EN Rio Cuarto , Cordoba |
Terneros 130-160 Kg. | 353 | 548.800 | 630.850 | 601.111 | 223 |
Terneros 160-180 Kg. | 412 | 630.300 | 700.000 | 668.561 | 248 |
Terneros 180-200 Kg. | 905 | 693.500 | 780.000 | 733.950 | 272 |
Terneros 200-230 Kg. | 2095 | 697.000 | 855.700 | 807.067 | 299 |
Terneros 230-260 Kg. | 648 | 798.700 | 887.400 | 852.870 | 316 |
Novillitos 260-300 Kg. | 310 | 901.000 | 935.000 | 922.064 | 342 |
Novillitos 300-330 Kg. | 606 | 902.800 | 1.012.600 | 982.049 | 364 |
Novillitos 330-370 Kg. | 698 | 958.800 | 1.109.600 | 1.059.912 | 393 |
Novillitos +400 Kg. | 40 | 1.191.100 | 1.191.100 | 1.191.100 | 441 |
Terneras 150-170 Kg. | 406 | 534.750 | 569.250 | 554.942 | 206 |
Terneras 170-190 Kg. | 578 | 579.600 | 647.500 | 613.033 | 227 |
Terneras 190-210 Kg. | 230 | 676.500 | 751.800 | 710.486 | 263 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 265 | 748.200 | 832.600 | 793.558 | 294 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 163 | 812.250 | 814.000 | 813.237 | 301 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 230 | 1.008.900 | 1.008.900 | 1.008.900 | 374 |
Vaquillonas 320-360 Kg. | 49 | 1.053.500 | 1.053.500 | 1.053.500 | 390 |
Terneras/os 100-130 Kg. | 60 | 471.250 | 471.250 | 471.250 | 175 |
Terneras/os 130-150 Kg. | 70 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 194 |
Terneras/os 150-170 Kg. | 475 | 558.000 | 603.200 | 584.469 | 216 |
Terneras/os 190-210 Kg. | 223 | 664.000 | 728.000 | 690.789 | 256 |
Las Estrellas del Destete 15/03/2025 EN Las Flores, Capital Federal |
Terneros 100-130 Kg. | 24 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 162 |
Terneros 130-160 Kg. | 224 | 630.000 | 550.000 | 576.696 | 217 |
Terneros 160-180 Kg. | 1083 | 780.000 | 580.000 | 673.508 | 253 |
Terneros 180-200 Kg. | 1688 | 840.000 | 660.000 | 743.050 | 279 |
Terneros 200-230 Kg. | 1483 | 860.000 | 680.000 | 785.724 | 295 |
Terneros 230-260 Kg. | 752 | 900.000 | 780.000 | 845.412 | 318 |
Novillitos 260-300 Kg. | 92 | 980.000 | 900.000 | 932.173 | 350 |
Novillitos 300-330 Kg. | 129 | 1.120.000 | 980.000 | 1.057.829 | 398 |
Novillitos 330-370 Kg. | 20 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 444 |
Terneras 100-130 Kg. | 64 | 500.000 | 470.000 | 474.218 | 178 |
Terneras 130-150 Kg. | 110 | 540.000 | 530.000 | 536.636 | 202 |
Terneras 150-170 Kg. | 166 | 580.000 | 530.000 | 556.445 | 209 |
Terneras 170-190 Kg. | 422 | 680.000 | 550.000 | 617.772 | 232 |
Terneras 190-210 Kg. | 224 | 870.000 | 630.000 | 691.428 | 260 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 150 | 770.000 | 680.000 | 742.266 | 279 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 196 | 840.000 | 770.000 | 796.581 | 299 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 45 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 320 |
Vaquillonas 320-360 Kg. | 10 | 890.000 | 890.000 | 890.000 | 335 |
Jauregui Lorda "Expoagro" 14/03/2025 EN Expoagro, Buenos Aires |
Terneros 100-130 Kg. | 44 | 526.500 | 526.500 | 526.500 | 198 |
Terneros 130-160 Kg. | 363 | 589.000 | 529.200 | 551.444 | 207 |
Terneros 160-180 Kg. | 1334 | 666.000 | 612.000 | 645.591 | 243 |
Terneros 180-200 Kg. | 1965 | 813.150 | 678.300 | 710.044 | 267 |
Terneros 200-230 Kg. | 4019 | 864.300 | 714.000 | 795.777 | 299 |
Terneros 230-260 Kg. | 1017 | 884.000 | 728.500 | 840.935 | 316 |
Novillitos 260-300 Kg. | 499 | 915.000 | 815.400 | 876.797 | 330 |
Novillitos 300-330 Kg. | 357 | 1.006.500 | 930.250 | 976.878 | 367 |
Novillitos 330-370 Kg. | 471 | 1.020.000 | 1.011.700 | 1.012.246 | 381 |
Novillitos +400 Kg. | 70 | 1.201.500 | 1.201.500 | 1.201.500 | 452 |
Macho entero Jóven | 24 | 812.500 | 812.500 | 812.500 | 305 |
Terneras 130-150 Kg. | 502 | 472.500 | 462.000 | 470.494 | 177 |
Terneras 150-170 Kg. | 848 | 595.000 | 542.500 | 574.449 | 216 |
Terneras 170-190 Kg. | 745 | 646.000 | 597.600 | 616.638 | 232 |
Terneras 190-210 Kg. | 566 | 686.750 | 664.000 | 669.629 | 252 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 443 | 759.000 | 726.000 | 744.158 | 280 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 284 | 812.250 | 728.000 | 795.531 | 299 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 135 | 883.500 | 869.250 | 877.694 | 330 |
Terneras/os 100-130 Kg. | 74 | 493.750 | 493.750 | 493.750 | 186 |
Terneras/os 150-170 Kg. | 389 | 595.000 | 552.750 | 573.123 | 215 |
Pedro Noel Irey "Expoagro" 10/03/2025 EN Expoagro, Buenos Aires |
Terneros 130-160 Kg. | 38 | 576.000 | 576.000 | 576.000 | 217 |
Terneros 160-180 Kg. | 408 | 630.000 | 585.750 | 612.763 | 230 |
Terneros 180-200 Kg. | 1823 | 728.000 | 619.750 | 672.830 | 253 |
Terneros 200-230 Kg. | 2076 | 799.500 | 656.000 | 726.847 | 273 |
Terneros 230-260 Kg. | 320 | 794.300 | 716.750 | 777.363 | 292 |
Novillitos 260-300 Kg. | 552 | 875.800 | 795.000 | 826.996 | 311 |
Novillitos 300-330 Kg. | 420 | 950.400 | 850.950 | 931.151 | 350 |
Novillitos 330-370 Kg. | 80 | 1.051.200 | 1.051.200 | 1.051.200 | 395 |
Novillitos 370-400 Kg. | 90 | 1.133.650 | 1.028.000 | 1.086.694 | 409 |
Terneras 150-170 Kg. | 222 | 572.900 | 518.400 | 567.499 | 213 |
Terneras 170-190 Kg. | 190 | 615.600 | 554.400 | 603.252 | 227 |
Terneras 190-210 Kg. | 454 | 702.000 | 585.000 | 654.986 | 246 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 758 | 793.800 | 683.700 | 726.963 | 273 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 388 | 845.600 | 788.800 | 808.158 | 304 |
Vaquillonas 290-320 Kg. | 60 | 796.500 | 796.500 | 796.500 | 299 |
Vaquillonas 320-360 Kg. | 60 | 897.600 | 897.600 | 897.600 | 337 |
Terneras/os 150-170 Kg. | 283 | 608.600 | 511.500 | 554.757 | 209 |
Terneras/os 170-190 Kg. | 1095 | 634.600 | 558.000 | 604.319 | 227 |
Terneras/os 190-210 Kg. | 620 | 718.200 | 608.000 | 663.318 | 249 |
Nvtos/Vaa 250-290 Kg. | 75 | 800.700 | 772.800 | 792.400 | 298 |
49º Aniversario Soc. Coop. Agr. Gan. Gra 26/02/2025 EN Gral. San Martin, La Pampa |
Terneros -100 Kg. | 10 | 354.240 | 354.240 | 354.240 | 129 |
Terneros 100-130 Kg. | 152 | 372.780 | 444.500 | 426.226 | 156 |
Terneros 130-160 Kg. | 171 | 470.940 | 537.000 | 502.119 | 183 |
Terneros 160-180 Kg. | 229 | 551.100 | 608.400 | 581.244 | 212 |
Terneros 180-200 Kg. | 221 | 609.880 | 633.600 | 624.425 | 228 |
Terneros 200-230 Kg. | 372 | 651.900 | 703.800 | 679.057 | 248 |
Terneros 230-260 Kg. | 113 | 719.100 | 759.200 | 724.692 | 265 |
Novillitos 260-300 Kg. | 37 | 739.200 | 806.560 | 775.385 | 283 |
Novillitos 300-330 Kg. | 17 | 838.400 | 845.600 | 842.635 | 308 |
Novillitos 330-370 Kg. | 3 | 779.700 | 779.700 | 779.700 | 285 |
Macho entero Jóven | 3 | 732.000 | 732.000 | 732.000 | 267 |
Terneras -100 Kg. | 40 | 322.000 | 356.960 | 350.842 | 128 |
Terneras 100-130 Kg. | 120 | 284.480 | 424.960 | 392.140 | 143 |
Terneras 130-150 Kg. | 125 | 442.800 | 474.760 | 459.768 | 168 |
Terneras 150-170 Kg. | 268 | 465.000 | 524.160 | 509.976 | 186 |
Terneras 170-190 Kg. | 169 | 542.300 | 585.900 | 566.103 | 207 |
Terneras 190-210 Kg. | 349 | 600.600 | 645.840 | 626.113 | 229 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 166 | 627.520 | 725.000 | 664.634 | 243 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 6 | 675.000 | 775.500 | 742.000 | 271 |
Saenz Valiente, Bullrich y Cia. 22/01/2025 EN MAG - Cañuelas, Buenos Aires |
Vacas Grales. | 474 | 780.000 | 840.000 | 815.231 | 365 |
Vaquillonas Generales | 106 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 435 |